MEDLEMMER
48
47
1
0
10
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Aunan, Jøran | 10446 | Standard | 839.64 | 14.13 |
| Aunan, Randulf | 10962 | Standard | 459.54 | 13.35 |
| Barikmo, Halldor | 4303 | Standard | 710.32 | 29.31 |
| Berg, Tore | 42312 | Standard | 7.75 | 38.85 |
| Bjerkan, Ola | 4232 | Standard | 472.82 | 17.52 |
| Bjerkset, Stein | 10393 | Standard | 2301.54 | 7.60 |
| Fløttum, Anders | 10398 | Standard | 220.37 | 25.79 |
| Forfot, Åsmund | 30632 | Standard | 964.20 | 10.80 |
| Gisnås, Ann Ragnhild | 6767 | Standard | 44.61 | 33.62 |
| Græsli, Bård Kåre | 16333 | Standard | 1582.80 | 11.70 |
| Grøtheim, Ove | 6636 | Standard | 129.30 | 25.48 |
| Hagestuen, Ulf | 10930 | Standard | 578.84 | 19.90 |
| Haltbrekken, Per | 6342 | Standard | 1805.19 | 11.84 |
| Haugen, Annika | 33182 | Standard | 293.60 | 22.80 |
| Haugum, Petter | 42365 | Standard | 72.26 | 22.06 |
| Helgemo, Arnfinn | 8660 | Standard | 1485.35 | 10.96 |
| Helgemo, Magnar | 10580 | Standard | 205.77 | 17.92 |
| Helgemo, Ole Christian | 33947 | Standard | 113.84 | 16.18 |
| Helgemo, Torbjørn | 10397 | Standard | 524.96 | 7.63 |
| Høyem, Jørund Grøtan | 44526 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Høyem, Olav Arve | 9933 | Standard | 1792.34 | 8.87 |
| Høyem, Ragnhild | 44542 | Standard | 100.07 | 23.80 |
| Høyem, Rigmor | 5846 | Standard | 516.00 | 23.05 |
| Høyem, Åse Grøtan | 44527 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Karlsen, Odd Jørgen | 39077 | Standard | 33.62 | 42.39 |
| Kokkvoll, Tommy | 19045 | Standard | 43.83 | 28.03 |
| Krogstad, Heidi | 44485 | Standard | 12.89 | 51.27 |
| Lund, Børre | 7697 | Standard | 2850.33 | 11.24 |
| Lund, Markus | 41417 | Standard | 656.84 | 10.60 |
| Løhre, Arnt Ola | 31883 | Standard | 744.09 | 11.76 |
| Løhre, Audun | 8146 | Standard | 47.17 | 24.88 |
| Løhre, Jan Egil | 31884 | Standard | 231.79 | 17.13 |
| Nymo, Jan Eger | 10396 | Standard | 20.04 | 39.73 |
| Olsen, Henrik Høyem | 46193 | Junior | 0.00 | 50.71 |
| Olsen, Nora Høyem | 46192 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Olsen, Vegard | 44543 | Standard | 48.21 | 34.90 |
| Ovesen, Villiam | 34246 | Standard | 576.96 | 10.86 |
| Poder, Kaido | 42898 | Standard | 62.77 | 18.86 |
| Selbekk, Jan Morten | 31887 | Standard | 12.76 | 36.80 |
| Solstad, Anne | 31885 | Standard | 16.58 | 42.34 |
| Solstad, Bjarne | 3806 | Standard | 303.99 | 46.22 |
| Stenbro, Edd Robert | 38469 | Standard | 194.85 | 21.35 |
| Stenmo, Frode | 11717 | Standard | 10.82 | 33.03 |
| Sæther, Brage | 16312 | Standard | 109.97 | 22.82 |
| Sæther, Joakim | 36592 | Standard | 502.99 | 19.01 |
| Sæther, Svein Ingar | 15079 | Standard | 631.17 | 11.24 |
| Aa, John Vegard | 29083 | Standard | 618.01 | 15.69 |
| Aa, Steinar | 27703 | Standard | 341.19 | 10.22 |
