MEDLEMMER
38
35
3
0
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Alme, Magnar | 8725 | Standard | 62.12 | 35.90 |
| Beheim, Olav Normann | 19514 | Standard | 86.06 | 48.18 |
| Berget, Tone | 41935 | Standard | 0.65 | 49.79 |
| Bolstad, Jan Frode | 29055 | Standard | 287.03 | 19.96 |
| Bolstad, Lena Stai | 29551 | Standard | 231.52 | 21.70 |
| Bremer, Herman | 8726 | Standard | 40.61 | 39.09 |
| Bremer, Tor | 8727 | Standard | 340.23 | 23.73 |
| Eriksen, Bjarne | 33989 | Standard | 126.38 | 23.43 |
| Fardal, Henrik | 19503 | Standard | 130.46 | 24.72 |
| Fardal, Nils Friis | 17592 | Standard | 208.83 | 27.15 |
| Fardal, Nils Sverre | 9146 | Standard | 768.95 | 14.09 |
| Fredheim, Bård Inge | 47537 | Junior | 5.04 | 45.17 |
| Fredheim, Fred Ledley | 48634 | Junior | 12.69 | 40.15 |
| Fredheim, John Inge | 30465 | Standard | 630.24 | 22.05 |
| Fredheim, Thor Willhelm | 47536 | Junior | 37.76 | 23.02 |
| Hamrum, Jo Ketil | 12422 | Standard | 424.49 | 22.29 |
| Hauge, Geir | 37253 | Standard | 20.75 | 35.49 |
| Haugen, Oddstein | 11784 | Standard | 83.79 | 26.64 |
| Kalhagen, Hans Herman | 9024 | Standard | 970.40 | 16.22 |
| Kjos, Stig Rune | 26077 | Standard | 424.28 | 10.00 |
| Kjos-Wenjum, Sverre | 12426 | Standard | 288.97 | 27.53 |
| Kvam, Geir Arne | 19513 | Standard | 13.87 | 41.93 |
| Linde, Harald | 9149 | Standard | 18.83 | 33.39 |
| Meløy, Ole Herman | 33846 | Standard | 35.69 | 24.30 |
| Molland, Steinar | 21632 | Standard | 4.23 | 40.43 |
| Norberg, Jan Kåre | 27904 | Standard | 3.47 | 43.33 |
| Norheim, Morten | 47625 | Standard | 2.34 | 51.01 |
| Røneid, Arve Bjørn | 19494 | Standard | 751.37 | 13.07 |
| Røneid, Arve H. | 24923 | Standard | 77.47 | 22.53 |
| Røneid, Trygve | 19496 | Standard | 18.56 | 30.97 |
| Sandvik, Geir Arve | 24922 | Standard | 10.13 | 39.06 |
| Skjerven, Nils Arne | 19515 | Standard | 0.52 | 44.75 |
| Skjerven, Thomas Arne | 26079 | Standard | 10.07 | 44.19 |
| Solvi, Ivar | 11783 | Standard | 82.86 | 25.20 |
| Steig, Liv Janne | 44253 | Standard | 28.52 | 23.71 |
| Svåi, Jan Magne | 26078 | Standard | 1.19 | 49.51 |
| Thorstensen, Svein | 19498 | Standard | 72.47 | 28.44 |
| Veum, Ernst | 19518 | Standard | 68.83 | 28.78 |
