MEDLEMMER
24
24
0
0
6
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Antonsen, Astrid | 30961 | Standard | 17.26 | 41.11 |
| Bergtun, Kjell | 6032 | Standard | 145.62 | 32.36 |
| Bårdsen, Tore | 17557 | Standard | 1208.43 | 10.87 |
| Eileraas, Simon | 7581 | Standard | 1832.08 | 14.78 |
| Folkedal, Jorunn | 34635 | Standard | 123.25 | 33.25 |
| Halderaker, Inge | 9998 | Standard | 11.75 | 39.11 |
| Haldorsen, Rune Wichmann | 6033 | Standard | 594.07 | 14.67 |
| Hansen, Jens Erik Nybø | 9482 | Standard | 419.64 | 9.20 |
| Haug, Per | 8752 | Standard | 352.20 | 16.51 |
| Jordal, Elin | 27321 | Standard | 10.01 | 40.08 |
| Kallevåg, Arvid | 28253 | Standard | 167.06 | 18.84 |
| Kvarven, Inge | 10724 | Standard | 298.63 | 19.36 |
| Lutro, Jan Kristen | 12568 | Standard | 1124.09 | 11.60 |
| Nitter, Trond Are | 13414 | Standard | 1510.59 | 9.49 |
| Schlaeger, Daniel | 38451 | Standard | 35.73 | 28.11 |
| Stautland, Lars Magne | 33426 | Standard | 26.40 | 27.58 |
| Stokka, Sonja | 22489 | Standard | 20.76 | 39.71 |
| Svendsen, Helge | 13349 | Standard | 1695.30 | 11.35 |
| Sønstabø, Anne | 28470 | Standard | 8.82 | 38.76 |
| Sønstabø, Endre | 4988 | Standard | 72.84 | 34.45 |
| Torgersen, Anne Marie | 14834 | Standard | 33.22 | 36.70 |
| Træet, Roger | 14797 | Standard | 946.29 | 10.55 |
| Våge, Gustav | 42947 | Standard | 8.26 | 36.17 |
| Våge, John | 45063 | Standard | 4.36 | 39.58 |
