MEDLEMMER
91
85
3
3
17
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| McIntosh, Dan | 47140 | Standard | 24.36 | 46.13 |
| Andersbakken, Ove | 14331 | Standard | 1919.97 | 9.72 |
| Anfinsen, Espen | 24982 | Standard | 638.67 | 12.94 |
| Anfinsen, Ivar Magnus | 5708 | Standard | 2654.34 | 11.84 |
| Berg, Erik | 32045 | Standard | 2236.85 | 0.80 |
| Birkeland, Bente Merete | 37046 | Standard | 251.51 | 23.64 |
| Bjunes, Helen | 46483 | Standard | 3.40 | 39.20 |
| Bjørkli, Rebekka S. | 36767 | Standard | 169.96 | 19.47 |
| Bore, Njål Nærland | 34681 | Standard | 22.82 | 32.79 |
| Borsheim, Odd Magne | 12956 | Standard | 346.74 | 13.46 |
| Dramstad, Roger | 35963 | Standard | 5.19 | 48.93 |
| Egeland, Sigve | 14341 | Standard | 234.68 | 14.39 |
| Eliassen, Erik | 32142 | Standard | 995.63 | 17.43 |
| Erga, Ingvar | 1115 | Standard | 1935.67 | 17.06 |
| Evenstad, Stian André | 17992 | Standard | 2199.40 | 5.46 |
| Fjælberg, Anne Lise | 17511 | Standard | 121.06 | 26.36 |
| Fjælberg, Bente | 38669 | Standard | 46.78 | 37.00 |
| Fjælberg, Jan | 6394 | Standard | 1840.47 | 13.76 |
| Fossan, Bjørn | 1288 | Standard | 59.75 | 30.62 |
| Fossan, Bodil | 1289 | Standard | 158.48 | 22.37 |
| Frøyland, Ståle | 9358 | Standard | 1697.14 | 9.12 |
| Faag, Bente Evertsen | 34966 | Standard | 195.26 | 23.38 |
| Faag, Sigrunn | 43347 | Junior | 30.79 | 29.67 |
| Faag, Vetle | 13289 | Standard | 809.37 | 11.22 |
| Gilje, Tanja Cecilie | 36518 | Standard | 28.91 | 37.68 |
| Grude, Arild | 31980 | Standard | 31.00 | 31.93 |
| Grude, Asle | 28018 | Standard | 55.75 | 23.18 |
| Grude, Enevald | 19941 | Standard | 19.41 | 35.64 |
| Gundersen, Tormod | 26117 | Standard | 13.47 | 42.69 |
| Hagen, Eivind | 21210 | Standard | 39.77 | 24.50 |
| Hauge, Rune | 17463 | Standard | 1450.85 | 14.23 |
| Hauge, Thea Hove | 37261 | Standard | 330.33 | 18.14 |
| Haugen, Tove | 33687 | Standard | 666.79 | 12.88 |
| Haugstad, Espen | 38646 | Standard | 474.23 | 16.70 |
| Haukali, Endre | 31202 | Standard | 193.19 | 23.34 |
| Haukali, Gaute | 27833 | Standard | 191.10 | 22.98 |
| Heiberg-Evenstad, Nicolai | 43344 | Standard | 902.90 | 1.70 |
| Helgesen, Kjetil | 26998 | Standard | 242.49 | 23.32 |
| Helland, Leif | 6447 | Standard | 235.47 | 17.11 |
| Herland, John Helge | 11018 | Standard | 2562.96 | 12.05 |
| Heskje, Torild | 24972 | Standard | 1907.01 | 12.75 |
| Horpestad, Karsten | 47554 | I-medlem | 0.61 | 35.70 |
| Høines, Trond | 32096 | Standard | 202.01 | 18.09 |
| Johansson, Niklas | 37942 | Standard | 12.91 | 33.43 |
| Kristiansen, Øystein | 47466 | Standard | 0.28 | 52.00 |
| Kyllingstad, Brit | 44283 | Standard | 59.14 | 34.77 |
| Laland, Reidar | 493 | Standard | 2058.22 | 21.20 |
| Landsvik, Bjørn | 17266 | Standard | 345.67 | 20.60 |
| Lauvsnes, Arild | 25625 | Standard | 682.87 | 12.59 |
| Limmesand, Marit Helene | 36512 | Standard | 101.59 | 28.30 |
| Lindesteg, Ørjan | 27012 | Standard | 186.32 | 20.23 |
| Lunde, Atle | 21815 | Standard | 211.03 | 20.90 |
| Løvdahl, Håkon | 10859 | Standard | 168.97 | 25.59 |
| Mauritzen, Karen | 31689 | Standard | 73.05 | 31.37 |
| Meling, Bjarne J. | 1811 | Standard | 68.11 | 20.42 |
| Moen, Fred Arne | 13851 | Standard | 1485.65 | 9.82 |
| Moen, Reidar | 40648 | Standard | 92.27 | 22.14 |
| Nilsen, Tore | 42640 | Standard | 66.70 | 26.32 |
| Nyborg, Jan Magnus | 7646 | Standard | 347.20 | 15.21 |
| Olsen, Jan Erik | 34965 | Standard | 993.60 | 11.08 |
| Oma, Henrik | 47956 | I-medlem | 0.43 | 50.47 |
| Opsahl, Svein Helge | 28807 | Standard | 1.08 | 34.74 |
| Ovastrøm, Knut | 11260 | Standard | 347.77 | 18.52 |
| Plana, Erleta | 43632 | Junior | 293.18 | 13.22 |
| Reve, Odd Ingve | 25053 | Standard | 681.19 | 10.43 |
| Solheim, Eli | 5866 | Standard | 1363.98 | 14.32 |
| Sonflå, Arve | 25012 | Standard | 47.17 | 21.43 |
| Stangeland, Helga Wiig | 36766 | Standard | 53.30 | 23.91 |
| Stangeland, Kristian | 33840 | Standard | 489.79 | 11.76 |
| Steinsland, Nils | 20861 | Standard | 391.78 | 17.48 |
| Stokkeland, Egil | 32787 | Standard | 84.99 | 19.04 |
| Svela, Lars A. | 23550 | Standard | 137.52 | 24.97 |
| Svendsen, Jan Petter | 11235 | Standard | 1860.07 | 6.34 |
| Sægrov, Maren Idland | 43364 | Junior | 192.07 | 14.88 |
| Sælensminde, Erik | 11244 | Standard | 3971.95 | 9.26 |
| Sævland, Torill K. Lund | 21561 | Standard | 17.96 | 37.10 |
| Søiland, Tommy | 28497 | Standard | 816.99 | 16.23 |
| Tofte, Sondre W. | 45967 | Standard | 6.41 | 31.11 |
| Torgersen, Dag Inge | 9999 | Standard | 500.32 | 21.51 |
| Tunheim, Runar | 47957 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Ueland, Daniel | 31171 | Standard | 660.95 | 18.68 |
| Undheim, Jomar Lygre | 38964 | Standard | 542.00 | 10.79 |
| Vallehei, Sveinung | 11215 | Standard | 52.82 | 30.69 |
| Varhaug, Mari | 41252 | Standard | 50.16 | 24.55 |
| Varhaug, Odd Arild | 38043 | Standard | 66.70 | 28.89 |
| Vassøy, Margrethe | 43613 | Standard | 277.20 | 20.79 |
| Vatland, Birger | 19348 | Standard | 174.99 | 32.62 |
| Vigrestad, Magnar | 30140 | Standard | 80.38 | 22.94 |
| Vistnes, Arvid | 24674 | Standard | 209.28 | 30.00 |
| Ødegård, Trond | 11242 | Standard | 89.95 | 25.75 |
| Ånestad, Jo | 26033 | Standard | 42.20 | 32.04 |
