MEDLEMMER
21
21
0
0
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andreassen, Terje | 6063 | Standard | 442.53 | 17.92 |
| Asbjørnsen, Sigurd | 11655 | Standard | 20.58 | 39.95 |
| Birkeland, Edel Karin F. | 11024 | Standard | 57.95 | 36.18 |
| Brandsberg, Arne | 2725 | Standard | 579.27 | 25.04 |
| Brandsberg, Thorbjørn | 2649 | Standard | 414.21 | 20.01 |
| Dybing, Alf Terje | 23291 | Standard | 11.43 | 30.35 |
| Edland, Eva Karin | 9326 | Standard | 50.15 | 35.94 |
| Edland, Sveinung | 9325 | Standard | 185.57 | 41.20 |
| Eia, Leif | 35752 | Standard | 13.25 | 42.36 |
| Gajhede, Tony | 30064 | Standard | 129.14 | 25.84 |
| Hennø, Terje | 23796 | Standard | 80.73 | 21.90 |
| Hope, Ruth | 25453 | Standard | 59.65 | 29.25 |
| Jacobsen, Arve Sten | 22515 | Standard | 70.72 | 28.37 |
| Kvassheim, Jarle | 14499 | Standard | 637.99 | 23.28 |
| Leidland, Jan | 20821 | Standard | 317.00 | 19.33 |
| Pettersen, Helge Arnt | 4998 | Standard | 178.24 | 31.59 |
| Solli, Johnny | 33099 | Standard | 72.00 | 22.71 |
| Stokkeland, Henning | 4932 | Standard | 941.84 | 4.23 |
| Sørensen, Linda | 35860 | Standard | 186.47 | 28.34 |
| Tønnesen, Hans Petter | 12177 | Standard | 164.87 | 28.31 |
| Øyerhavn, Rita Edland | 35750 | Standard | 5.38 | 51.16 |
