MEDLEMMER
21
21
0
0
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andreassen, Terje | 6063 | Standard | 442.25 | 16.43 |
| Asbjørnsen, Sigurd | 11655 | Standard | 19.42 | 41.90 |
| Birkeland, Edel Karin F. | 11024 | Standard | 57.47 | 37.47 |
| Brandsberg, Arne | 2725 | Standard | 578.16 | 24.37 |
| Brandsberg, Thorbjørn | 2649 | Standard | 412.04 | 17.96 |
| Dybing, Alf Terje | 23291 | Standard | 10.69 | 32.27 |
| Edland, Eva Karin | 9326 | Standard | 49.76 | 36.50 |
| Edland, Sveinung | 9325 | Standard | 184.69 | 39.21 |
| Eia, Leif | 35752 | Standard | 12.75 | 39.92 |
| Gajhede, Tony | 30064 | Standard | 127.87 | 25.79 |
| Hennø, Terje | 23796 | Standard | 80.49 | 17.27 |
| Hope, Ruth | 25453 | Standard | 59.25 | 28.27 |
| Jacobsen, Arve Sten | 22515 | Standard | 70.05 | 29.78 |
| Kvassheim, Jarle | 14499 | Standard | 636.66 | 23.03 |
| Leidland, Jan | 20821 | Standard | 315.86 | 18.40 |
| Pettersen, Helge Arnt | 4998 | Standard | 176.97 | 31.54 |
| Solli, Johnny | 33099 | Standard | 70.76 | 26.16 |
| Stokkeland, Henning | 4932 | Standard | 940.53 | 6.51 |
| Sørensen, Linda | 35860 | Standard | 184.60 | 32.21 |
| Tønnesen, Hans Petter | 12177 | Standard | 164.69 | 24.67 |
| Øyerhavn, Rita Edland | 35750 | Standard | 5.38 | 51.30 |
