Bruker: 17674 Robert Briksdal

43.13 MP

Rutermester m/stjerne
KLP = 1610.00
KP = 51.00
FP = 21.93
HCP = 34.275
Medlemsnummer 17674
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 43.13
Fornavn Robert
Etternavn Briksdal
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 34.275
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2018-03-19 Simultan våren 2018 2 25.5 26.3 20.9 23.6 29.6 53.2% 61.8% -0.83
2018-03-05 Våren 2018 5 26.3 26.6 21.3 24.0 32.5 54.5% 58.2% -0.36
2018-02-26 Simultan våren 2018 2 26.6 27.4 22.1 24.7 29.5 52.5% 60.6% -0.79
2018-02-19 Våren 2018 2 27.4 27.9 22.5 25.2 31.5 53.4% 58.7% -0.45
2018-02-05 Simultan våren 2018 3 27.9 28.9 23.5 26.2 32.0 53.1% 63.2% -0.98
2018-01-29 Våren 2018 10 28.9 28.6 23.3 26.0 31.0 52.7% 50.0% 0.23
2018-01-15 Våren 2017 10 28.6 28.1 22.7 25.4 32.4 53.8% 48.2% 0.54
2018-01-08 Våren 2018 Handikapp 6 28.1 27.9 22.6 25.3 33.3 54.3% 52.7% 0.16
2017-12-11 Hausten 2017 11 27.9 27.3 21.9 24.6 33.6 54.8% 47.2% 0.65
2017-12-04 MP-treff hausten... 9 27.3 27.2 21.8 24.5 30.2 53.0% 51.6% 0.14
2017-11-24 Nybegynnerturneri... 6 27.2 27.3 21.9 24.6 37.8 57.1% 60.0% -0.14
2017-11-20 Hausten 2017 Simu... 2 27.3 27.9 22.6 25.3 33.7 54.5% 62.0% -0.66
2017-11-13 Hausten 2017 12 27.9 27.4 22.0 24.7 32.3 54.0% 47.8% 0.53
2017-11-06 Hausten 2017 4 27.4 27.8 22.4 25.1 27.4 51.3% 54.9% -0.36
2017-10-23 Hausten 2017 2 27.8 28.6 24.7 26.6 26.9 50.1% 58.5% -0.79
2017-09-04 Hausten 2017 6 28.6 28.4 22.2 25.3 24.5 49.6% 47.4% 0.21
2017-08-28 Sommerbridgen 2017 4 28.4 29.4 23.2 26.3 22.9 48.2% 58.9% -1.05
2017-08-21 Sommerbridge 2017 8 29.4 29.6 23.4 26.5 25.1 49.2% 50.9% -0.16
2017-08-07 Sommerbridge 2017 4 29.6 30.1 23.7 26.9 25.8 49.4% 54.8% -0.51
2017-05-22 Sommeren 2017 2 30.1 31.5 25.6 28.5 21.6 46.2% 60.9% -1.38
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
BK Grand NBF Møre og Romsdal Ja Standard
Powered by eZ Publish™ CMS Open Source Web Content Management. Copyright © 1999-2012 eZ Systems AS (except where otherwise noted). All rights reserved.