RESULTATER
jan 2026
| 12.01.2026 | enkel kveld |
| 05.01.2026 | Enkel kveld |
des 2025
| 01.12.2025 | enkel simultan |
nov 2025
| 24.11.2025 | høst11 |
| 22.11.2025 | Hyggebridge Jul |
| 17.11.2025 | Høst 10 Simultan |
| 10.11.2025 | Høst 9 |
| 03.11.2025 | høst8 |
okt 2025
| 27.10.2025 | høst7 simultan |
| 20.10.2025 | høst6 |
| 13.10.2025 | Høst5 |
| 06.10.2025 | høst4 |
sep 2025
| 29.09.2025 | høst3 |
| 22.09.2025 | høst2 |
| 15.09.2025 | høst 1 |
| 01.09.2025 | Enkel |
august 2025
| 25.08.2025 | Enkel |
| 18.08.2025 | enkel |
jun 2025
| 16.06.2025 | enkel |
| 02.06.2025 | Enkel |
mai 2025
| 26.05.2025 | enkel |
| 19.05.2025 | enkel |
| 12.05.2025 | enkel |
| 05.05.2025 | enkel |
apr 2025
| 28.04.2025 | kveld10 |
| 07.04.2025 | Kveld9 |
mar 2025
| 31.03.2025 | kveld9 |
| 24.03.2025 | Kveld6 |
| 17.03.2025 | Kveld 6 |
| 10.03.2025 | Kveld 5 |
| 03.03.2025 | kveld 4 |
feb 2025
| 24.02.2025 | kveld 3 |
| 17.02.2025 | Kveld 2 Simultan |
| 10.02.2025 | Kveld 01 |
| 03.02.2025 | Enkel Kveld |
jan 2025
| 27.01.2025 | Simultan kveld |
| 20.01.2025 | Enkel Kveld |
| 13.01.2025 | Ny parturneringvinter1 |
des 2024
| 02.12.2024 | enkelkKveld2 |
nov 2024
| 25.11.2024 | enkel kveld |
| 18.11.2024 | kveld10 |
| 11.11.2024 | Kveld9 |
okt 2024
| 28.10.2024 | kveld8 |
| 21.10.2024 | Kveld 7 |
| 14.10.2024 | Kveld6. |
| 07.10.2024 | Kveld 5 |
sep 2024
| 30.09.2024 | kveld4 |
| 23.09.2024 | Kveld 3 |
| 16.09.2024 | Kveld 2? |
| 09.09.2024 | Kveld 1 |
| 02.09.2024 | etter sommer3 |
august 2024
| 26.08.2024 | Ettersommer 2 |
| 19.08.2024 | ettersommer1 |
jun 2024
| 10.06.2024 | 10-6 |
| 03.06.2024 | enkel4 |
mai 2024
| 27.05.2024 | enkel |
| 13.05.2024 | enkel |
| 06.05.2024 | enkel |
apr 2024
| 29.04.2024 | enkel Howel |
| 22.04.2024 | kveld10 |
| 15.04.2024 | kveld 9 |
| 08.04.2024 | kveld8 |
mar 2024
| 18.03.2024 | Kveld 6 |
| 11.03.2024 | kveld 5 |
| 04.03.2024 | kveld5 |
feb 2024
| 26.02.2024 | kveld4 |
| 19.02.2024 | kveld3 |
| 12.02.2024 | kveld 2 |
| 05.02.2024 | kveld 1 |
jan 2024
| 29.01.2024 | vinter |
| 22.01.2024 | vinter |
| 15.01.2024 | vinter |
| 08.01.2024 | vinter |
des 2023
| 04.12.2023 | VINTER |
nov 2023
| 27.11.2023 | kveld 10. |
| 20.11.2023 | Kveld 9. |
| 06.11.2023 | Kveld 8 |
okt 2023
| 30.10.2023 | Kveld 7 |
| 23.10.2023 | Kveld 6 |
| 16.10.2023 | Kveld 5 |
| 09.10.2023 | Kveld 4 |
| 02.10.2023 | Kveld 3 |
sep 2023
| 25.09.2023 | Kveld 2 |
| 18.09.2023 | Kveld 1 |
| 04.09.2023 | enkel howell 4/9 |
august 2023
| 28.08.2023 | enkel howel 28/8 |
| 21.08.2023 | Enkel howell 21/8 |
jun 2023
| 12.06.2023 | Enkelthowel 12.06 |
mai 2023
| 22.05.2023 | Sommmer 22 mai |
| 15.05.2023 | Kveld 10 |
| 08.05.2023 | Ny kveld Ti |
apr 2023
| 24.04.2023 | Kveld 9 |
| 17.04.2023 | Kveld 8 |
mar 2023
| 27.03.2023 | Kveld 7 |
| 13.03.2023 | Kveld 6 |
feb 2023
| 27.02.2023 | kveld 4 |
| 20.02.2023 | Kveld 3. |
| 13.02.2023 | Kveld 2. |
| 06.02.2023 | Vårturnering 06.02,kveld 1 |
jan 2023
| 30.01.2023 | Enkel kveld 30/1 |
| 23.01.2023 | Enkel kveld 23/1 |
| 16.01.2023 | Enkel kveld 16/1 |
| 09.01.2023 | Enkel kveld 09.01 |
