2023-01-24  Simultan tirsdag

Spillstensiler  Simultan 2022-23  PBN  Kortfil:  DUP  Mer informasjon

183 bord, 356 par, 10 blindpar. Antall spill: 24. Frirunde (*) gir innspilt prosent. 
Middels+/=/- gir minst 60 / eksakt 50 / maks 40 %.

Plass  Par    Poeng       %  Navn                                                   MNR      Klubb                                                            

    1  B58   1645,6 *  68,8  Sofie Græsholt Sjødal - Markus Lund                38921 41417  Nesodden BK - Heimdal BK                                         
    2   R4   1554,1 *  67,8  Birger Pedersen - Simon Eileraas                    4942  7581  Kopervik BK - Sjømannsbridgen BK                                 
    3  J11   1448,6    66,6  Morten Brændvang - Andreas Vesterlund              23416 25756  Sandefjord BK                                                    
    4  L18   1409,8    66,1  Berit Eidsmo - Ragnhild Wenzell                    25838 31623  Soon BK - Moss BK                                                
    5   Q9   1376,0    65,8  Knut Kjærnsrød - Arvid Wick Lorentzen               1961  4115  Nøtterøy BK                                                      

    6   N1   1328,3 *  65,2  Finn Leiang - Roar Larsen                          32713  8060  Nesodden BK                                                      
    7  C14   1281,7    64,7  Jo Gaute Åsgård - Frank Foss                       34723 14232  Engerdal BK                                                      
    8   W8   1202,7    63,8  Hallvard Andersen - Helge Knutsen                   3127 22345  Myra BK - Øyestad BK                                             
    9   P6   1172,8    63,4  Kjell Rune Aase - Lars Fjeldsgaard                 11263 10676  Rælingen BK                                                      
   10   G1   1172,5 *  63,4  Terje Jenssen - Roger Bendheim                     39019 29663  Lørenskog BK                                                     

   11   A5   1170,9    63,4  Torstein Eggan - Odd Roar Græsli                   10244  5584  Berkåk BK                                                        
   12   X2   1136,0    63,0  Rune Arnesen - Sylvester Helland                   14907 35842  Birkeland BK - Grimstad BK                                       
   13   O2   1089,3 *  62,5  Håvard Hafskjold - Bjørn Johannesen                35604 45548  Nesodden BK                                                      
   14   B5   1077,4    62,3  Dag Eriksen - Inger Sofie Jahr                     41932 10738  Kolbotn BK - Grimstad BK                                         
   15   V9   1029,2    61,8  Bernt Olav Karlgård - Stig Håvard Indahl           20042 25445  Verdal BK                                                        

   16  Z20   1002,7    61,5  Tom Anders Ludvigsen - Karl Hojem                  32985 37735  Soon BK - Garder BK                                              
   17   T7    986,4    61,3  Rolf Jostein Lehn - Lena Thomassen                  3558 40030  Sortland BK                                                      
   18  C13    968,2    61,1  Odd Harald Sundet - Geir Petter Moen               12870 11346  Engerdal BK                                                      
   19  B24    964,3    61,0  Solbritt Lindahl - Lars Frøland                    23254 18254  Skånland BK - Heimdal BK                                         
   20   X4    929,0    60,6  Tor Vidar Berntsen - Olav Lien                     30099 31135  Birkeland BK                                                     

   21  G12    924,4 *  60,6  Ola Løberg - Oddrun Godejord                        7887 21187  Lørenskog BK                                                     
   22  Z14    914,0    60,5  Eldbjørg Grimsrud Gathe - Finn Willy Hansen         1598   908  Soon BK                                                          
   23   J6    895,6    60,3  Yngve Komma - Finn Åge Jahnsen                     40007 24267  Larvik BK                                                        
   24   O7    893,2 *  60,2  Nils Erik Lie - Kai Heggelund                      45989 42956  Nesodden BK                                                      
   25   Y2    885,7    60,1  John Mortensen - Kjell R. Langlien                 12058 13150  Mosjøen BK                                                       

   26   K2    878,0    60,1  Tor Jostein Hunstad - Sigurd Frydenlund            29056 15040  Bertnes BK - Lørenskog BK                                        
   27   Q3    866,8    59,9  Ingolv Bru - Andreas Hatten                        17031 36634  Nøtterøy BK - Kristiansands BK                                   
   28   S1    847,6    59,7  Sigurd Johan Vissebråten - Amund Storeli            7648  4596  Nesbyen BK                                                       
   29  L15    829,5    59,5  Anne Lise Rykkelid - Tone Eiklid                   39248 35930  Tønsberg BK                                                      
   30   Y1    828,8    59,5  Bjørn Wammer - Per Iver Øksne                       7121  8423  Mosjøen BK                                                       

   31   L3    820,6 *  59,4  Inger Stokke Houeland - Bjørg Rostadmo             27073 37979  Stavanger DBK                                                    
   32  R11    817,5    59,4  Tone Torkelsen Svendsen - Tove Haugen              14297 33687  Sjømannsbridgen BK                                               
   33   D9    812,6 *  59,3  Helge Strøm - Terje Hårstad                        10303  9108  Fillan BK                                                        
   34   Z2    781,3    58,9  Trond Koppang - Svein Flogeland Gathe               8933 21226  Soon BK                                                          
   35  B44    776,9    58,9  May Britt Bjorøy - Sigbjørn Færøvik                32805 10091  Steinkjer BK - Namsos BK                                         

   36   U3    772,1    58,8  Arvid Tjore - Jan Mittet                           10324 13393  BL Strileknekten - Melandsknekten BK                             
   37   E4    762,3    58,7  Tom Benestad - Hans Rønning                        36893 24970  Golia BK                                                         
   38   M1    751,4    58,6  Elbjørg Halvorsen - Ole Jonny Tangen               13847 45024  Molde BK                                                         
   39   E6    738,7 *  58,5  Milan Milovic - Jens Kaltenborn                    18368 27095  Sinsen BK                                                        
   40   V1    730,4 *  58,4  Arnt Åge Haugan - Per Odd Sende                    20050 20043  Verdal BK                                                        

   41   T9    718,4    58,2  Olav Ellingsen - Kristian Barstad Ellingsen         8833 33583  Sortland BK                                                      
   42  M10    718,4    58,2  Ingeborg Grimsmo - Hanne Katrine Dalseng Øverland  12648 43130  Molde BK                                                         
   43   A3    711,4    58,1  Ola Bjerkan - Torbjørn Helgemo                      4232 10397  Lundamo BK                                                       
   44   P7    699,6    58,0  Anders Augestad - Wenche Bekkevold                 24177 38570  Nittedal BK                                                      
   45   T4    697,6    58,0  Torgny Nilsson - Lars Kvalmo                       30199 21171

   46   B3    697,5    58,0  Tore Bårdsen - Solveig Sivertsen                   17557 31799  Kopervik BK - Sauda BK                                           
   47  B15    695,0    58,0  Sverre Johnsen - Bjørg Lystad                       6494 16776  TopBridge BC - Fredrikstad BK                                    
   48  B13    674,4    57,7  Thorstein M. Buserud - Liv Berit Pedersen           6482 15364  Vinger BK                                                        
   49  P14    671,5    57,7  Jan Olav Svartvadet - Steinar Kristensen           25186 18850  Nittedal BK                                                      
   50  B12    668,4    57,7  Elisabeth Ploujoux Hoff - Pål Dahl                 35939 13123  Steinkjer BK - Inderøy BK                                        

   51  B19    666,5    57,6  Svein Markussen - Rønnaug Asla                      1524  4427  Skien BK                                                         
   52  I14    666,0 *  57,6  Stig Karl Johansson - Jørgen Vøllestad             13714 14149  Kragerø BK                                                       
   53  N12    653,1    57,5  Trygve Sætereng - Per Valla                        12876 35466  Nesodden BK                                                      
   54  N13    619,8    57,1  Arild Olsson - Kurt Olaussen                       19910 11988  Nesodden BK                                                      
   55   V5    613,4 *  57,0  Astrid Margrethe Grønnesby - Geir Enge             17255 11797  Verdal BK                                                        

   56  B53    604,2    56,9  Kristin Vigander - Viggo Nordvik                   18349 25885  Blommenholm BK - Bridgekameratene                                
   57   R2    602,3 *  56,9  Åge Høie - Odd Harald Hauge                        11941 40414  Sjømannsbridgen BK                                               
   58  B37    600,8    56,9  Johan C. Skattum - Inge-Beate Austlid               5409 41465  Stange BK                                                        
   59   Z7    587,6    56,7  Arne Tveiten - Nils Anders Søyland                  4600 14463  Garder BK - Soon BK                                              
   60   D7    586,7    56,7  Marie Lovise Letnes - Inger Holm                    9550 29823  Fillan BK                                                        

   61  Z15    574,6    56,6  Ella Holm - Wenche Austad Lersbryggen              18813 39243  Garder BK                                                        
   62   X1    570,3    56,5  Mona Lea Træland - Anne Christine Arnesen          39341 30132  Lillesand BK - Birkeland BK                                      
   63  B31    556,9    56,4  Helge Stanghelle - Gerd Marit Harding               5782  7179  Mo BK                                                            
   64  B35    543,0    56,2  Rune Nicolaisen - Bente Nicolaisen                 24427 24428  Konnerud BK                                                      
   65  B27    542,7    56,2  Jan H. Olsen - Randi Marie Olsen                    9188  9312  BK Mix Tromsø                                                    

   66  T12    534,6    56,1  Audun Aanes-Stranda - Robert Lehn                  42230 12307  Sortland BK                                                      
   67   S4    529,8    56,1  Bjørn Morten Halbjørhus - Asbjørn Rust              9607 11611  Hemsedal BK - Gol BK                                             
   68   F9    522,8    56,0  Ingeborg Blisten - Tron Skiaker                    23130  4916  Kløver Ess - Brandbu BK                                          
   69   N6    517,8    55,9  Arild Grøstad - Arne Grøstad                       15237 15238  Nesodden BK                                                      
   70  H13    515,2    55,9  Karl Johan Bjørn - Gunnar Martin Nordberg           7964 46695  Kolbotn BK                                                       

   71   P4    504,7    55,8  Erik Sørnes - Siri Sæther                          41925 41926  Nittedal BK                                                      
   72   T3    495,4    55,7  Geir Hansen - Terje Ingvaldsen                     11972  3375  Stokmarknes BK                                                   
   73   Z8    487,1    55,6  Jan Føyner - Per Flatabø                           34008 44883  Soon BK                                                          
   74   H5    481,8    55,5  Dag Amund Lie - Tore Haraldsen                      3636  1717  Ski BK                                                           
   75   S2    472,5    55,4  Sigurd Evjen - Marius Leikvold                     12989 12763  Vikersund BK - Gol BK                                            

   76   A2    471,0    55,4  Sverre Brudal - Audun Brandegg                     13086  9630  Singsås BK                                                       
   77   K6    470,2    55,4  Anders Klovning - Morten Hermansen                 43669  7801  Utsira BK - Jessheim BK                                          
   78  B47    459,6    55,3  Ronny Søttar - Ann Eli Brendsund                   34961 32670  Mosjøen BK - Hjerter Fire                                        
   79   I7    457,1 *  55,2  Frode Ausland - Roar Laingen                       27361 18964  Kragerø BK                                                       
   80  N15    457,0    55,2  Ida Wennevold - Yngvar Lepperød                    24256 29651  Nesodden BK                                                      

   81   U2    456,9    55,2  Ottar Olsvold - Arnfinn Helge Hellevang            13262 46171  BL Strileknekten                                                 
   82   M4    453,7    55,2  Inge Dyrkorn - Helge Talstad-Koppang               28812 31268  Molde BK                                                         
   83   F1    453,5    55,2  Steinar Holmeide - Øystein Mauritzsen              25923  7858  Harestua BK - Kløver Ess                                         
   84   H7    444,6    55,1  Simon Rasmussen - Per Storjord                     13838  7896  Ski BK                                                           
   85   F5    436,7    55,0  Erik Eriksen - Inger Jakobsen                       8519 42482  Hen - Kløver Ess                                                 

   86   N8    431,4 *  54,9  Grethe Kjensli - Agnethe Hansen Kjensli            33597 42771  Nesodden BK                                                      
   87   X6    425,8    54,9  Svein Teigen - Karl Birger Mikkelsen               14906 24653  Birkeland BK - Lillesand BK                                      
   88  H10    423,6    54,8  Svein Arild Naas Olsen - Bjarne Erlandsen          14358 11158  BK Norrøna - Kolbotn BK                                          
   89   Q2    407,5    54,7  Tor Svendsen - Hans Johan Låhne                    40873  7710  Tønsberg BK                                                      
   90  U10    404,9    54,6  Kurt Klausen - Dagfinn Morken                      12384 24015  Melandsknekten BK - BL Strileknekten                             

   91  B26    403,7    54,6  Frits Olufsen - Laila K. Siltvedt                  32041 39025  BK Mix Tromsø - Kolbotn BK                                       
   92   K3    403,0    54,6  Hallgeir Gåsø - Tore Gåsø                          31626 12701  Fillan BK                                                        
   93  B41    389,9    54,5  Jan Synnestvedt - Bodil J Knutsen                  23944 40392  Kolbotn BK - Sporveiens BK                                       
   94   M3    370,0    54,2  Rita Eikebø - Erna Einara Nerbø                    31750 16193  Molde BK                                                         
   95   H9    367,2    54,2  Niels Chr. Nielsen - Kolbjørn Høie                 18578 25173  Kolbotn BK                                                       

   96   B7    356,8    54,1  Even Ulven - Trine Furunes                          5847 13969  Tøffelklubben - BK Norrøna                                       
   97   C9    356,0    54,1  Jan Erik Sæter - Svein Magnus Næsheim              11212 11395  Engerdal BK                                                      
   98   F7    354,1    54,1  Terje Bergsli - Egil Grua                          29001 25924  Harestua BK                                                      
   99   R5    349,4    54,0  Ole Johan Langhelle - Kirsten Ellefsen             29896 21562  Sjømannsbridgen BK                                               
  100   S5    333,5    53,8  Terje Stavn - Rolf Rukke                           32042 32778  Nesbyen BK                                                       

  101   P9    327,1    53,7  Ola Rust - John Brede Bleken                       40925 40926  Nittedal BK                                                      
  102   Q8    326,5    53,7  Jon Stensvold - Christer Heitun                    13433 11268  Nøtterøy BK                                                      
  103   E1    325,4 *  53,7  Jan Roger Nøkleby - Leif Morten Kofoed             23728  9300  Sinsen BK|Golia BK|Vestre Gausdal BK - Golia BK|Vestre Gausdal BK
  104   D6    325,3 *  53,7  Ivar Letnes - Roar Letnes                           9549 13812  Fillan BK                                                        
  105   L6    322,3    53,7  Bodil Jorunn Larssen - Britt Helene Solvang        40443 20020  BK Mix Tromsø - Åsen/Frosta BK                                   

  106   W5    320,9    53,7  Ebba Laabakk - Odd-Bjørn Torjussen                 14866  5292  Myra BK                                                          
  107   S9    313,7    53,6  Nils Halvard Bråten - John Sandviken               13883 26749  Nesbyen BK - Gol BK                                              
  108  P15    312,9    53,6  Eilef Eilefsen - Peter Svendsberget                36299 46118  Nittedal BK - Lørenskog BK                                       
  109  B39    312,3    53,6  Jan Mikkelsen - Unni Mikkelsen                      6788  9646  TopBridge BC - Bridgekameratene                                  
  110   U1    312,2    53,6  Leif Bakke - Morten Kjøndal                        13407 34139  Melandsknekten BK                                                

  111  Q11    310,0    53,5  Roar Langlete - Willy Wahl                         37723 42129  Nøtterøy BK                                                      
  112  B51    304,6    53,5  Terje Røsholt - Inger Lene Røsholt                 19981 19973  Lågen BK                                                         
  113  I11    297,1 *  53,4  Edel Aisa Isaksen - Harry Arne Vågen               31429  3333  Kragerø BK                                                       
  114   J4    286,5    53,3  Jorunn Feness - Hege Sørlie-Kopstad                11911 14279  Sandefjord BK                                                    
  115   E2    283,2 *  53,2  Tore Wold - Per Arne Larsen                        18687 37056  Golia BK                                                         

  116   W2    278,0    53,2  Tore Bjørn Syvertsen - Eilert Larsen                7844  7244  Øyestad BK                                                       
  117   I1    274,5 *  53,1  Ole Jørgen Wefald - Hans Magnar Bjervamoen         14141 14150  Kragerø BK                                                       
  118  O11    272,7 *  53,1  Stein Arne Eriksen - Arne Roar Holden              35426 46271  Nesodden BK                                                      
  119   X5    271,3    53,1  Arne Jr. Røstad - Kjell Arild Røstad               32392 21266  Birkeland BK                                                     
  120  P10    271,1    53,1  Arvid Fredriksen - Britt Fredriksen                 2558 12821  Nittedal BK                                                      

  121   S3    268,2    53,1  Vidar Corneliussen - Kolbjørn Vincent               4374 11152  Nesbyen BK                                                       
  122   E5    267,3 *  53,1  Stig Atle Olsen - Turid Studsrød                   37337 37695  Departementenes BK                                               
  123  B46    267,3    53,1  Annika Haugen - Stein Bjerkset                     33182 10393  Berkåk BK                                                        
  124  G14    260,8 *  53,0  Are Guttelvik - Pål Are Vorren                     11901 31520  Høybråten BK                                                     
  125  C10    250,2    52,9  Trine Samuelshaug - Hilda Femundsenden             11782 27751  Engerdal BK                                                      

  126  R14    240,8 *  52,8  Geir Frode Ellefsen - Svein Mathias Lie            35204 29990  Sjømannsbridgen BK                                               
  127   J9    234,0    52,7  Rolf August Krabbe Houge - Ole Jacob Skjelberg     26249 41782  Sandefjord BK                                                    
  128   E7    233,7    52,7  Per Olavson - Morten Strøm                         22938 18691  Golia BK                                                         
  129   Z5    224,8    52,6  Dag Torgersen - Ole Tom Johnsrud                   32169 12050  Soon BK - Garder BK                                              
  130   C1    224,4    52,6  Svein Ove Nordsveen - Geir Stubsveen               14558 10038  Engerdal BK                                                      

  131  L11    221,1    52,5  Linda Rasmussen - Kate Fauskanger                  31574 42009  Os BK - Bergen Akademiske BK                                     
  132   T6    219,8    52,5  Anders Johnsen - Oddmar Nyseth                     13003  1066  Sortland BK                                                      
  133   K1    219,1    52,5  Harald Melhus - Kjell E. Haugland                  20979 20977  Kopervik BK                                                      
  134  L17    213,2    52,4  Inger Kyllesø - Ina Fjelde                         19336 44261  Stavanger DBK                                                    
  135   C4    209,0    52,4  Jonny Johnsen - Knut Arild Risbakken               31784 31785  Engerdal BK                                                      

  136   G2    206,4    52,4  Tore Nygaardsmoen - Vetle Knutsen-Øy               43001 46377  Høybråten BK                                                     
  137   F2    206,2    52,4  Einar Fritzen - Olav Vannebo                       17132 29132  Harestua BK                                                      
  138  O12    205,1 *  52,3  Svein Erik Westerby - Arvid Næss                   30690 38210  Nesodden BK                                                      
  139  B52    205,0    52,3  Erik Thorvaldsen - Inger Lise Arntsen              17136 24984  Hen BK - Notodden BK                                             
  140   G5    195,4 *  52,2  Håkon Martinsen - Stein Erik Johnsen               35217 32739  Høybråten BK                                                     

  141  Z12    189,2    52,2  Rolf Lassen Lersbryggen - Anne Grethe Dahlberg      1287 37637  Garder BK - Soon BK                                              
  142   O6    170,5 *  52,0  Marianne Grydeland - Jarl Petter Dyrset            45377 46275  Nesodden BK                                                      
  143  Z16    170,5    52,0  Tone Torgersen - Monica Johnsrud                   33287 28855  Soon BK - Garder BK                                              
  144  B20    167,1    51,9  Torbjørn Hoff - Marit Godejord                     11960 37288  Inderøy BK - Åsen/Frosta BK                                      
  145   J7    166,8    51,9  Reidar Mangelrød - Tommy Birkelund                 12766 12626  Larvik BK                                                        

  146   I6    163,1    51,9  Lisbeth Lunden - Arne Jacob Moe                    26743 29631  Kragerø BK                                                       
  147  Z10    156,4    51,8  Rolf Andreassen - Øyvind Kristiansen               34767 27256  Soon BK                                                          
  148   F4    152,6    51,7  Jan Ove Evensen - Børre Sveen                      25921  1602  Harestua BK                                                      
  149  L16    151,8 *  51,7  Britt Holt - Arnfinn Holt                          35866 35865  Gressvik BK                                                      
  150   G6    148,1    51,7  Ola Granøien - Dagfinn Langen                      15252  5356  Høybråten BK                                                     

  151   X9    141,2    51,6  Jørn Skryten - Johannes Erlandsen                  25749 30095  Birkeland BK                                                     
  152  B38    137,3    51,6  Atle Kristofer Almås - Elin Moseidjord             46467 40576  Søm BK - Kristiansands BK                                        
  153  T10    132,6    51,5  Bjørn Følstad Larsen - Rune Hansen                 10886 10298  Stokmarknes BK                                                   
  154   H4    128,9    51,5  Harald Molteberg - Jack Willy Skarre               18843 37310  Kolbotn BK                                                       
  155   C7    124,6    51,4  Kjetil Norderhaug - Sigurd Øvergård                26794 26795  Engerdal BK                                                      

  156  C11    123,3    51,4  Juul Foss - Steinar Solbakken                      12209 12210  Engerdal BK                                                      
  157   Q7    118,8    51,4  Anders Østrem - Kåre Wahlqvist                     41355 38996  Nøtterøy BK                                                      
  158   Z4    108,8    51,2  Kjell Aalandslid - Stein Winæs                     31308 19928  Soon BK - Garder BK                                              
  159  B11    108,3    51,2  Harald Nordby - Ellen Vigmostad                     1735  8791  TopBridge BC - Bridgekameratene                                  
  160   L4    106,0    51,2  Laila Kvamsdal Skilbrei - Sonja Karin Hunderi      43600 43601  Årdal BK                                                         

  161   N7    104,9    51,2  Atle Jacobsen - Hans Wilhelm Hoyer Mørch           18793 33596  TopBridge BC - Nesodden BK                                       
  162   S7    101,6    51,2  Arne Ellseth - Bjarne Berget                        9928 23471  Gol BK                                                           
  163  I12     98,2 *  51,1  Mia Jørgensen - Ivar Sandsmark                     15826  3583  Kragerø BK                                                       
  164   H8     98,1    51,1  Torill Haakenstad - Per Sletten                    25432 12855  Kolbotn BK - Ski BK                                              
  165   J5     89,2    51,0  Svein Arnt Halvorsen - Jan Harald Paulsen          11875  5170  Larvik BK                                                        

  166  P16     81,1    50,9  Tore Eirik Grøttland - Espen Alme                  22450 33309  Nittedal BK                                                      
  167   U6     77,8    50,9  Rune Tjore - Jan Thorbjørnsen                      11853 29706  BL Strileknekten - Melandsknekten BK                             
  168   V8     77,7 *  50,9  Knut Jonny Tuseth - Ole Chr. Nevermo               11672  4609  Verdal BK                                                        
  169   M9     72,1    50,8  Jan Kåre Tangen - Knut Dørum Lillebakk             29878 31011  Molde BK                                                         
  170   Y4     71,8    50,8  Elin Paulin Jakobsen - Knut Skorpen                36088 46213  Mosjøen BK                                                       

  171   H1     63,2    50,7  Bjørn Tore Hallén - Sven-Åge Lund                  27205 27206  Posten BK                                                        
  172   R7     57,4    50,7  Jarle Erdalsdal - Sivert Johan Berg                14094 13800  Sjømannsbridgen BK                                               
  173  N11     57,0    50,7  Ragnhild Evju Olsson - Karin Margrete Oppegård     26199 26198  Nesodden BK                                                      
  174   B9     50,8 *  50,6  Jean Perrone - Marit Perrone                       37887 37888  Åsane BK                                                         
  175   O8     50,5 *  50,6  Marit Røer Ellefsen - Espen Dege                   32128 46400  Nesodden BK                                                      

  176  B43     48,5    50,6  Vigdis Moen - Ketil André Olsen                    13296 12925  Sola BK - Brønnøysund BK                                         
  177   U9     42,7    50,5  Simon Simonsen - Magne Fanavoll                    26323 24018  BL Strileknekten                                                 
  178  J10     35,6    50,4  Aage Paulsen - Sigrun Kristina Holbein             36584 42039  Larvik BK                                                        
  179   X3     32,5    50,4  Ole Christian Andersen - Jarle T. Hansen           22550 30160  Birkeland BK                                                     
  180   L1     29,2 *  50,3  Arnt Ivar Arntsen - Annelise Sundberg              16613  9811  Sortland BK                                                      

  181  X11     23,1    50,3  Stein Arne Heia - Kim Ivor Mosfjeld                37855 39337  Birkeland BK                                                     
  182   L7     16,1 *  50,2  Cathrine Wedvik - Herman Wedvik                    45959 46315  Trondheim ungdomsbridgeklubb                                     
  183  P13     10,1    50,1  Ragnar Præsttun - Morten Bakken                    18650 40924  Nittedal BK                                                      
  184   I4      9,6    50,1  Torgeir Weisser - Even Helge Høgbråt                3009 23591  Kragerø BK                                                       
  185  L14      8,3 *  50,1  Jarle Gjerdrum - Sissel Heidenreich                12413 40508  Nøtterøy BK - Hjerter Konge                                      

  186   Z6      2,1    50,0  Karl Magnus Melkeraaen - Jens H. Gundersen         13047  7735  Myre BK - Garder BK                                              
  187   R8    -18,2 *  49,8  Kari Solgård - Terje Tveit                         27535 44078  BK Augvald                                                       
  188   B4    -25,7    49,7  Rolf Sjødal - Elisabeth Græsholt Sjødal            27640 34354  Nesodden BK                                                      
  189   G8    -28,1 *  49,7  Ole Tørhaug - Lars Kristian Moen                   10550 30077  Jessheim BK                                                      
  190   Z1    -33,6 *  49,6  Øystein Olsen - Jorun Risbråthe                    18824 31314  Soon BK                                                          

  191   R3    -36,2    49,6  Liv Torunn Bligaard - Harald Bligaard              45948 45949  Sjømannsbridgen BK                                               
  192   Z3    -44,4    49,5  Knut Svae - Marianne Borge                         25061 45310  Garder BK - Soon BK                                              
  193  B42    -50,4    49,4  Anniken Hansen - Jon-Egil Furunes                  38672  9127  Rælingen BK - TopBridge BC                                       
  194   I9    -57,5 *  49,3  Per Einar Pedersen - Ole Einar Lauvåsdal           19150 29634  Kragerø BK                                                       
  195   N3    -59,9    49,3  Svein Kaarød - Dag Valla                           15240 28118  Nesodden BK                                                      

  196   U4    -60,5    49,3  Gunnvald Hella - Finn Lervik                        1461  3884  BL Strileknekten                                                 
  197  H12    -70,5    49,2  Helge Lian - Jon Inge Lian                         38230 38640  Kolbotn BK                                                       
  198  B32    -71,3    49,2  Hagbart Nilsen - Ane Elisabeth Haaland              6091 32867  BK Mix Tromsø - Nesodden BK                                      
  199   W6    -72,7    49,2  Kjetil Astrup - Eilert Sparsås                      9964 12497  BK Missklikk - Øyestad BK                                        
  200  B16    -77,3    49,1  Johnny Holmbakken - Rita Sandum                     4324 44085  Lillehammer BK - Otta BK                                         

  201  Q12    -83,4    49,0  Verina Dahl - Tor Walle                            29770  4175  Nøtterøy BK                                                      
  202  B29    -86,1    49,0  Liv Strøm - Jarle Bogen                            20085  9929  Horten BK                                                        
  203  Z13    -98,8 *  48,9  Anton Knudsen - Egil Steinar Hansen                 5512  3975  Soon BK                                                          
  204   V3   -106,6 *  48,8  Arne Kristoffersen - Snorre Hjelde                 20972 31100  Verdal BK                                                        
  205  P11   -124,6    48,6  Anders Halse - Roar Holth                          41127 41128  Nittedal BK                                                      

  206   D1   -125,0 *  48,6  Inger Sundgård - Steinar Børøsund                  13219 13218  Fillan BK                                                        
  207   U7   -130,6    48,5  Sigmund Sæbø - Harald Fløysand                      5694  9371  Melandsknekten BK                                                
  208   D3   -131,4 *  48,5  John Skarpnes - Terje Fjeldvær                     13972 16275  Fillan BK                                                        
  209   Q4   -134,1    48,5  Helen Thingelstad - Jan Erik Stevenson             39009  9467  Nøtterøy BK                                                      
  210   E3   -134,3    48,5  Anne-Gerd Steen Sann - Reidar Christiansen         32901 11523  Golia BK                                                         

  211   I3   -142,1 *  48,4  Anne Kari B. Stiansen - Arne Bjørn Hansen          21687 19143  Kragerø BK                                                       
  212   K8   -145,4    48,3  Knut Kiste - Torgeir Månum                         19989  8253  Lågen BK - BK Sølvknekt                                          
  213  B25   -146,2    48,3  Per Løwe - Åse Marit Hansen                          222 18101  Skien BK - KGB Klyve-Gulset BK                                   
  214   C2   -147,3    48,3  Toril Storsnes - Per Arne Storsnes                 43073 43072  Engerdal BK                                                      
  215   N4   -157,8    48,2  Morten Hauland - Knut Vidar Johansen               29173 29174  Nesodden BK                                                      

  216  D10   -159,7 *  48,2  Jan Forsnes - Solfrid Forsnes                      38119 38120  Fillan BK                                                        
  217  T11   -159,7    48,2  Tommy Elde - Rune Ditlefsen                        14915 22936  Sortland BK                                                      
  218   P1   -163,4    48,1  Håvard Husum - Atle Larsen                         44426 41129  Nittedal BK                                                      
  219   B8   -174,7    48,0  Harald Zahl Bastiansen - Turid Tøsdal               2639 31950  Åsane BK                                                         
  220  B49   -177,6    48,0  Henrik Rønningen - Reidun Moen                     14092 11967  Årdal BK                                                         

  221   B2   -179,5    47,9  Sjur Wie - Toril Anita Espe                        12214 30275  Førde BK                                                         
  222  Z21   -186,1 *  47,9  Olaf W. Reese - Svanhild Larsen                    37651 31312  Soon BK                                                          
  223   K5   -187,4    47,9  Svein Odberg - Lars Johan Hellenes                 23531 19983  Lågen BK                                                         
  224   M2   -193,3    47,8  Svein Fagerholt - Olav Tjelle                      14768 30152  Molde BK                                                         
  225   B1   -200,6    47,7  Leif Fjellro - Bente Irene Holmen                  14759 11775  Os BK - Søgne BK                                                 

  226  C12   -204,1    47,7  Jon Sagbakken - Hilde Foss                         12049 31062  Engerdal BK                                                      
  227  J12   -207,1    47,6  Hans Eivind Opsahl - Svein Erik Andresen           42935 44839  Larvik BK                                                        
  228   E8   -211,8 *  47,6  Søren Olsen - Svein Horrisland                     32900 11754  Golia BK                                                         
  229   G4   -212,8    47,6  Arild Mentzoni - Dag Steinar Jensen                18842  7426  Høybråten BK                                                     
  230  B10   -227,2    47,4  Olav Hjerkinn - Wencke Thorstensen                   675 39026  Kolbotn BK                                                       

