2011-11-15  B-pulje - Gruppe B

Spillstensiler  PBN  Mer informasjon

6 bord, 12 par. Antall spill: 28. 
Totalpoeng justert - noen par («) har spilt færre spill enn andre.

Plass  Par  Poeng      %  Navn                                         Antall      MNR      Klubb                  

    1    8   61,0  71,79  Ane Elisabeth Haaland - Bjørn Bratlie            28  32867 15236  Nesodden BK            
    2   10   44,0  65,71  Dag Valla - Svein Kaarød                         28  28118 15240  Nesodden BK            
    3    1   20,0  57,14  Stein Schrøder - Nico Willem Keilman             28  25137 26200  Nesodden BK            
         6   20,0  57,14  Nina E. Keilman - Siv Irene Fjeld                28  26201 36818  Nesodden BK            
    5   12    3,0  51,07  Frank Hansen - Harald Ingvaldsen                 28  33042 26197  Nesodden BK            

    6    2    0,0  50,00  Kristoffer Hellum - Benedicte Harnes             28  34305 37590  Nesodden BK            
    7    5   -6,0  47,86  Kjell Jarle Heggelund - Terje Rømuld             28   3646 33040  Drøbak BK - Nesodden BK
    8    4  -13,0  45,36  Trine Johnsen - Per Bae                          28  38221 38218  Nesodden BK            
    9    3  -18,0  43,57  Svein Helge Johansen - Heidi Hindrum             28  37547 37540  Nesodden BK            
         9  -18,0  43,57  Jørgen Sørlie Sørensen - Tor Audun Sørensen      28  38216 37316  Nesodden BK            

   11   11  -32,0  38,57  Olav Væhle - Kjell Roar Mathisen                 28  36026 33594  Nesodden BK            
   12    7  -61,0  28,21  Synve Holm Johansen - May Britt Lien             28  32712 35605  Nesodden BK            

---------------------------------------------------------------------------------

1      AK5                           2      J7643         
Nord   10975                         Øst    65            
Ingen  J9862                         N-S    AQ9           
       3                                    AJ10          
Q107          J943                   K1052         Q8     
J3            KQ64                   9             AQ74   
K5            Q7                     J854          K3     
K109854       J62                    K932          Q7654  
       862                                  A9            
       A82                                  KJ10832       
       A1043                                10762         
       AQ7                                  8             

 Par   Kontr      Resultat  Poeng     Par   Kontr      Resultat  Poeng
 8  5  3R   S 11   150       5 -5    11  2  2N   N  8   120       5 -5
 3 10  2R   S 10   130       2 -2     8  5  2H   S  8   110       3 -3
12  1  3R   S 10   130       2 -2     9  4  4Kx  Ø  9   100       0  0
 9  4  2R   N  9   110      -2  2    12  1  2N   Ø  6   100       0  0
11  2  1H   N  8   110      -2  2     3 10  1N   Ø  6    50      -3  3
 7  6  3K   V  7   100      -5  5     7  6  3N   N  6      -300  -5  5

---------------------------------------------------------------------------------

3      J32                           4      A963          
Syd    K8762                         Vest   106           
Ø-V    A92                           Alle   Q72           
       54                                   10642         
85            Q109                   52            ---    
943           AQ5                    AK8752        J94    
Q1054         K8                     86            AKJ9543
KQ97          J10862                 975           AQ3    
       AK764                                KQJ10874      
       J10                                  Q3            
       J763                                 10            
       A3                                   KJ8           

 Par   Kontr      Resultat  Poeng     Par   Kontr      Resultat  Poeng
 3 10  2S   S  8   110       3 -3     9  4  4S   S  9      -100   5 -5
 8  5  2S   S  8   110       3 -3     8  5  4R   Ø 12      -170   3 -3
 9  4  2S   S  8   110       3 -3     7  6  5S   S  8      -300   1 -1
 7  6  2H   N  7       -50  -2  2    12  1  4N   Ø 11      -660  -1  1
12  1  2S   S  7       -50  -2  2     3 10  4H   V 13      -710  -4  4
11  2  4S   S  8      -100  -5  5    11  2  5H   V 13      -710  -4  4

---------------------------------------------------------------------------------

5      Q964                          6      A842          
Nord   10752                         Øst    Q863          
N-S    Q106                          Ø-V    K973          
       KQ                                   Q             
K53           1082                   6             Q1075  
A98           KJ63                   109542        AK7    
84            AK73                   AQ82          J5     
108762        J4                     J92           A876   
       AJ7                                  KJ93          
       Q4                                   J             
       J952                                 1064          
       A953                                 K10543        

 Par   Kontr      Resultat  Poeng     Par   Kontr      Resultat  Poeng
 8  7  2S   N  9   140       5 -5     8  7  3Nx  Ø  7   500       5 -5
 1  3  1R   Ø  6    50       1 -1    12  2  2S   N  8   110       3 -3
 9  6  1N   V  6    50       1 -1     4 11  3N   Ø  8   100       0  0
10  5  1N   V  6    50       1 -1    10  5  2H   V  7   100       0  0
12  2  1N   V  7       -90  -3  3     1  3  2S   S  7       -50  -3  3
 4 11  2S   N  6      -200  -5  5     9  6  2H   V  9      -140  -5  5

---------------------------------------------------------------------------------

7      1076                          8      AKQ           
Syd    AQ4                           Vest   K92           
Alle   762                           Ingen  A9            
       QJ105                                K10974        
K             AQ43                   862           J9543  
J72           10986                  Q105          A64    
KJ9           A104                   10842         Q53    
K98762        A3                     J53           82     
       J9852                                107           
       K53                                  J873          
       Q853                                 KJ76          
       4                                    AQ6           

 Par   Kontr      Resultat  Poeng     Par   Kontr      Resultat  Poeng
10  5  3N   Ø  7   200       5 -5     8  7  3N   N 12   490       4 -4
12  2  3N   Ø  8   100       3 -3    10  5  3N   N 12   490       4 -4
 8  7  2H   Ø  8      -110   1 -1     1  3  3N   N 11   460      -1  1
 9  6  3K   V 10      -130  -1  1     4 11  3N   N 11   460      -1  1
 1  3  3N   Ø  9      -600  -4  4     9  6  3N   S 11   460      -1  1
 4 11  3N   Ø  9      -600  -4  4    12  2  3N   N 10   430      -5  5

---------------------------------------------------------------------------------

9      10765                         10     K542          
Nord   J5                            Øst    A962          
Ø-V    A54                           Alle   J5            
       J854                                 Q42           
A2            Q843                   AJ93          107    
AQ1093        K62                    J10754        K83    
Q72           10983                  A8            KQ974  
Q76           92                     J5            876    
       KJ9                                  Q86           
       874                                  Q             
       KJ6                                  10632         
       AK103                                AK1093        

 Par   Kontr      Resultat  Poeng     Par   Kontr      Resultat  Poeng
12  3  2N   N  8   120       5 -5     2  4  1N   Ø  5   200       5 -5
10  7  2H   V  7   100       3 -3     5  1  2H   V  7   100       3 -3
 9  8  1N   S  7    90       1 -1    10  7  Pass          0       0  0
11  6  1N   S  6       -50  -1  1    12  3  Pass          0       0  0
 5  1  1N   S  5      -100  -3  3     9  8  2H   V  8      -110  -3  3
 2  4  2H   V  8      -110  -5  5    11  6  4S   N  8      -200  -5  5

---------------------------------------------------------------------------------

11     KJ54                          12     10843         
Syd    5                             Vest   A84           
Ingen  K743                          N-S    J1073         
       J1084                                J2            
AQ3           1098                   AKQJ          765    
AJ1063        KQ942                  KJ            Q9762  
A10           QJ5                    8542          Q6     
K65           73                     K97           643    
       762                                  92            
       87                                   1053          
       9862                                 AK9           
       AQ92                                 AQ1085        

 Par   Kontr      Resultat  Poeng     Par   Kontr      Resultat  Poeng
 2  4  4H   V  9    50       4 -4    10  7  2H   V  7    50       4 -4
 5  1  5H   V 10    50       4 -4    12  3  2H   V  7    50       4 -4
10  7  4H   V 10      -420   0  0     2  4  2H   Ø  8      -110  -1  1
12  3  4H   V 10      -420   0  0     5  1  2H   V  8      -110  -1  1
 9  8  4H   V 11      -450  -4  4    11  6  2H   V  8      -110  -1  1
11  6  4H   V 11      -450  -4  4     9  8  2H   V  9      -140  -5  5

---------------------------------------------------------------------------------

13     A852                          14     K             
Nord   964                           Øst    AQ1085        
Alle   KJ982                         Ingen  AKJ           
       8                                    10962         
9             KQJ1064                A106          J9753  
KQ1052        AJ                     J62           7      
65            A                      Q108          543    
K10932        AQJ4                   AK87          QJ54   
       73                                   Q842          
       873                                  K943          
       Q10743                               9762          
       765                                  3             

 Par   Kontr      Resultat  Poeng     Par   Kontr      Resultat  Poeng
 1  7  7Sx  Ø 12   200       5 -5     1  7  3Sx  Ø  4  1100       5 -5
10  9  4S   Ø 12      -680   3 -3    12  4  4H   N 10   420       3 -3
 3  5  6S   V 12     -1430  -2  2     3  5  1H   N 12   230       1 -1
 6  2  6H   V 12     -1430  -2  2    10  9  2H   N 11   200      -1  1
11  8  6S   Ø 12     -1430  -2  2     6  2  3H   S  9   140      -3  3
12  4  6S   Ø 12     -1430  -2  2    11  8  2S   V  8      -110  -5  5

---------------------------------------------------------------------------------

15     642                           16     A2            
Syd    9                             Vest   AQJ53         
N-S    AJ82                          Ø-V    Q64           
       Q10542                               873           
J53           KQ7                    K94           Q85    
7643          J52                    962           7      
763           K10954                 KJ7           A98532 
KJ9           87                     QJ102         A65    
       A1098                                J10763        
       AKQ108                               K1084         
       Q                                    10            
       A63                                  K94           

 Par   Kontr      Resultat  Poeng     Par   Kontr      Resultat  Poeng
 1  7  3N   N 12   690       4 -4    10  9  3H   N 11   200       5 -5
10  9  3N   N 12   690       4 -4     1  7  2H   N 10   170       3 -3
 6  2  2H   S 10   170       1 -1     6  2  3H   N  9   140       1 -1
12  4  1H   S  9   140      -1  1     3  5  4H   N  9       -50  -3  3
 3  5  2S   S  8   110      -3  3    11  8  4H   N  9       -50  -3  3
11  8  4H   S  9      -100  -5  5    12  4  3H   N  8       -50  -3  3

---------------------------------------------------------------------------------

17     J8754                         18     Q83           
Nord   KQ7                           Øst    AQJ986        
Ingen  AJ10                          N-S    AQ6           
       62                                   8             
---           AQ963                  J1075         AK94   
AJ3           1052                   542           7      
Q53           K984                   432           1087   
AKJ10953      8                      643           AQ1072 
       K102                                 62            
       9864                                 K103          
       762                                  KJ95          
       Q74                                  KJ95          

 Par   Kontr      Resultat  Poeng     Par   Kontr      Resultat  Poeng
12  5  5K   V 10    50       5 -5    11 10  4H   N 11   650       5 -5
 1  9  4K   V 10      -130   2 -2     2  8  4H   N 10   620       1 -1
 4  6  2K   V 10      -130   2 -2     4  6  4H   N 10   620       1 -1
 2  8  4K   V 11      -150  -1  1     7  3  4H   N 10   620       1 -1
 7  3  4S   N  6      -200  -3  3    12  5  3H   N 10   170      -3  3
11 10  3N   Ø 11      -460  -5  5     1  9  3S   V  8    50      -5  5

---------------------------------------------------------------------------------

19     AJ64                          20     543           
Syd    KQ7                           Vest   Q74           
Ø-V    Q74                           Alle   K93           
       AQ8                                  10985         
Q9873         10                     QJ96          K102   
5             1098432                J62           AK10953
1085          AK93                   A1075         6      
K1062         74                     J3            KQ4    
       K52                                  A87           
       AJ6                                  8             
       J62                                  QJ842         
       J953                                 A762          

 Par   Kontr      Resultat  Poeng     Par   Kontr      Resultat  Poeng
 1  9  3N   S 10   430       4 -4     1  9  4H   Ø 10      -620   2 -2
 7  3  3N   N 10   430       4 -4     2  8  4H   Ø 10      -620   2 -2
 4  6  3N   N  9   400      -1  1     4  6  4H   Ø 10      -620   2 -2
11 10  3N   N  9   400      -1  1     7  3  4H   Ø 10      -620   2 -2
12  5  3N   N  9   400      -1  1    11 10  4H   Ø 11      -650  -4  4
 2  8  3N   N  8       -50  -5  5    12  5  4H   Ø 11      -650  -4  4

---------------------------------------------------------------------------------

21     102                           22     AKQ53         
Nord   KJ1095                        Øst    75            
N-S    864                           Ø-V    J862          
       K106                                 K6            
QJ9           AK8                    J94           6      
A72           Q4                     QJ643         K2     
AJ103         Q52                    K5            A10943 
Q84           AJ753                  Q43           A10852 
       76543                                10872         
       863                                  A1098         
       K97                                  Q7            
       92                                   J97           

 Par   Kontr      Resultat  Poeng     Par   Kontr      Resultat  Poeng
 1 11  3N   Ø 11      -460   5 -5     5  7  5K   V  8   300       5 -5
 2 10  3N   Ø 12      -490   0  0     3  9  2S   N  9   140       2 -2
 5  7  4N   V 12      -490   0  0     8  4  3S   N  9   140       2 -2
 8  4  3N   Ø 12      -490   0  0     1 11  3S   N  8       -50  -1  1
12  6  3N   Ø 12      -490   0  0     2 10  2S   N  6      -100  -4  4
 3  9  3N   Ø 13      -520  -5  5    12  6  3S   N  7      -100  -4  4

---------------------------------------------------------------------------------

23     A103                          24     5             
Syd    2                             Vest   J1083         
Alle   J9872                         Ingen  J853          
       J1073                                K1032         
852           J94                    AKQJ987       ---    
864           A107                   AQ97          K64    
AK            Q10654                 A6            K10972 
KQ986         52                     ---           J9875  
       KQ76                                 106432        
       KQJ953                               52            
       3                                    Q4            
       A4                                   AQ64          

 Par   Kontr      Resultat  Poeng     Par   Kontr      Resultat  Poeng
 1 11  3H   S 10   170       1 -1     3  9  7Sxx V 11   600       5 -5
 2 10  2S   S 10   170       1 -1     5  7  4S   V 11      -450   3 -3
 5  7  3H   S 10   170       1 -1     1 11  4S   V 12      -480   0  0
 8  4  3H   S 10   170       1 -1    12  6  4S   V 12      -480   0  0
12  6  2H   S 10   170       1 -1     2 10  6S   V 12      -980  -4  4
 3  9  2H   S  9   140      -5  5     8  4  6S   V 12      -980  -4  4

---------------------------------------------------------------------------------

25     A93                           26     KQ1094        
Nord   AJ962                         Øst    K7            
Ø-V    5432                          Alle   Q864          
       J                                    63            
8764          Q2                     J63           7      
K4            Q1085                  A10965        QJ83   
AQ87          9                      K1095         AJ2    
Q102          AK9873                 9             AQJ104 
       KJ105                                A852          
       73                                   42            
       KJ106                                73            
       654                                  K8752         

 Par   Kontr      Resultat  Poeng     Par   Kontr      Resultat  Poeng
12  7  5K   Ø  9   200       5 -5     2  1  6H   V 10   200       5 -5
 4 10  2H   N  7       -50   3 -3     3 11  4H   V 10      -620   2 -2
 2  1  2K   Ø 10      -130  -1  1     4 10  4H   V 10      -620   2 -2
 3 11  3K   Ø 10      -130  -1  1    12  7  4H   V 11      -650  -1  1
 9  5  3K   Ø 10      -130  -1  1     6  8  4H   V 12      -680  -4  4
 6  8  3N   V 11      -660  -5  5     9  5  4H   V 12      -680  -4  4

---------------------------------------------------------------------------------

27     J875                          28     AJ102         
Syd    Q532                          Vest   AK854         
Ingen  5                             N-S    A6            
       Q832                                 KJ            
KQ32          A106                   865           93     
7             1098                   Q103          J962   
J9763         K84                    J92           KQ1073 
A94           KJ65                   Q986          52     
       94                                   KQ74          
       AKJ64                                7             
       AQ102                                854           
       107                                  A10743        

 Par   Kontr      Resultat  Poeng     Par   Kontr      Resultat  Poeng
 9  5  2H   S  9   140       5 -5     6  8  4S   S 12   680       4 -4
 3 11  2H   S  8   110       1 -1     9  5  4S   S 12   680       4 -4
 6  8  2H   S  8   110       1 -1    12  7  3N   N 11   660       1 -1
12  7  2H   S  8   110       1 -1     3 11  4S   S 11   650      -2  2
 2  1  2N   Ø  7    50      -3  3     4 10  4S   S 11   650      -2  2
 4 10  4H   S  9       -50  -5  5     2  1  4S   S  9      -100  -5  5


Spillstensiler  PBN  Mer informasjon


PBN (Portable Bridge Notation) er et format som kan brukes til å lagre kortfordelinger, spillstensiler, turneringsresultat eller annen bridgeinformasjon på en enkel måte. Denne filen inneholder sluttresultatet samt alle spillstensiler og spill. Ruter kan importere kortfiler i PBN-format. Det finnes en PBN-hjemmeside hvor du kan lese mer.