2019-10-26  Calpe - Lørdag 26.okt 2019

Spillstensiler  CALPE 2019 Sammenlagt  PBN  Mer informasjon

24 bord, 48 par. Antall spill: 21.

Plass  Par   Poeng     %  Navn                                                  MNR      Klubb                              

    1   23   160,9  66,7  Egil Wettre Johnsen - Kirsti Mikalsen             30925 29171  Hjerter Konge - Bislett BK         
    2   41   154,6  66,0  Ola Bjørnsen - Gunhild Sorknes                    31619  5074  Hjerter Konge                      
    3    2   134,0  63,9  Solvor Christiansen - Arve Christiansen           16756 16755  Hjerter Konge                      
    4   11   108,0  61,2  Britt Slorer - Kari Gudmundsen                    41859 38518  Gressvik BK                        
    5   26    96,0  59,9  Hans Petter Wilse - Rita Reed                     37343 37342  Departementenes BK                 

    6   17    87,6  59,1  Gilla Krogh - Vibeke Torgersen                    42428 38315  Hjerter Konge                      
    7   35    73,0  57,6  Ragnar Amundsen - Anne Lise Amundsen              36615 35893  Torsnes BK                         
    8   16    71,6  57,4  Anne Marit Wangensteen - Andris Wangensteen       37172   +33  Kolbotn BK                         
    9   45    64,0  56,6  Asbjørn Schei - Johanne Schei Lilleås             20412   +27  Hjerter Konge                      
   10   43    61,9  56,4  Jean Campbell - Inger Sperre                      37948 38923  Tønsberg Damebridge                

   11   18    59,0  56,1  Eva Hjulstad - Randi Nordby                       26910 16780  Hjerter Konge                      
   12   33    52,0  55,4  Elisabeth Valeur - Irene Borander                   +25   +26
   13   36    47,8  54,9  Sissel Fagerli - Gunnar Fossan                    38298 36408  Hjerter Konge                      
   14    4    45,1  54,7  Ivar Grønoset - Eldrid Annie Johnsrud             23717 41532  Hjerter Konge - Kløver Ess         
   15   46    44,0  54,6  Kirsti Kvalheim - Ingeborg Molstad                25931 36529  Hjerter Konge                      

   16   31    35,4  53,7  Gro Gulden - Elna Eraker                          38410 38409  Konnerud BK                        
   17   38    26,4  52,7  Liv Winding-Sørensen - Turid Nordshus             42412 42413  Gressvik BK - Hjerter Konge        
   18   37    21,0  52,2  Svend Dybdahl - Sølvi Rosenvinge                  12041 27222  Askim BK                           
   19    8    19,0  52,0  Wenche Rasmussen - Aase Mørner                      +13 42945  Asker - Hjerter Konge              
   20   44    10,4  51,1  Ester Isaksen - Else Ullmann                        +36 42961

   21   25     6,0  50,6  Åse Langvik - Birger Figenschou                   43138  4023  Sarpsborg BK - Vadsø BK            
   22   21     3,6  50,4  Hanne Vik - Anne Dahl                               +34   +39
   23    1    -7,4  49,2  Siri Eliassen - Bodil Remmem                      13659 36018  Gudbrandsdal BK - Hjerter Konge    
   24   29   -10,0  49,0  Siri Holst - Lisa Jacobsen                        40370 40361  Hjerter Konge                      
   25   19   -18,1  48,1  Evy Almtén Martinsen - Gunnar Wikstrand           36247 11252  TopBridge BC                       

   26   10   -20,4  47,9  Liv Glasser - Trine Heslien                       38246 43202
   27   24   -21,0  47,8  Petter Berg - Anne Lise Gjerdrum                  42404 42403
   28   28   -23,0  47,6  Inger Ihlen Berg - Margrethe Birkeland            30806 38294
   29   22   -32,0  46,7  Karin Ravnsborg-Gjertsen - Grete Kjelland-Mørdre  28850 30861
   30   39   -33,0  46,6  Inger Jakobsen - Ingeborg Haakenstad              42482 39302  Kløver Ess                         

   31   40   -34,6  46,4  Britt Gro Selig - Mona Enger                      42902 43580  Bridgesenteret BK - Bridge for Alle
   32   20   -36,1  46,3  Anne Karine Haraldsen - Solveig Sti               45011 31795  Tønsberg Damebridge                
   33    5   -37,0  46,2  Bodil Hernæs - Helle Katharina Walter-Roth        42846   +38
   34   32   -38,0  46,1  Turid Nordby - Reidun Hox                         40071  2085  Torsnes BK - Fredrikstad BK        
   35   34   -40,0  45,9  Tone Fagnastøl - Berit Næs                        43791 41702  Kløver Ess                         

   36   48   -52,9  44,5  Inger Møller - Karen Johanne Skofteland           28001 36439  Hjerter Konge                      
   37    7   -53,0  44,5  Oddvar Ljønes - Synnøve Ljønes                    36412 40480  Hjerter Konge                      
   38   15   -55,8  44,2  Erik Svendsen - Ingegerd Spillum                  38026 38028  Torsnes BK                         
   39   13   -66,6  43,1  Grete Tunsjø - Eva Tømmerås                       40358 30912  Hjerter Konge                      
   40   47   -71,6  42,6  Synøve Rennemo - Bjørg Westlie Larsen             40472 23996  Hjerter Konge                      

   41    6   -72,0  42,5  Kristin Houge - Bjørn Andersen                       +3 41651  Departementenes BK                 
   42   30   -73,0  42,4  Odd Heller - Bjørg Hovland                        18554 28052  Hjerter Konge                      
   43    9   -77,9  41,9  Gunnar Buene - Tove Buene                         40764 40763  Fagernes BK                        
   44   14   -78,4  41,9  Ingri Sofie Leegaard - Birgitta  Aadnesen           +37   +35
   45   27   -88,9  40,8  Ragnar Nybro - Sven Erik Andersen                 38274 27266  Hjerter Konge                      

   46    3   -90,0  40,7  Torgunn Hamre Berger - Martin Berger              40467 44545
   47   42  -119,0  37,7  Knut Ottem - Wenche Meyer                         43169 43628  Bridgesenteret BK - BK Mix Tromsø  
   48   12  -131,6  36,4  Gunvor Marie Blokkum - Ann Mari Parlow              +19 44835  Hjerter Konge                      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      AJ                                 2      2             
Nord   QJ9752                             Øst    AQ5           
Ingen  9863                               N-S    Q82           
       J                                         1086432       
KQ10865       2                           Q65           KJ98   
86            K4                          J7643         K1082  
J5            K10742                      J3            A104   
Q42           K8765                       AJ9           K7     
       9743                                      A10743        
       A103                                      9             
       AQ                                        K9765         
       A1093                                     Q5            

 Par   Kontr     Resultat     Poeng        Par   Kontr     Resultat     Poeng   
41 42  3Sx V -3   500       23,0 -23,0    27 28  4H  V -2   100       23,0 -23,0
17 18  4H  N +2   480       19,0 -19,0     3  4  3H  V -1    50       14,0 -14,0
23 24  4H  N +2   480       19,0 -19,0    11 12  2S  Ø -1    50       14,0 -14,0
27 28  4H  N +2   480       19,0 -19,0    15 16  3H  V -1    50       14,0 -14,0
31 32  4H  N +1   450       10,0 -10,0    21 22  4H  V -1    50       14,0 -14,0
33 34  4H  N +1   450       10,0 -10,0    35 36  4H  V -1    50       14,0 -14,0
35 36  4H  N +1   450       10,0 -10,0    37 38  2H  Ø -1    50       14,0 -14,0
43 44  4H  N +1   450       10,0 -10,0    43 44  4H  Ø -1    50       14,0 -14,0
45 46  4H  N +1   450       10,0 -10,0    47 48  4H  V -1    50       14,0 -14,0
47 48  4H  N +1   450       10,0 -10,0     1  2  3H  V  =      -140    1,0  -1,0
29 30  4H  N  =   420        2,0  -2,0     5  6  3H  Ø  =      -140    1,0  -1,0
37 38  4H  N  =   420        2,0  -2,0     7  8  3H  V  =      -140    1,0  -1,0
 3  4  3N  S  =   400       -1,0   1,0     9 10  2H  V +1      -140    1,0  -1,0
11 12  3H  N +3   230       -4,0   4,0    29 30  2H  V +1      -140    1,0  -1,0
19 20  3H  N +3   230       -4,0   4,0    25 26  1N  V +2      -150   -5,0   5,0
21 22  2H  N +3   200       -8,0   8,0    13 14  3H  V +1      -170  -10,0  10,0
39 40  3H  N +2   200       -8,0   8,0    17 18  2H  V +2      -170  -10,0  10,0
13 14  1H  N +3   170      -11,0  11,0    19 20  2H  V +2      -170  -10,0  10,0
 5  6  2S  V -3   150      -16,0  16,0    31 32  3H  V +1      -170  -10,0  10,0
 7  8  3S  V -3   150      -16,0  16,0    23 24  1N  Ø +3      -180  -16,0  16,0
15 16  4K  Ø -3   150      -16,0  16,0    45 46  1N  V +3      -180  -16,0  16,0
25 26  3S  V -3   150      -16,0  16,0    33 34  4H  V  =      -420  -21,0  21,0
 1  2  2S  V -1    50      -22,0  22,0    39 40  4H  V  =      -420  -21,0  21,0
 9 10  2S  V -1    50      -22,0  22,0    41 42  4H  V  =      -420  -21,0  21,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3      85                                 4      A53           
Syd    Q98                                Vest   107           
Ø-V    AK5432                             Alle   96            
       97                                        Q97642        
107642        J                           10986         KJ4    
62            AK3                         Q863          AJ42   
QJ10          96                          Q7            A104   
KJ5          AQ108632                     J105          AK3    
       AKQ93                                     Q72           
       J10754                                    K95           
       87                                        KJ8532        
       4                                         8             

 Par   Kontr     Resultat     Poeng        Par   Kontr     Resultat     Poeng   
35 36  5Kx Ø -1   200       23,0 -23,0     7  6  3N  Ø -3   300       19,0 -19,0
 1  2  3H  S  =   140       19,0 -19,0    13 12  3N  Ø -3   300       19,0 -19,0
 9 10  3H  S  =   140       19,0 -19,0    15 14  3N  Ø -3   300       19,0 -19,0
47 48  3H  S  =   140       19,0 -19,0    23 22  3N  Ø -3   300       19,0 -19,0
45 46  3R  N  =   110       15,0 -15,0    41 40  3N  Ø -3   300       19,0 -19,0
11 12  4K  Ø -1   100       11,0 -11,0    11 10  2N  Ø -2   200        9,0  -9,0
29 30  4K  Ø -1   100       11,0 -11,0    25 24  3N  Ø -2   200        9,0  -9,0
33 34  5K  Ø -1   100       11,0 -11,0    29 28  3N  Ø -2   200        9,0  -9,0
 5  6  3H  S -1       -50    1,0  -1,0    31 30  4H  Ø -2   200        9,0  -9,0
 7  8  3S  S -1       -50    1,0  -1,0    47 46  4H  Ø -2   200        9,0  -9,0
13 14  3H  S -1       -50    1,0  -1,0     1 48  4H  Ø -1   100       -3,0   3,0
19 20  4H  S -1       -50    1,0  -1,0     9  8  4H  Ø -1   100       -3,0   3,0
27 28  3S  S -1       -50    1,0  -1,0    17 16  4H  Ø -1   100       -3,0   3,0
39 40  3H  S -1       -50    1,0  -1,0    21 20  4H  Ø -1   100       -3,0   3,0
41 42  4H  S -1       -50    1,0  -1,0    35 34  4H  Ø -1   100       -3,0   3,0
23 24  5Hx S -1      -100   -7,0   7,0    39 38  2N  Ø -1   100       -3,0   3,0
17 18  4K  Ø  =      -130  -14,0  14,0    43 42  4H  Ø -1   100       -3,0   3,0
21 22  3K  Ø +1      -130  -14,0  14,0    45 44  3H  Ø +1      -170  -11,0  11,0
25 26  4K  Ø  =      -130  -14,0  14,0    27 26  3Kx N -2      -500  -13,0  13,0
31 32  4K  Ø  =      -130  -14,0  14,0     3  2  3N  Ø  =      -600  -17,0  17,0
37 38  4K  Ø  =      -130  -14,0  14,0    33 32  3N  Ø  =      -600  -17,0  17,0
43 44  4K  Ø  =      -130  -14,0  14,0    37 36  3N  Ø  =      -600  -17,0  17,0
 3  4  4K  Ø +1      -150  -22,0  22,0    19 18  4H  Ø  =      -620  -21,0  21,0
15 16  5R  N -3      -150  -22,0  22,0     5  4  3N  Ø +2      -660  -23,0  23,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5      K95                                6      J             
Nord   A                                  Øst    J10865        
N-S    K10942                             Ø-V    108           
       9543                                      K9864         
AQJ1076       2                           AK1043        65     
J852          KQ943                       2             A93    
---           Q63                         A943          QJ765  
KJ7           Q1082                       A32           1075   
       843                                       Q9872         
       1076                                      KQ74          
       AJ875                                     K2            
       A6                                        QJ            

 Par   Kontr     Resultat     Poeng        Par   Kontr     Resultat     Poeng   
15 14  3N  Ø -4   200       23,0 -23,0    17 16  3H  S  =   140       23,0 -23,0
21 20  2N  Ø -3   150       21,0 -21,0    11 10  2H  S  =   110       20,0 -20,0
43 42  4H  Ø -2   100       19,0 -19,0    41 40  2H  S  =   110       20,0 -20,0
 7  6  3S  V -1    50       15,0 -15,0    43 42  1N  N  =    90       17,0 -17,0
31 30  4H  Ø -1    50       15,0 -15,0    35 34  3H  N -1       -50   15,0 -15,0
41 40  4S  V -1    50       15,0 -15,0     3  2  3H  S -2      -100    8,0  -8,0
29 28  2S  V  =      -110   10,0 -10,0     5  4  1S  S -2      -100    8,0  -8,0
35 34  2S  V  =      -110   10,0 -10,0     7  6  1S  S -2      -100    8,0  -8,0
13 12  2S  V +1      -140    6,0  -6,0    19 18  1S  S -2      -100    8,0  -8,0
45 44  3S  V  =      -140    6,0  -6,0    23 22  1S  S -2      -100    8,0  -8,0
 9  8  3H  Ø +1      -170    0,0   0,0    47 46  1S  S -2      -100    8,0  -8,0
11 10  3H  Ø +1      -170    0,0   0,0    13 12  2R  Ø +1      -110   -1,0   1,0
19 18  2S  V +2      -170    0,0   0,0    31 30  2R  Ø +1      -110   -1,0   1,0
39 38  2S  V +2      -170    0,0   0,0    45 44  2S  V  =      -110   -1,0   1,0
17 16  4H  V  =      -420   -8,0   8,0    21 20  3R  Ø +1      -130   -6,0   6,0
25 24  4S  V  =      -420   -8,0   8,0    39 38  2R  Ø +2      -130   -6,0   6,0
33 32  4H  Ø  =      -420   -8,0   8,0    15 14  1N  N -3      -150  -12,0  12,0
47 46  4H  V  =      -420   -8,0   8,0    27 26  1N  N -3      -150  -12,0  12,0
 1 48  4H  Ø +1      -450  -17,0  17,0    29 28  4R  Ø +1      -150  -12,0  12,0
 3  2  4H  Ø +1      -450  -17,0  17,0    33 32  2R  Ø +3      -150  -12,0  12,0
 5  4  4H  Ø +1      -450  -17,0  17,0    25 24  4R  V +2      -170  -17,0  17,0
27 26  4H  Ø +1      -450  -17,0  17,0    37 36  1N  N -4      -200  -19,0  19,0
37 36  5H  Ø  =      -450  -17,0  17,0     9  8  4Hx S -2      -300  -21,0  21,0
23 22  4Hx Ø  =      -590  -23,0  23,0     1 48  5Rx V  =      -750  -23,0  23,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7      AJ865                              8      632           
Syd    874                                Vest   J9732         
Alle   Q82                                Ingen  J104          
       63                                        J10           
Q72           K109                        J5            AK8    
A10           KQ653                       KQ106         85     
K975          A10                         9853          AK762  
K874          1095                        972           K64    
       43                                        Q10974        
       J92                                       A4            
       J643                                      Q             
       AQJ2                                      AQ853         

 Par   Kontr     Resultat     Poeng        Par   Kontr     Resultat     Poeng   
41 24  2H  Ø  =      -110   23,0 -23,0    45  4  2Sx S +1   570       23,0 -23,0
 5  7  3H  Ø  =      -140   18,0 -18,0    31 12  5R  Ø -3   150       21,0 -21,0
19 44  1H  Ø +2      -140   18,0 -18,0    25 28  2S  S +1   140       18,0 -18,0
32 29  1H  Ø +2      -140   18,0 -18,0    38  9  2S  S +1   140       18,0 -18,0
36 48  2H  Ø +1      -140   18,0 -18,0     2 10  1S  S +1   110       12,0 -12,0
 2 10  3H  Ø +1      -170   10,0 -10,0    34  1  2S  S  =   110       12,0 -12,0
31 12  1H  Ø +3      -170   10,0 -10,0    35 27  2S  S  =   110       12,0 -12,0
35 27  2H  Ø +2      -170   10,0 -10,0    36 48  2S  S  =   110       12,0 -12,0
38  9  3H  Ø +1      -170   10,0 -10,0    14 11  3N  Ø -2   100        7,0  -7,0
40 16  2N  Ø +2      -180    5,0  -5,0     6  8  3N  Ø -1    50        4,0  -4,0
21 17  2N  V +3      -210    3,0  -3,0    22 18  3N  Ø -1    50        4,0  -4,0
 6  8  3N  Ø  =      -600   -1,0   1,0     3 46  2S  S -1       -50   -1,0   1,0
25 28  3N  V  =      -600   -1,0   1,0    13 30  2S  S -1       -50   -1,0   1,0
26 47  3N  V  =      -600   -1,0   1,0    21 17  2K  S -1       -50   -1,0   1,0
20 43  4H  Ø  =      -620   -6,0   6,0     5  7  2S  S -2      -100   -6,0   6,0
33 37  4H  Ø  =      -620   -6,0   6,0    33 37  2H  N -2      -100   -6,0   6,0
 3 46  3N  V +1      -630  -15,0  15,0    19 44  3R  Ø  =      -110  -12,0  12,0
13 30  3N  V +1      -630  -15,0  15,0    20 43  3R  Ø  =      -110  -12,0  12,0
14 11  3N  V +1      -630  -15,0  15,0    41 24  3R  Ø  =      -110  -12,0  12,0
22 18  3N  V +1      -630  -15,0  15,0    42 23  3R  Ø  =      -110  -12,0  12,0
34  1  3N  V +1      -630  -15,0  15,0    40 16  1N  Ø +1      -120  -17,0  17,0
42 23  3N  V +1      -630  -15,0  15,0    26 47  3R  Ø +1      -130  -19,0  19,0
45  4  3N  V +1      -630  -15,0  15,0    32 29  2N  Ø +1      -150  -21,0  21,0
39 15  3N  Ø +2      -660  -23,0  23,0    39 15  3N  Ø  =      -400  -23,0  23,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9      Q105                               10     A9            
Nord   KJ5                                Øst    A102          
Ø-V    1032                               Alle   K103          
       AK84                                      QJ652         
AKJ2          9874                        64            KQ3    
103           A76                         KJ963         84     
A74           KQ86                        952           AJ86   
Q1053         J9                          987           AK43   
       63                                        J108752       
       Q9842                                     Q75           
       J95                                       Q74           
       762                                       10            

 Par   Kontr     Resultat     Poeng        Par   Kontr     Resultat     Poeng   
 5  7  1K  N -2      -100   18,0 -18,0    17 38  2H  Ø -2   200       15,0 -15,0
35 27  1K  N -2      -100   18,0 -18,0    22 45  1N  Ø -2   200       15,0 -15,0
38  9  1K  N -2      -100   18,0 -18,0    23 48  2H  Ø -2   200       15,0 -15,0
39 15  2H  S -2      -100   18,0 -18,0    25 37  2H  Ø -2   200       15,0 -15,0
42 23  1N  N -2      -100   18,0 -18,0    41 47  2H  Ø -2   200       15,0 -15,0
45  4  1K  N -2      -100   18,0 -18,0    42 30  2H  Ø -2   200       15,0 -15,0
 2 10  2S  V +1      -140   -1,0   1,0    43  4  3H  Ø -2   200       15,0 -15,0
 3 46  2S  Ø +1      -140   -1,0   1,0    44 14  2K  Ø -2   200       15,0 -15,0
14 11  2S  Ø +1      -140   -1,0   1,0    46 34  2H  Ø -2   200       15,0 -15,0
19 44  2S  V +1      -140   -1,0   1,0     5 28  2H  Ø -1   100       -3,0   3,0
21 17  2S  Ø +1      -140   -1,0   1,0     6  3  1N  Ø -1   100       -3,0   3,0
25 28  2S  V +1      -140   -1,0   1,0     9 19  2H  Ø -1   100       -3,0   3,0
26 47  2S  V +1      -140   -1,0   1,0    15 36  2H  Ø -1   100       -3,0   3,0
31 12  2S  V +1      -140   -1,0   1,0    16 31  2H  Ø -1   100       -3,0   3,0
32 29  2S  V +1      -140   -1,0   1,0    20 27  2H  Ø -1   100       -3,0   3,0
33 37  2S  Ø +1      -140   -1,0   1,0    24 18  2H  Ø -1   100       -3,0   3,0
34  1  2S  Ø +1      -140   -1,0   1,0    26 35  2H  V -1   100       -3,0   3,0
40 16  2S  V +1      -140   -1,0   1,0    32 11  2H  Ø -1   100       -3,0   3,0
41 24  1S  V +2      -140   -1,0   1,0    13 21  2K  N -1      -100  -15,0  15,0
13 30  1S  V +3      -170  -17,0  17,0    33 39  2K  N -1      -100  -15,0  15,0
20 43  2S  V +2      -170  -17,0  17,0    40 10  2K  N -1      -100  -15,0  15,0
22 18  2S  Ø +2      -170  -17,0  17,0     7 29  2N  Ø  =      -120  -19,0  19,0
36 48  3N  V  =      -600  -21,0  21,0     1 12  4Sx S -1      -200  -21,0  21,0
 6  8  4S  Ø  =      -620  -23,0  23,0     8  2  3K  S -3      -300  -23,0  23,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11     QJ42                               12     J86           
Syd    1084                               Vest   Q             
Ingen  Q2                                 N-S    A9876543      
       K965                                      4             
A1093         876                         10975         Q432   
KJ            A9652                       K652          AJ8    
AK43          765                         QJ10          K2     
AQJ           104                         K8            AJ73   
       K5                                        AK            
       Q73                                       109743        
       J1098                                     ---           
       8732                                      Q109652       

 Par   Kontr     Resultat     Poeng        Par   Kontr     Resultat     Poeng   
20 27  5R  Ø -3   150       20,9 -20,9    16 31  3N  V -3   150       22,0 -22,0
23 48  4H  V -3   150       20,9 -20,9    33 39  4H  V -3   150       22,0 -22,0
43  4  4H  V -3   150       20,9 -20,9    44 14  3R  N  =   110       18,0 -18,0
 1 12  3N  V -2   100       13,6 -13,6    46 34  3R  N  =   110       18,0 -18,0
16 31  3N  V -2   100       13,6 -13,6     1 12  4S  Ø -2   100        9,0  -9,0
17 38  3N  V -2   100       13,6 -13,6     9 19  4H  V -2   100        9,0  -9,0
41 47  3N  V -2   100       13,6 -13,6    17 38  3H  V -2   100        9,0  -9,0
 6  3  2N  V -1    50       -1,0   1,0    20 27  4S  Ø -2   100        9,0  -9,0
 7 29  2N  V -1    50       -1,0   1,0    23 48  3Hx V -1   100        9,0  -9,0
 8  2  2N  V -1    50       -1,0   1,0    40 10  3S  V -2   100        9,0  -9,0
22 45  3N  V -1    50       -1,0   1,0    41 47  3H  V -2   100        9,0  -9,0
24 18  3N  V -1    50       -1,0   1,0    22 45  3H  V -1    50        1,0  -1,0
25 37  4H  V -1    50       -1,0   1,0     7 29  4R  N -1      -100   -5,0   5,0
26 35  2S  V -1    50       -1,0   1,0    15 36  3R  N -1      -100   -5,0   5,0
32 11  3H  V -1    50       -1,0   1,0    24 18  3R  N -1      -100   -5,0   5,0
33 39  4H  V -1    50       -1,0   1,0    25 37  3R  N -1      -100   -5,0   5,0
46 34  3N  V -1    50       -1,0   1,0    26 35  3R  N -1      -100   -5,0   5,0
13 21  2N  V  =      -120  -14,6  14,6    43  4  3S  V  =      -140  -11,0  11,0
40 10  2N  V  =      -120  -14,6  14,6    13 21  2N  Ø +2      -180  -13,0  13,0
44 14  2N  V  =      -120  -14,6  14,6     5 28  3H  S -2      -200  -18,0  18,0
15 36  3H  V +1      -170  -18,8  18,8     6  3  4R  N -2      -200  -18,0  18,0
 9 19  3N  V +1      -430  -20,9  20,9    32 11  3K  S -2      -200  -18,0  18,0
 5 28  4H  V +1      -450  -23,0  23,0    42 30  3H  S -2      -200  -18,0  18,0
42 30             50%/50%    0,0   0,0     8  2  4Rx N -2      -500  -23,0  23,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     QJ8                                14     J2            
Nord   A10                                Øst    K10           
Alle   AQ6                                Ingen  987654        
       J9432                                     K72           
7             532                         AK8754        109    
Q976          KJ54                        ---           AJ952  
K87532        4                           KQ            A10    
A5            KQ1076                      AQJ95         10843  
       AK10964                                   Q63           
       832                                       Q87643        
       J109                                      J32           
       8                                         6             

 Par   Kontr     Resultat     Poeng        Par   Kontr     Resultat     Poeng   
11 47  4S  S  =   620       21,0 -21,0     5 48  6N  V -3   150       23,0 -23,0
23 21  4S  S  =   620       21,0 -21,0    12  9  6S  V -1    50       21,0 -21,0
35 43  4S  S  =   620       21,0 -21,0    11 47  3K  V +2      -150   19,0 -19,0
 5 48  3K  Ø -2   200       16,0 -16,0     4 36  3S  V +2      -200   13,0 -13,0
41  8  3S  S +2   200       16,0 -16,0     6 10  3S  V +2      -200   13,0 -13,0
17 24  1N  N +3   180       13,0 -13,0    15 45  2S  V +3      -200   13,0 -13,0
 2 32  3S  S +1   170        3,0  -3,0    17 24  3S  V +2      -200   13,0 -13,0
 4 36  3S  S +1   170        3,0  -3,0    29 16  2S  V +3      -200   13,0 -13,0
27 25  3S  S +1   170        3,0  -3,0    23 21  3N  Ø  =      -400    6,0  -6,0
30 44  2S  S +2   170        3,0  -3,0    34 22  3N  Ø  =      -400    6,0  -6,0
31 18  3S  S +1   170        3,0  -3,0     2 32  4S  V +1      -450   -8,0   8,0
34 22  2S  S +2   170        3,0  -3,0     3 33  4S  V +1      -450   -8,0   8,0
37 40  3S  S +1   170        3,0  -3,0     7 46  4S  V +1      -450   -8,0   8,0
38 26  2S  S +2   170        3,0  -3,0    13 20  4S  V +1      -450   -8,0   8,0
42  1  3S  S +1   170        3,0  -3,0    14 19  4S  V +1      -450   -8,0   8,0
39 28  2N  N +1   150       -7,0   7,0    30 44  4S  V +1      -450   -8,0   8,0
 6 10  2S  S +1   140      -11,0  11,0    35 43  4S  V +1      -450   -8,0   8,0
 7 46  2S  S +1   140      -11,0  11,0    37 40  4S  V +1      -450   -8,0   8,0
15 45  2S  S +1   140      -11,0  11,0    38 26  4S  V +1      -450   -8,0   8,0
 3 33  4S  S -1      -100  -18,0  18,0    39 28  4S  V +1      -450   -8,0   8,0
12  9  4S  S -1      -100  -18,0  18,0    41  8  4S  V +1      -450   -8,0   8,0
13 20  4S  S -1      -100  -18,0  18,0    42  1  4S  V +1      -450   -8,0   8,0
29 16  4S  S -1      -100  -18,0  18,0    27 25  3N  V +4      -520  -21,0  21,0
14 19  3K  N -3      -300  -23,0  23,0    31 18  6K  V  =      -920  -23,0  23,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15     87532                              16     108           
Syd    AQJ102                             Vest   KQ9875        
N-S    A                                  Ø-V    76            
       73                                        Q63           
64            KJ10                        QJ9           K762   
K7            954                         A103          642    
Q10832        KJ964                       K10           AQ43   
AJ42          Q6                          J9874         105    
       AQ9                                       A543          
       863                                       J             
       75                                        J9852         
       K10985                                    AK2           

 Par   Kontr     Resultat     Poeng        Par   Kontr     Resultat     Poeng   
 2 32  4S  N  =   620       22,0 -22,0    40  5  2S  Ø -3   300       23,0 -23,0
37 40  4S  N  =   620       22,0 -22,0    24 30  2H  N +2   170       19,0 -19,0
17 24  5Rx V -2   300       19,0 -19,0    37 42  2H  N +2   170       19,0 -19,0
13 20  5R  Ø -4   200       15,0 -15,0    46 32  2H  N +2   170       19,0 -19,0
14 19  2H  N +3   200       15,0 -15,0     3 14  2H  N +1   140        7,0  -7,0
23 21  2S  N +3   200       15,0 -15,0    11 16  2H  N +1   140        7,0  -7,0
 4 36  2S  N +2   170        8,0  -8,0    15 31  2H  S +1   140        7,0  -7,0
 6 10  2S  N +2   170        8,0  -8,0    26 17  2H  S +1   140        7,0  -7,0
39 28  2S  N +2   170        8,0  -8,0    27  6  2H  N +1   140        7,0  -7,0
41  8  2S  N +2   170        8,0  -8,0    28  7  2H  N +1   140        7,0  -7,0
 7 46  5R  Ø -3   150        2,0  -2,0    36 47  2H  N +1   140        7,0  -7,0
11 47  5R  Ø -3   150        2,0  -2,0    38 45  2H  N +1   140        7,0  -7,0
27 25  3H  N  =   140       -2,0   2,0    39 12  2H  N +1   140        7,0  -7,0
31 18  2H  N +1   140       -2,0   2,0     1 33  2H  N  =   110       -9,0   9,0
15 45  5R  Ø -2   100      -10,0  10,0    13  9  2H  N  =   110       -9,0   9,0
29 16  4R  Ø -2   100      -10,0  10,0    18 23  2H  N  =   110       -9,0   9,0
30 44  5R  Ø -2   100      -10,0  10,0    19 22  2H  N  =   110       -9,0   9,0
34 22  4R  Ø -2   100      -10,0  10,0    20  4  2H  N  =   110       -9,0   9,0
35 43  4R  Ø -2   100      -10,0  10,0    43  2  2H  N  =   110       -9,0   9,0
38 26  4R  Ø -2   100      -10,0  10,0    48 34  2H  N  =   110       -9,0   9,0
 3 33  4R  Ø -1    50      -18,0  18,0     8 44  4H  N -1       -50  -18,0  18,0
 5 48  4R  V -1    50      -18,0  18,0    29 21  2H  N -1       -50  -18,0  18,0
12  9  3R  Ø  =      -110  -22,0  22,0    25 10  3R  S -2      -100  -22,0  22,0
42  1  3R  V  =      -110  -22,0  22,0    35 41  2N  S -2      -100  -22,0  22,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17     AQ952                              18     1082          
Nord   ---                                Øst    AQ86          
Ingen  KQ97                               N-S    1076          
       J1083                                     K72           
K             J10864                      AJ76          K3     
984           K732                        K53           102    
J1084         A52                         53            AKQ842 
Q7654         A                           J1098         AQ5    
       73                                        Q954          
       AQJ1065                                   J974          
       63                                        J9            
       K92                                       643           

 Par   Kontr     Resultat     Poeng        Par   Kontr     Resultat     Poeng   
26 17  4H  S  =   420       23,0 -23,0    39 12  3R  Ø  =      -110   23,0 -23,0
 8 44  3N  S  =   400       16,0 -16,0     1 33  2R  Ø +2      -130   15,0 -15,0
13  9  3N  S  =   400       16,0 -16,0    13  9  3R  Ø +1      -130   15,0 -15,0
19 22  3N  N  =   400       16,0 -16,0    20  4  3R  Ø +1      -130   15,0 -15,0
