hovmester 2
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Michael Haavardsholm - Truls Gudmundseth | Blommenholm BK | 54,80 | |
2 | 17 | Bente Dahle - Stian Dahle | Blommenholm BK | 50,20 | |
3 | 3 | Odd Hellem - Bjørn Simonsen | Blommenholm BK | 43,00 | |
4 | 19 | Tom Dessen Nielsen - Erik Sandvei | Blommenholm BK | 34,00 | |
5 | 14 | Tor Inge Iversen - Kjell Jonsen | Oslo BK | 31,00 | |
6 | 15 | Helene Gythfeldt - Anne Rydning | Blommenholm BK | 20,00 | |
7 | 7 | Geir Inge Fevang - Atle Nordhaug | Blommenholm BK | 10,00 | |
8 | 20 | Adalsteinn Jørgensen - Birgir Olafsson | Asker BK - BK Missklikk | 6,00 | |
9 | 1 | Steinar Hofstad - Geir Aasenden | Blommenholm BK | 3,00 | |
9 | 16 | Tim Nørgaard - Hans Hiorth | Blommenholm BK | 3,00 | |
11 | 2 | Asle Lütken - Dag Halvorsen | Blommenholm BK | 2,30 | |
12 | 10 | Erik Christoffersen - Petter Conradi | Blommenholm BK | 0,00 | |
13 | 11 | Kristin Vigander - Geir Frode Leden | Blommenholm BK | -4,00 | |
14 | 8 | Roger Nerli - Anders Hattestad | Blommenholm BK | -6,00 | |
15 | 13 | Kathrine Holte - Sverre Holte | Blommenholm BK | -12,80 | |
16 | 12 | Stig Høgalmen - Jens Langemyr | Blommenholm BK | -18,00 | |
17 | 9 | Olav Steinnes - Asle Freberg | Blommenholm BK | -35,00 | |
18 | 4 | Dag Jørstad - Stein Pettersen | Blommenholm BK | -37,00 | |
19 | 18 | Finn H. Hanssen - Sverre Lunde | Blommenholm BK | -45,00 | |
20 | 5 | Torgeir Høverstad - Gunnar Høverstad | BK Hjerter Ess - Blommenholm BK | -47,80 | |
21 | 21 | Joar Nybo - Per Frøbjerg Moe | Blommenholm BK - BK Hjerter Ess | -58,30 | |
♠
84
♥
QJ762
♦
K6
♣
KJ94
|
||
♠
Q32
♥
A
♦
T7532
♣
T865
|
N
S
W
E
1
|
♠
J965
♥
43
♦
AQ4
♣
A732
|
♠
AKT7
♥
KT985
♦
J98
♣
Q
|
Double Dummy
3 N 9 140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 |
S | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 |
EW | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 1 | 3 | N | 10 | A | 170 | - | 5,00 | -5,00 |
6 | 5 | 1 | 3 | S | 9 | 7 | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
7 | 8 | 1 | 3 | S | 9 | 7 | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
1 | 2 | 1 | 4 | S | 9 | 6 | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
3 | 4 | 1 | 4 | S | 9 | 7 | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
9 | 10 | 1 | 4 | S | 9 | 7 | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
14 | 13 | 1 | 4 | S | 9 | T | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
15 | 16 | 1 | 4 | S | 9 | 2 | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
18 | 17 | 1 | 4 | S | 9 | 5 | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
19 | 20 | 1 | 4 | S | 9 | 5 | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
21 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -2,10 |
♠
AJ3
♥
K86
♦
Q2
♣
AQ943
|
||
♠
QT982
♥
A73
♦
JT87
♣
8
|
N
S
W
E
2
|
♠
7
♥
QJT92
♦
A65
♣
K752
|
♠
K654
♥
54
♦
K943
♣
JT6
|
Double Dummy
3 S 9 110
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 8 | 5 | 7 | 9 | 7 |
S | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 |
E | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 |
W | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 1 | 2 | W | 5 | Q | 150 | - | 5,00 | -5,00 |
6 | 5 | 1 | 1 | N | 7 | Q | 90 | - | 3,00 | -3,00 |
7 | 8 | 1 | 1 | N | 7 | Q | 90 | - | 3,00 | -3,00 |
14 | 13 | 1 | 1 | N | 7 | Q | 90 | - | 3,00 | -3,00 |
3 | 4 | 1 | 3 | E | 8 | 5 | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
1 | 2 | 1 | 2 | N | 7 | Q | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
9 | 10 | 1 | 2 | N | 7 | Q | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
19 | 20 | 1 | 2 | E | 9 | 3 | - | 140 | -3,00 | 3,00 |
12 | 11 | 1 | 4X | N | 9 | 7 | - | 200 | -5,00 | 5,00 |
18 | 17 | 1 | 3 | N | 7 | Q | - | 200 | -5,00 | 5,00 |
21 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -2,10 |
♠
K975
♥
96
♦
974
♣
JT98
|
||
♠
JT64
♥
A4
♦
A86
♣
AK32
|
N
S
W
E
3
|
♠
2
♥
KQJ85
♦
KQJT3
♣
65
|
♠
AQ83
♥
T732
♦
52
♣
Q74
|
Double Dummy
6 W 12 -1430
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 |
EW | 7 | 12 | 12 | 8 | 10 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 1 | 6 | W | 10 | 5 | 200 | - | 13,00 | -13,00 |
7 | 8 | 1 | 3 | W | 10 | 7 | - | 630 | 2,00 | -2,00 |
15 | 16 | 1 | 3 | W | 10 | 5 | - | 630 | 2,00 | -2,00 |
1 | 2 | 1 | 3 | W | 12 | J | - | 690 | 0,00 | 0,00 |
6 | 5 | 1 | 3 | W | 12 | J | - | 690 | 0,00 | 0,00 |
9 | 10 | 1 | 3 | W | 12 | J | - | 690 | 0,00 | 0,00 |
14 | 13 | 1 | 3 | W | 12 | J | - | 690 | 0,00 | 0,00 |
19 | 20 | 1 | 3 | W | 12 | J | - | 690 | 0,00 | 0,00 |
18 | 17 | 1 | 3 | W | 13 | J | - | 720 | -1,00 | 1,00 |
12 | 11 | 1 | 6 | E | 12 | 5 | - | 1370 | -12,00 | 12,00 |
21 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -2,10 |
♠
Q52
♥
52
♦
T7543
♣
JT6
|
||
♠
K
♥
QJ764
♦
K62
♣
AK83
|
N
S
W
E
4
|
♠
JT873
♥
K
♦
Q98
♣
Q952
|
♠
A964
♥
AT983
♦
AJ
♣
74
|
Double Dummy
2 W 8 -120
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 |
S | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 |
EW | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 1 | 5 | W | 9 | 7 | 200 | - | 7,00 | -7,00 |
14 | 13 | 1 | 2 | E | 7 | 7 | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
3 | 4 | 1 | 1 | E | 7 | 4 | - | 90 | 0,00 | 0,00 |
1 | 2 | 1 | 3 | W | 9 | 3 | - | 110 | 0,00 | 0,00 |
6 | 5 | 1 | 3 | W | 9 | 3 | - | 110 | 0,00 | 0,00 |
7 | 8 | 1 | 1 | W | 8 | 3 | - | 120 | -1,00 | 1,00 |
9 | 10 | 1 | 1 | W | 9 | 4 | - | 150 | -2,00 | 2,00 |
18 | 17 | 1 | 2 | W | 11 | 7 | - | 150 | -2,00 | 2,00 |
19 | 20 | 1 | 2 | W | 11 | 7 | - | 150 | -2,00 | 2,00 |
15 | 16 | 1 | 3 | W | 9 | 7 | - | 600 | -11,00 | 11,00 |
21 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -2,10 |
♠
JT974
♥
A5
♦
AQ3
♣
AQ4
|
||
♠
Q8
♥
K43
♦
KJ7652
♣
K5
|
N
S
W
E
5
|
♠
A653
♥
JT
♦
T4
♣
JT983
|
♠
K2
♥
Q98762
♦
98
♣
762
|
Double Dummy
5 N 11 650
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 8 | 11 | 6 | 7 | 8 |
S | 8 | 11 | 7 | 8 | 9 |
E | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 |
W | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 9 | 2 | 3 | S | 10 | 5 | 630 | - | 10,00 | -10,00 |
1 | 4 | 2 | 2 | S | 11 | Q | 200 | - | 1,00 | -1,00 |
7 | 12 | 2 | 3 | S | 11 | Q | 200 | - | 1,00 | -1,00 |
2 | 6 | 2 | 2 | N | 10 | J | 170 | - | 0,00 | 0,00 |
13 | 18 | 2 | 2 | S | 10 | 6 | 170 | - | 0,00 | 0,00 |
16 | 11 | 2 | 2 | N | 9 | T | 140 | - | -1,00 | 1,00 |
20 | 15 | 2 | 2 | S | 9 | K | 140 | - | -1,00 | 1,00 |
19 | 21 | 2 | 2 | N | 8 | T | 120 | - | -1,00 | 1,00 |
5 | 10 | 2 | 2 | E | 6 | J | 100 | - | -2,00 | 2,00 |
8 | 3 | 2 | 2 | W | 6 | J | 100 | - | -2,00 | 2,00 |
17 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 1,80 |
♠
AQJ
♥
KT762
♦
62
♣
J75
|
||
♠
9654
♥
J5
♦
QT984
♣
Q4
|
N
S
W
E
6
|
♠
♥
AQ984
♦
AJ53
♣
AT63
|
♠
KT8732
♥
3
♦
K7
♣
K982
|
Double Dummy
5X S 8 -500
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 8 | 4 | 2 | 7 | 7 |
S | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 |
EW | 5 | 8 | 11 | 6 | 6 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 2 | 3X | S | 9 | J | 530 | - | 10,00 | -10,00 |
7 | 12 | 2 | 3 | S | 9 | J | 140 | - | 2,00 | -2,00 |
8 | 3 | 2 | 2 | S | 9 | J | 140 | - | 2,00 | -2,00 |
13 | 18 | 2 | 3 | S | 9 | J | 140 | - | 2,00 | -2,00 |
14 | 9 | 2 | 2 | S | 9 | J | 140 | - | 2,00 | -2,00 |
16 | 11 | 2 | 3 | S | 9 | J | 140 | - | 2,00 | -2,00 |
19 | 21 | 2 | 2 | S | 9 | J | 140 | - | 2,00 | -2,00 |
1 | 4 | 2 | 2 | S | 7 | J | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
2 | 6 | 2 | 4 | S | 9 | J | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
5 | 10 | 2 | 1 | E | 9 | 2 | - | 140 | -6,00 | 6,00 |
17 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 1,80 |
♠
AK4
♥
Q54
♦
A976
♣
AJ6
|
||
♠
T9732
♥
J
♦
Q543
♣
K72
|
N
S
W
E
7
|
♠
6
♥
KT973
♦
T8
♣
T8543
|
♠
QJ85
♥
A862
♦
KJ2
♣
Q9
|
Double Dummy
6 S 12 1370
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 11 | 10 | 12 | 8 | 11 |
EW | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 21 | 2 | 6 | N | 12 | T | 1440 | - | 13,00 | -13,00 |
1 | 4 | 2 | 3 | N | 12 | T | 690 | - | 4,00 | -4,00 |
2 | 6 | 2 | 3 | N | 11 | 3 | 660 | - | 3,00 | -3,00 |
8 | 3 | 2 | 3 | N | 11 | 6 | 660 | - | 3,00 | -3,00 |
13 | 18 | 2 | 3 | N | 10 | T | 630 | - | 2,00 | -2,00 |
16 | 11 | 2 | 3 | S | 10 | T | 630 | - | 2,00 | -2,00 |
20 | 15 | 2 | 3 | S | 10 | 5 | 630 | - | 2,00 | -2,00 |
5 | 10 | 2 | 3 | S | 9 | 2 | 600 | - | 2,00 | -2,00 |
14 | 9 | 2 | 6 | S | 11 | 5 | - | 100 | -12,00 | 12,00 |
7 | 12 | 2 | 6 | N | 9 | 5 | - | 300 | -13,00 | 13,00 |
17 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 1,80 |
♠
54
♥
KT7
♦
QJ973
♣
742
|
||
♠
8
♥
QJ632
♦
K84
♣
AKT6
|
N
S
W
E
8
|
♠
AKJ763
♥
9
♦
A5
♣
QJ93
|
♠
QT92
♥
A854
♦
T62
♣
85
|
Double Dummy
6 W 12 -920
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 |
EW | 10 | 9 | 7 | 12 | 8 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 3 | W | 6 | Q | 150 | - | 8,00 | -8,00 |
7 | 12 | 2 | 3 | W | 8 | 7 | 50 | - | 6,00 | -6,00 |
13 | 18 | 2 | 5 | W | 10 | 3 | 50 | - | 6,00 | -6,00 |
14 | 9 | 2 | 3 | W | 8 | 3 | 50 | - | 6,00 | -6,00 |
19 | 21 | 2 | 3 | W | 8 | Q | 50 | - | 6,00 | -6,00 |
16 | 11 | 2 | 5 | W | 11 | Q | - | 400 | -6,00 | 6,00 |
2 | 6 | 2 | 4 | E | 10 | A | - | 420 | -6,00 | 6,00 |
5 | 10 | 2 | 4 | E | 10 | 8 | - | 420 | -6,00 | 6,00 |
8 | 3 | 2 | 4 | E | 10 | 8 | - | 420 | -6,00 | 6,00 |
20 | 15 | 2 | 6 | W | 12 | Q | - | 920 | -12,00 | 12,00 |
17 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 1,80 |
♠
KT64
♥
J74
♦
Q54
♣
J54
|
||
♠
97
♥
AT65
♦
AK2
♣
T832
|
N
S
W
E
9
|
♠
QJ52
♥
KQ932
♦
JT7
♣
Q
|
♠
A83
♥
8
♦
9863
♣
AK976
|
Double Dummy
3 E 9 -140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 7 | 3 | 7 | 8 | 5 |
S | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 |
EW | 6 | 9 | 6 | 5 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 12 | 3 | 4 | W | 9 | 4 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
15 | 21 | 3 | 4 | E | 9 | A | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
17 | 19 | 3 | 3 | E | 8 | K | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
18 | 9 | 3 | 3 | W | 8 | 4 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
4 | 8 | 3 | Pass | - | - | 0 | - | 1,00 | -1,00 | |
11 | 20 | 3 | 2 | N | 7 | K | - | 50 | -1,00 | 1,00 |
1 | 6 | 3 | 3 | E | 9 | K | - | 140 | -3,00 | 3,00 |
5 | 14 | 3 | 3 | E | 9 | A | - | 140 | -3,00 | 3,00 |
16 | 7 | 3 | 3 | E | 9 | A | - | 140 | -3,00 | 3,00 |
10 | 2 | 3 | 3 | E | 10 | A | - | 170 | -4,00 | 4,00 |
- | 13 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -0,50 |
♠
Q862
♥
A62
♦
A92
♣
Q62
|
||
♠
4
♥
T873
♦
KT64
♣
AJT3
|
N
S
W
E
10
|
♠
K93
♥
9
♦
QJ873
♣
K874
|
♠
AJT75
♥
KQJ54
♦
5
♣
95
|
Double Dummy
5 S 11 650
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 11 | 10 | 3 | 4 | 9 |
EW | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 4 | S | 12 | 8 | 680 | - | 0,00 | 0,00 |
4 | 8 | 3 | 4 | S | 12 | 4 | 680 | - | 0,00 | 0,00 |
5 | 14 | 3 | 4 | S | 12 | 7 | 680 | - | 0,00 | 0,00 |
10 | 2 | 3 | 4 | N | 12 | Q | 680 | - | 0,00 | 0,00 |
18 | 9 | 3 | 4 | N | 12 | Q | 680 | - | 0,00 | 0,00 |
11 | 20 | 3 | 4 | S | 11 | 650 | - | -1,00 | 1,00 | |
15 | 21 | 3 | 4 | S | 11 | 4 | 650 | - | -1,00 | 1,00 |
16 | 7 | 3 | 4 | S | 11 | J | 650 | - | -1,00 | 1,00 |
17 | 19 | 3 | 4 | S | 11 | 4 | 650 | - | -1,00 | 1,00 |
3 | 12 | 3 | 4 | S | 10 | 8 | 620 | - | -2,00 | 2,00 |
- | 13 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -0,50 |
♠
96
♥
JT8
♦
AQ543
♣
A62
|
||
♠
AJ83
♥
6
♦
K82
♣
KQJT7
|
N
S
W
E
11
|
♠
QT5
♥
Q942
♦
JT76
♣
94
|
♠
K742
♥
AK753
♦
9
♣
853
|
Double Dummy
2X W 7 100
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 |
EW | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 12 | 3 | 2 | S | 9 | K | 140 | - | 2,00 | -2,00 |
1 | 6 | 3 | 2 | S | 8 | K | 110 | - | 1,00 | -1,00 |
4 | 8 | 3 | 2 | S | 8 | K | 110 | - | 1,00 | -1,00 |
5 | 14 | 3 | 2 | S | 8 | K | 110 | - | 1,00 | -1,00 |
15 | 21 | 3 | 2 | S | 8 | K | 110 | - | 1,00 | -1,00 |
16 | 7 | 3 | 2 | S | 8 | K | 110 | - | 1,00 | -1,00 |
17 | 19 | 3 | 3 | W | 7 | 8 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
18 | 9 | 3 | 4 | E | 8 | 9 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
11 | 20 | 3 | 2 | S | 7 | K | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
10 | 2 | 3 | 1 | W | 7 | J | - | 80 | -5,00 | 5,00 |
- | 13 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -0,50 |
♠
K73
♥
Q83
♦
8532
♣
J96
|
||
♠
42
♥
KJT7
♦
AJT
♣
Q752
|
N
S
W
E
12
|
♠
QT5
♥
962
♦
KQ974
♣
A8
|
♠
AJ986
♥
A54
♦
6
♣
KT43
|
Double Dummy
3 N 9 140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 9 | 5 | 4 | 8 | 6 |
E | 4 | 8 | 8 | 5 | 7 |
W | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 12 | 3 | 3 | S | 9 | 4 | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
4 | 8 | 3 | 2 | S | 9 | 2 | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
11 | 20 | 3 | 2 | S | 8 | J | 110 | - | 2,00 | -2,00 |
16 | 7 | 3 | 2 | S | 8 | 2 | 110 | - | 2,00 | -2,00 |
10 | 2 | 3 | 3 | E | 7 | 6 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
15 | 21 | 3 | 3 | E | 8 | A | 50 | - | 1,00 | -1,00 |
1 | 6 | 3 | 2 | W | 8 | 2 | - | 90 | -3,00 | 3,00 |
5 | 14 | 3 | 3 | E | 9 | A | - | 110 | -4,00 | 4,00 |
17 | 19 | 3 | 3 | E | 9 | 6 | - | 110 | -4,00 | 4,00 |
18 | 9 | 3 | 2 | W | 8 | K | - | 110 | -4,00 | 4,00 |
- | 13 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -0,50 |
♠
J64
♥
AQ9
♦
KQ5
♣
AT54
|
||
♠
QT9752
♥
5
♦
9763
♣
76
|
N
S
W
E
13
|
♠
A3
♥
KT3
♦
T8
♣
KQJ832
|
♠
K8
♥
J87642
♦
AJ42
♣
9
|
Double Dummy
5 N 11 650
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 7 | 11 | 9 | 7 | 9 |
S | 7 | 11 | 9 | 6 | 9 |
EW | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 16 | 4 | 4 | N | 11 | K | 650 | - | 3,00 | -3,00 |
13 | 19 | 4 | 4 | S | 11 | 7 | 650 | - | 3,00 | -3,00 |
18 | 5 | 4 | 4 | N | 11 | K | 650 | - | 3,00 | -3,00 |
21 | 11 | 4 | 5 | S | 11 | 7 | 650 | - | 3,00 | -3,00 |
2 | 14 | 4 | 4 | N | 10 | K | 620 | - | 2,00 | -2,00 |
15 | 17 | 4 | 4 | S | 10 | 7 | 620 | - | 2,00 | -2,00 |
6 | 10 | 4 | 3 | N | 9 | K | 600 | - | 2,00 | -2,00 |
12 | 4 | 4 | 3 | N | 9 | K | 600 | - | 2,00 | -2,00 |
1 | 8 | 4 | 5 | S | 10 | 4 | - | 100 | -12,00 | 12,00 |
20 | 7 | 4 | 6 | N | 11 | K | - | 100 | -12,00 | 12,00 |
9 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -1,30 |
♠
AJT97
♥
AKT72
♦
Q9
♣
J
|
||
♠
63
♥
QJ954
♦
65
♣
9632
|
N
S
W
E
14
|
♠
K852
♥
83
♦
AK7432
♣
7
|
♠
Q4
♥
6
♦
JT8
♣
AKQT854
|
Double Dummy
5 N 11 460
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 9 | 8 | 7 | 11 | 11 |
S | 9 | 8 | 7 | 11 | 10 |
E | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 |
W | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | 4 | 4 | N | 10 | A | 420 | - | 9,00 | -9,00 |
3 | 16 | 4 | 5 | S | 11 | 6 | 400 | - | 9,00 | -9,00 |
13 | 19 | 4 | 3 | E | 7 | A | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
2 | 14 | 4 | 4 | N | 9 | A | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
15 | 17 | 4 | 4 | N | 9 | K | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
18 | 5 | 4 | 4 | N | 9 | A | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
20 | 7 | 4 | 4 | N | 9 | 7 | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
21 | 11 | 4 | 3 | N | 8 | A | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
1 | 8 | 4 | 4 | N | 8 | A | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
12 | 4 | 4 | 4 | N | 8 | K | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
9 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -1,30 |
♠
K53
♥
JT975
♦
AQ53
♣
T
|
||
♠
QJ92
♥
K642
♦
K
♣
K654
|
N
S
W
E
15
|
♠
AT76
♥
AQ
♦
86
♣
QJ982
|
♠
84
♥
83
♦
JT9742
♣
A73
|
Double Dummy
4 W 10 -420
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 2 | 6 | 9 | 2 | 7 |
S | 2 | 6 | 9 | 2 | 6 |
EW | 10 | 7 | 4 | 11 | 6 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | 4 | 2 | E | 10 | J | - | 170 | 5,00 | -5,00 |
18 | 5 | 4 | 3 | E | 10 | 2 | - | 170 | 5,00 | -5,00 |
1 | 8 | 4 | 3 | E | 11 | J | - | 200 | 4,00 | -4,00 |
3 | 16 | 4 | 2 | W | 11 | T | - | 200 | 4,00 | -4,00 |
13 | 19 | 4 | 4 | E | 10 | J | - | 420 | -2,00 | 2,00 |
15 | 17 | 4 | 4 | E | 10 | J | - | 420 | -2,00 | 2,00 |
20 | 7 | 4 | 4 | E | 10 | A | - | 420 | -2,00 | 2,00 |
2 | 14 | 4 | 4 | W | 11 | J | - | 450 | -3,00 | 3,00 |
12 | 4 | 4 | 4 | E | 11 | 8 | - | 450 | -3,00 | 3,00 |
21 | 11 | 4 | 4 | E | 11 | 8 | - | 450 | -3,00 | 3,00 |
9 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -1,30 |
♠
KJ83
♥
KQ73
♦
73
♣
KJ5
|
||
♠
2
♥
AT2
♦
KQ652
♣
9732
|
N
S
W
E
16
|
♠
AT965
♥
6
♦
AJT84
♣
Q8
|
♠
Q74
♥
J9854
♦
9
♣
AT64
|
Double Dummy
5X N 8 -500
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 5 | 8 | 2 | 6 | 6 |
EW | 6 | 4 | 11 | 5 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | 4 | 3 | S | 10 | 2 | 170 | - | 4,00 | -4,00 |
1 | 8 | 4 | 3 | N | 9 | A | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
3 | 16 | 4 | 3 | N | 9 | 6 | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
6 | 10 | 4 | 3 | S | 9 | 2 | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
18 | 5 | 4 | 3 | S | 9 | 2 | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
20 | 7 | 4 | 3 | S | 9 | 2 | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
13 | 19 | 4 | 4 | E | 11 | 4 | - | 150 | -5,00 | 5,00 |
15 | 17 | 4 | 4 | W | 11 | K | - | 150 | -5,00 | 5,00 |
21 | 11 | 4 | 4 | E | 11 | T | - | 150 | -5,00 | 5,00 |
2 | 14 | 4 | 5 | E | 11 | 4 | - | 600 | -12,00 | 12,00 |
9 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -1,30 |
♠
AQ96
♥
Q
♦
J9632
♣
J65
|
||
♠
J53
♥
875
♦
AQ87
♣
Q83
|
N
S
W
E
17
|
♠
K
♥
AKJT632
♦
5
♣
K742
|
♠
T8742
♥
94
♦
KT4
♣
AT9
|
Double Dummy
4X N 8 -300
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 8 | 2 | 8 | 3 | 3 |
EW | 4 | 10 | 5 | 8 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 21 | 5 | 3 | S | 8 | 8 | - | 50 | 9,00 | -9,00 |
2 | 18 | 5 | 4 | E | 10 | 2 | - | 420 | 1,00 | -1,00 |
11 | 17 | 5 | 4 | E | 10 | 2 | - | 420 | 1,00 | -1,00 |
19 | 9 | 5 | 4 | E | 10 | 8 | - | 420 | 1,00 | -1,00 |
1 | 10 | 5 | 4 | E | 11 | 9 | - | 450 | 0,00 | 0,00 |
4 | 16 | 5 | 4 | E | 11 | 8 | - | 450 | 0,00 | 0,00 |
14 | 6 | 5 | 4 | E | 11 | 2 | - | 450 | 0,00 | 0,00 |
8 | 12 | 5 | 4 | E | 12 | A | - | 480 | -1,00 | 1,00 |
13 | 15 | 5 | 4 | E | 12 | 4 | - | 480 | -1,00 | 1,00 |
20 | 3 | 5 | 4 | E | 12 | 9 | - | 480 | -1,00 | 1,00 |
