Poenghøsten2019_2019.12.16
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Reidar Bruen Olsen - Lorentz Bjarne Nitter | Steinkjer BK | 29,30 | 63,54 |
2 | 2 | Elisabeth Ploujoux Hoff - Steinar Hoff | Steinkjer BK | 21,40 | 59,90 |
3 | 9 | Arnstein Nymoen - Marcello Palagi | Steinkjer BK | 10,10 | 54,69 |
4 | 10 | Olav Andersen - Ragnar Midjo | Steinkjer BK | 6,00 | 52,78 |
5 | 4 | Svein Asp - Lars Vågan | Steinkjer BK | -1,10 | 49,48 |
6 | 8 | Ivar Grønnesby - Pål Dahl | Mære/Sandvollan BK - Inderøy BK | -5,60 | 47,40 |
7 | 3 | Rune Kvaran - Bjørn Kvaran | Steinkjer BK | -7,90 | 46,35 |
8 | 6 | Olav Ukkelberg - Vegar Ukkelberg | Steinkjer BK | -10,10 | 45,31 |
9 | 5 | Ivar Skjervø - Harald Saur | Steinkjer BK | -11,30 | 44,79 |
10 | 1 | Odd Erik Kvamseng - Arnfinn Monsen | Steinkjer BK | -14,60 | 43,23 |
11 | 11 | Dagfinn Hansen - Åsmund Dolmseth | Steinkjer BK | -15,00 | 43,06 |
♠
J8
♥
AT7
♦
JT8
♣
AQJT9
|
||
♠
K75
♥
J8532
♦
AQ742
♣
|
N
S
W
E
1
|
♠
AT63
♥
Q964
♦
K653
♣
K
|
♠
Q942
♥
K
♦
9
♣
8765432
|
Double Dummy
5X N 10 -100
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 4 | 3 | 3 | 10 | 6 |
EW | 8 | 10 | 10 | 2 | 5 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 1 | 5X | N | 11 | 550 | - | 4,00 | -4,00 |
7 | 6 | 1 | 5 | W | 9 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
8 | 5 | 1 | 5 | W | 10 | 50 | - | -1,00 | 1,00 |
11 | 2 | 1 | 5 | W | 10 | 50 | - | -1,00 | 1,00 |
3 | 10 | 1 | 5X | S | 10 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
- | 1 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -0,50 |
♠
Q54
♥
AK7
♦
QT
♣
J9632
|
||
♠
K8
♥
98653
♦
K542
♣
Q5
|
N
S
W
E
2
|
♠
AJ763
♥
QT42
♦
76
♣
A7
|
♠
T92
♥
J
♦
AJ983
♣
KT84
|
Double Dummy
4 E 10 -420
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 4 | 3 | 7 | 8 | 6 |
EW | 9 | 10 | 6 | 5 | 6 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 10 | 1 | 3 | E | 9 | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
7 | 6 | 1 | 3 | E | 9 | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
8 | 5 | 1 | 3 | E | 9 | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
9 | 4 | 1 | 2 | E | 9 | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
11 | 2 | 1 | 3 | E | 9 | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
- | 1 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -0,50 |
♠
JT853
♥
J4
♦
T654
♣
A5
|
||
♠
Q72
♥
A96
♦
Q9832
♣
Q3
|
N
S
W
E
3
|
♠
A64
♥
QT83
♦
AJ7
♣
T98
|
♠
K9
♥
K752
♦
K
♣
KJ7642
|
Double Dummy
2 W 8 -90
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 |
S | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 |
EW | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 1 | 3 | W | 8 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
3 | 10 | 1 | 3 | N | 8 | - | 50 | 1,00 | -1,00 |
7 | 6 | 1 | 2 | S | 7 | - | 50 | 1,00 | -1,00 |
11 | 2 | 1 | 3 | N | 6 | - | 150 | -2,00 | 2,00 |
8 | 5 | 1 | 2 | N | 4 | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
- | 1 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -0,50 |
♠
87
♥
Q8732
♦
K93
♣
T65
|
||
♠
AQ2
♥
A6
♦
AJ76
♣
KJ92
|
N
S
W
E
4
|
♠
KT953
♥
54
♦
Q542
♣
A3
|
♠
J64
♥
KJT9
♦
T8
♣
Q874
|
Double Dummy
6 W 12 -1430
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 |
EW | 12 | 7 | 12 | 9 | 10 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 11 | 2 | 3 | E | 10 | - | 630 | 4,00 | -4,00 |
1 | 3 | 2 | 4 | E | 11 | - | 650 | 1,00 | -1,00 |
8 | 7 | 2 | 4 | W | 11 | - | 650 | 1,00 | -1,00 |
10 | 5 | 2 | 3 | W | 11 | - | 660 | -2,00 | 2,00 |
9 | 6 | 2 | 4 | E | 12 | - | 680 | -4,00 | 4,00 |
- | 2 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,80 |
♠
Q6
♥
765
♦
T52
♣
KQT87
|
||
♠
J753
♥
K9
♦
K64
♣
AJ65
|
N
S
W
E
5
|
♠
K94
♥
QJT82
♦
AJ93
♣
9
|
♠
AT82
♥
A43
♦
Q87
♣
432
|
Double Dummy
4 E 10 -420
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 |
EW | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 11 | 2 | 2 | E | 8 | - | 110 | 4,00 | -4,00 |
10 | 5 | 2 | 2 | W | 8 | - | 120 | 2,00 | -2,00 |
8 | 7 | 2 | 3 | W | 9 | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
1 | 3 | 2 | 2 | E | 10 | - | 170 | -2,00 | 2,00 |
9 | 6 | 2 | 2X | N | 7 | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
- | 2 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,80 |
♠
Q8742
♥
K4
♦
A985
♣
A9
|
||
♠
96
♥
QJ865
♦
T
♣
KQ843
|
N
S
W
E
6
|
♠
AKJT3
♥
32
♦
Q7632
♣
6
|
♠
5
♥
AT97
♦
KJ4
♣
JT752
|
Double Dummy
2 S 8 120
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
EW | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 2 | E | 7 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
4 | 11 | 2 | 2 | W | 7 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
8 | 7 | 2 | 2 | E | 7 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
9 | 6 | 2 | 1 | E | 6 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
10 | 5 | 2 | 2 | E | 7 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
- | 2 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,80 |
♠
T876
♥
A43
♦
AQ63
♣
A9
|
||
♠
AQ32
♥
76
♦
K72
♣
7532
|
N
S
W
E
7
|
♠
K95
♥
KQJ8
♦
J8
♣
K864
|
♠
J4
♥
T952
♦
T954
♣
QJT
|
Double Dummy
2 W 8 -90
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 |
S | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
EW | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 3 | 1 | N | 8 | 120 | - | 4,00 | -4,00 |
5 | 1 | 3 | 2 | N | 9 | 110 | - | 2,00 | -2,00 |
10 | 7 | 3 | 1 | W | 7 | - | 80 | -1,00 | 1,00 |
11 | 6 | 3 | 1 | E | 7 | - | 80 | -1,00 | 1,00 |
2 | 4 | 3 | 1 | E | 8 | - | 120 | -4,00 | 4,00 |
- | 3 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -0,30 |
♠
T95
♥
96
♦
Q98765
♣
98
|
||
♠
Q8764
♥
J85
♦
J4
♣
AK2
|
N
S
W
E
8
|
♠
AJ32
♥
A72
♦
AKT
♣
T53
|
♠
K
♥
KQT43
♦
32
♣
QJ764
|
Double Dummy
6 W 12 -990
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 |
EW | 12 | 8 | 9 | 9 | 12 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 3 | 4 | W | 8 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
5 | 1 | 3 | 5 | W | 10 | 50 | - | 1,00 | -1,00 |
9 | 8 | 3 | 4 | W | 9 | 50 | - | 1,00 | -1,00 |
11 | 6 | 3 | 4 | W | 10 | - | 420 | -2,00 | 2,00 |
10 | 7 | 3 | 4 | W | 11 | - | 450 | -4,00 | 4,00 |
- | 3 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -0,30 |
♠
AQ2
♥
75
♦
K873
♣
J842
|
||
♠
KJ985
♥
T4
♦
AQJT
♣
AQ
|
N
S
W
E
9
|
♠
743
♥
KQJ632
♦
95
♣
T3
|
♠
T6
♥
A98
♦
642
♣
K9765
|
Double Dummy
3 E 9 -140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 |
E | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 |
W | 9 | 9 | 7 | 5 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 3 | 3 | W | 6 | 300 | - | 4,00 | -4,00 |
11 | 6 | 3 | 3 | E | 7 | 200 | - | 2,00 | -2,00 |
2 | 4 | 3 | 4 | E | 9 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
9 | 8 | 3 | 1 | W | 9 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
10 | 7 | 3 | 4 | W | 10 | - | 620 | -4,00 | 4,00 |
- | 3 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -0,30 |
♠
KT
♥
AKJ7
♦
T9652
♣
K8
|
||
♠
A7
♥
Q92
♦
843
♣
J9653
|
N
S
W
E
10
|
♠
Q8543
♥
854
♦
AK
♣
T42
|
♠
J962
♥
T63
♦
QJ7
♣
AQ7
|
Double Dummy
3 S 9 600
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 8 | 9 | 10 | 7 | 9 |
EW | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 4 | 3 | S | 10 | 630 | - | 4,00 | -4,00 |
1 | 7 | 4 | 1 | S | 8 | 120 | - | 0,00 | 0,00 |
3 | 5 | 4 | 1 | S | 8 | 120 | - | 0,00 | 0,00 |
10 | 9 | 4 | 1 | S | 8 | 120 | - | 0,00 | 0,00 |
6 | 2 | 4 | 3 | N | 8 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
- | 4 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0,00 |
♠
AT973
♥
QJ984
♦
T
♣
JT
|
||
♠
K42
♥
T652
♦
AKQ7
♣
87
|
N
S
W
E
11
|
♠
J
♥
A7
♦
9865
♣
K96543
|
♠
Q865
♥
K3
♦
J432
♣
AQ2
|
Double Dummy
5 S 11 450
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 11 | 10 | 6 | 5 | 8 |
EW | 2 | 2 | 7 | 8 | 4 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 4 | 4 | N | 11 | 450 | - | 4,00 | -4,00 |
1 | 7 | 4 | 4 | N | 10 | 420 | - | 2,00 | -2,00 |
11 | 8 | 4 | 2 | N | 10 | 170 | - | 0,00 | 0,00 |
6 | 2 | 4 | 3 | N | 9 | 140 | - | -2,00 | 2,00 |
10 | 9 | 4 | 4X | N | 9 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
- | 4 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0,00 |
♠
KQ74
♥
Q85
♦
J62
♣
A86
|
||
♠
AJ986
♥
♦
K7543
♣
T93
|
N
S
W
E
12
|
♠
52
♥
T64
♦
T8
♣
KQJ752
|
♠
T3
♥
AKJ9732
♦
AQ9
♣
4
|
Double Dummy
5 N 11 650
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 6 | 11 | 6 | 3 | 9 |
S | 7 | 11 | 7 | 4 | 9 |
EW | 6 | 1 | 6 | 8 | 1 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 4 | 4X | W | 6 | 800 | - | 3,00 | -3,00 |
10 | 9 | 4 | 6X | E | 8 | 800 | - | 3,00 | -3,00 |
6 | 2 | 4 | 4 | S | 12 | 680 | - | -1,00 | 1,00 |
11 | 8 | 4 | 4 | S | 12 | 680 | - | -1,00 | 1,00 |
1 | 7 | 4 | 5 | E | 8 | 150 | - | -4,00 | 4,00 |
- | 4 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0,00 |
♠
986
♥
AQ83
♦
KQ96
♣
J9
|
||
♠
43
♥
T
♦
JT8753
♣
Q632
|
N
S
W
E
13
|
♠
KJ2
♥
J7642
♦
2
♣
A854
|
♠
AQT75
♥
K95
♦
A4
♣
KT7
|
Double Dummy
6 N 12 1440
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 12 | 10 | 9 | 8 | 12 |
E | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 |
W | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 5 | 3 | N | 12 | 690 | - | 4,00 | -4,00 |
2 | 8 | 5 | 3 | N | 11 | 660 | - | 0,00 | 0,00 |
7 | 3 | 5 | 3 | N | 11 | 660 | - | 0,00 | 0,00 |
11 | 10 | 5 | 3 | S | 11 | 660 | - | 0,00 | 0,00 |
1 | 9 | 5 | 4 | S | 11 | 650 | - | -4,00 | 4,00 |
- | 5 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -0,40 |
♠
T875
♥
QT95
♦
KT2
♣
KJ
|
||
♠
K932
♥
K832
♦
A84
♣
AQ
|
N
S
W
E
14
|
♠
A6
♥
A76
♦
763
♣
97542
|
♠
QJ4
♥
J4
♦
QJ95
♣
T863
|
Double Dummy
1 S 7 90
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 |
EW | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 5 | 2 | E | 6 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
11 | 10 | 5 | 2 | W | 7 | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
1 | 9 | 5 | 1 | W | 7 | - | 90 | -2,00 | 2,00 |
2 | 8 | 5 | 1 | W | 7 | - | 90 | -2,00 | 2,00 |
4 | 6 | 5 | 1 | W | 7 | - | 90 | -2,00 | 2,00 |
- | 5 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -0,40 |
♠
QT972
♥
AQ96
♦
AQ
♣
A6
|
||
♠
J4
♥
KT752
♦
932
♣
KT2
|
N
S
W
E
15
|
♠
865
♥
♦
KJT754
♣
Q874
|
♠
AK3
♥
J843
♦
86
♣
J953
|
Double Dummy
5X W 8 500
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 |
S | 10 | 9 | 5 | 7 | 10 |
E | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 |
W | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | 5 | 3 | N | 12 | 690 | - | 4,00 | -4,00 |
7 | 3 | 5 | 4 | N | 10 | 620 | - | 2,00 | -2,00 |
1 | 9 | 5 | 3 | N | 9 | 140 | - | 0,00 | 0,00 |
11 | 10 | 5 | 4 | N | 9 | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
4 | 6 | 5 | 4 | S | 8 | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
- | 5 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -0,40 |
♠
J973
♥
A42
♦
QJ8
♣
943
|
||
♠
AK4
♥
KT98
♦
T763
♣
A2
|
N
S
W
E
16
|
♠
2
♥
Q63
♦
9542
♣
KJ875
|
♠
QT865
♥
J75
♦
AK
♣
QT6
|
Double Dummy
3 W 9 -140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 |
EW | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 6 | 5X | W | 10 | 200 | - | 4,00 | -4,00 |
1 | 11 | 6 | 2 | S | 7 | - | 50 | 1,00 | -1,00 |
3 | 9 | 6 | 2 | S | 7 | - | 50 | 1,00 | -1,00 |
2 | 10 | 6 | 1 | E | 7 | - | 90 | -2,00 | 2,00 |
5 | 7 | 6 | 4 | S | 8 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
- | 6 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -0,40 |
♠
KT8
♥
Q7543
♦
32
♣
T82
|
||
♠
A94
♥
A6
♦
JT985
♣
AKJ
|
N
S
W
E
17
|
♠
53
♥
JT9
♦
AQ764
♣
653
|
♠
QJ762
♥
K82
♦
K
♣
Q974
|
Double Dummy
4 E 10 -430
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 |
EW | 7 | 7 | 11 | 9 | 10 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 6 | 2X | S | 7 | - | 100 | 4,00 | -4,00 |
5 | 7 | 6 | 3 | E | 10 | - | 130 | 2,00 | -2,00 |
3 | 9 | 6 | 3 | E | 11 | - | 150 | -1,00 | 1,00 |
8 | 4 | 6 | 3 | W | 11 | - | 150 | -1,00 | 1,00 |
2 | 10 | 6 | 3 | W | 9 | - | 400 | -4,00 | 4,00 |
- | 6 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -0,40 |
♠
J9
♥
7
♦
T7
♣
QJT96542
|
||
♠
AK8752
♥
KT4
♦
Q9
♣
83
|
N
S
W
E
18
|
♠
T3
♥
98653
♦
854
♣
AK7
|
♠
Q64
♥
AQJ2
♦
AKJ632
♣
|
Double Dummy
4 S 10 130
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 5 | 5 | 10 | 9 | 7 |
EW | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 9 | 6 | 5 | S | 11 | 600 | - | 4,00 | -4,00 |
2 | 10 | 6 | 3 | W | 5 | 200 | - | 2,00 | -2,00 |
8 | 4 | 6 | 3 | W | 7 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
1 | 11 | 6 | 3 | S | 8 | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
5 | 7 | 6 | 5 | N | 9 | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
- | 6 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -0,40 |
♠
Q2
♥
AQJ853
♦
762
♣
62
|
||
♠
AKJ75
♥
94
♦
QJ853
♣
7
|
N
S
W
E
19
|
♠
86
♥
KT7
♦
AT
♣
AKQJ95
|
♠
T943
♥
62
♦
K94
♣
T843
|
Double Dummy
5 W 11 -660
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
S | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |
EW | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 10 | 7 | 6 | E | 10 | 200 | - | 4,00 | -4,00 |
3 | 11 | 7 | 6 | E | 11 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
2 | 1 | 7 | 3 | E | 11 | - | 660 | -2,00 | 2,00 |
8 | 6 | 7 | 3 | E | 11 | - | 660 | -2,00 | 2,00 |
9 | 5 | 7 | 3 | E | 11 | - | 660 | -2,00 | 2,00 |
- | 7 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | 1,10 |
♠
9532
♥
AT65
♦
KJ863
♣
|
||
♠
♥
J7
♦
752
♣
AT987653
|
N
S
W
E
20
|
♠
AQ64
♥
KQ32
♦
AQ4
♣
K2
|
♠
KJT87
♥
984
♦
T9
♣
QJ4
|
Double Dummy
5 W 11 -600
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 7 | 5 | 6 | 2 | 6 |
S | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 |
E | 6 | 8 | 7 | 11 | 7 |
W | 5 | 8 | 7 | 11 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 7 | 6 | E | 8 | 400 | - | 4,00 | -4,00 |
3 | 11 | 7 | 6 | W | 11 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
8 | 6 | 7 | 6 | E | 11 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
9 | 5 | 7 | 3 | E | 8 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
4 | 10 | 7 | 3 | E | 9 | - | 600 | -4,00 | 4,00 |
- | 7 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | 1,10 |
♠
Q9
♥
AKT6
♦
KJ93
♣
KQ5
|
||
♠
T74
♥
J7
♦
AT82
♣
A763
|
N
S
W
E
21
|
♠
AKJ632
♥
852
♦
Q54
♣
8
|
♠
85
♥
Q943
♦
76
♣
JT942
|
Double Dummy
4 E 10 -420
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 3 | 7 | 6 | 9 | 5 |
EW | 10 | 4 | 7 | 4 | 8 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 7 | 2 | E | 10 | - | 170 | 3,00 | -3,00 |
9 | 5 | 7 | 3 | E | 10 | - | 170 | 3,00 | -3,00 |
3 | 11 | 7 | 3 | S | 7 | - | 200 | 0,00 | 0,00 |
2 | 1 | 7 | 4 | E | 10 | - | 420 | -2,00 | 2,00 |
4 | 10 | 7 | 4X | E | 10 | - | 590 | -4,00 | 4,00 |
- | 7 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | 1,10 |
♠
74
♥
AQJ984
♦
KQ
♣
AQ2
|
||
♠
86
♥
♦
A8763
♣
T98543
|
N
S
W
E
22
|
♠
AKQ5
♥
K52
♦
JT54
♣
K6
|
♠
JT932
♥
T763
♦
92
♣
J7
|
Double Dummy
5X S 8 -500
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 |
EW | 7 | 5 | 11 | 10 | 6 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 8 | 5X | E | 10 | 200 | - | 3,00 | -3,00 |
10 | 6 | 8 | 5X | E | 10 | 200 | - | 3,00 | -3,00 |
4 | 1 | 8 | 3 | N | 9 | 140 | - | -1,00 | 1,00 |
7 | 9 | 8 | 3 | N | 9 | 140 | - | -1,00 | 1,00 |
5 | 11 | 8 | 5X | W | 11 | - | 750 | -4,00 | 4,00 |
- | 8 | 8 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 |
♠
KJ2
♥
K87
♦
AJ43
♣
A83
|
||
♠
QT83
♥
92
♦
K92
♣
J942
|
N
S
W
E
23
|
♠
A954
♥
T543
♦
75
♣
KT6
|
♠
76
♥
AQJ6
♦
QT86
♣
Q75
|
Double Dummy
5 N 11 660
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 |
S | 7 | 10 | 11 | 9 | 10 |
EW | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 8 | 3 | N | 12 | 690 | - | 4,00 | -4,00 |
4 | 1 | 8 | 3 | N | 11 | 660 | - | 1,00 | -1,00 |
7 | 9 | 8 | 3 | N | 11 | 660 | - | 1,00 | -1,00 |
5 | 11 | 8 | 4 | N | 11 | 650 | - | -2,00 | 2,00 |
3 | 2 | 8 | 3 | N | 10 | 630 | - | -4,00 | 4,00 |
- | 8 | 8 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 |
♠
K63
♥
J96
♦
KJT975
♣
A
|
||
♠
542
♥
AQ832
♦
Q43
♣
J5
|
N
S
W
E
24
|
♠
A8
♥
T75
♦
A62
♣
KQT76
|
♠
QJT97
♥
K4
♦
8
♣
98432
|
Double Dummy
3 W 9 -140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 |
E | 4 | 9 | 5 | 8 | 8 |
W | 4 | 9 | 6 | 8 | 8 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 11 | 8 | 3X | E | 6 | 500 | - | 4,00 | -4,00 |
4 | 1 | 8 | 3 | S | 9 | 140 | - | 1,00 | -1,00 |
10 | 6 | 8 | 3 | S | 9 | 140 | - | 1,00 | -1,00 |
7 | 9 | 8 | 2 | E | 7 | 50 | - | -2,00 | 2,00 |
3 | 2 | 8 | 3 | S | 8 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
- | 8 | 8 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 |
♠
Q8
♥
J9873
♦
J5
♣
AJ62
|
||
♠
J3
♥
KQ6
♦
KT72
♣
T854
|
N
S
W
E
25
|
♠
KT
♥
AT542
♦
86
♣
Q973
|
♠
A976542
♥
♦
AQ943
♣
K
|
Double Dummy
4 N 10 420
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 10 | 5 | 9 | 5 | 7 |
EW | 3 | 8 | 4 | 8 | 5 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 9 | 4 | S | 11 | 450 | - | 2,00 | -2,00 |
6 | 1 | 9 | 4 | S | 11 | 450 | - | 2,00 | -2,00 |
8 | 10 | 9 | 4 | S | 11 | 450 | - | 2,00 | -2,00 |
5 | 2 | 9 | 4 | N | 10 | 420 | - | -3,00 | 3,00 |
11 | 7 | 9 | 4 | S | 10 | 420 | - | -3,00 | 3,00 |
- | 9 | 9 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 |
♠
Q864
♥
Q76
♦
76
♣
9852
|
||
♠
K52
♥
J943
♦
J2
♣
KQ43
|
N
S
W
E
26
|
♠
AT
♥
K852
♦
KQT85
♣
T7
|
♠
J973
♥
AT
♦
A943
♣
AJ6
|
Double Dummy
2 E 8 -110
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 |
EW | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 9 | 4 | W | 9 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
