NM Lagfinale 2013 - 7:2
Plass | Par | Navn | Lag | Poeng |
---|---|---|---|---|
1 | 204 | Hallgeir Hartvigsen - Lars-Ove Remvik | BK Grand | 1,57 |
2 | 103 | Jo-Arne Ovesen - Siv Thoresen | - | 1,29 |
3 | 1 | Glenn Grøtheim - Geir Helgemo | - | 1,14 |
3 | 203 | Olav Ellestad - Bjørnar Halderaker | - | 1,14 |
5 | 101 | Tor Bakke - Jim Høyland | - | 0,50 |
6 | 102 | Tarjei Eck Hansen - Jørn Åselid | - | 0,29 |
7 | 304 | Tommy Søiland - David Ueland | - | 0,21 |
8 | 202 | Espen Larsen - Idar Lyngen | - | 0,14 |
9 | 2 | Jon Egil Furunes - Tolle Stabell | - | -0,14 |
10 | 104 | Arnt Ola Fidjestøl - Jon Terje Storsten | - | -0,21 |
11 | 302 | Trond Hantveit - Sam Inge Høyland | - | -0,29 |
12 | 301 | Terje Aa - Allan Livgård | - | -0,50 |
13 | 3 | Karl Christian Baumann - Helge Stornes | - | -1,14 |
13 | 201 | Kjell Gaute Fyrun - Sven-Olai Høyland | - | -1,14 |
15 | 303 | Erik Dahl - Nils Kvangraven | - | -1,29 |
16 | 4 | Are Nesdal - Daniel Ueland | Nærbø BK | -1,57 |
♠
Q93
♥
A752
♦
J42
♣
972
|
||
♠
J8
♥
K9
♦
Q865
♣
K6543
|
N
S
W
E
15
|
♠
AT52
♥
T83
♦
AT97
♣
AT
|
♠
K764
♥
QJ64
♦
K3
♣
QJ8
|
Double Dummy
3 W 9 -110
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 |
EW | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 204 | 1 | 2 | N | 8 | 2 | 110 | - | 3,00 | -3,00 |
103 | 303 | 1 | 2 | S | 8 | J | 110 | - | 3,00 | -3,00 |
102 | 302 | 1 | 3 | W | 7 | 2 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
101 | 301 | 1 | 3 | W | 8 | 3 | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
1 | 201 | 1 | 2 | S | 7 | 5 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
3 | 203 | 1 | 2 | N | 7 | 8 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
2 | 202 | 1 | 3 | E | 9 | Q | - | 110 | -3,00 | 3,00 |
104 | 304 | 1 | 3 | W | 9 | A | - | 110 | -3,00 | 3,00 |
♠
Q
♥
KQJ64
♦
T83
♣
QJ92
|
||
♠
A7
♥
95
♦
KQ42
♣
KT874
|
N
S
W
E
16
|
♠
K98653
♥
AT87
♦
J6
♣
3
|
♠
JT42
♥
32
♦
A975
♣
A65
|
Double Dummy
2 W 8 -110
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
EW | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 204 | 1 | 3 | W | 8 | K | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
1 | 201 | 1 | 2 | N | 6 | 3 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
3 | 203 | 1 | 2 | W | 8 | K | - | 110 | 0,00 | 0,00 |
101 | 301 | 1 | 2 | W | 8 | K | - | 110 | 0,00 | 0,00 |
102 | 302 | 1 | 2 | E | 8 | 6 | - | 110 | 0,00 | 0,00 |
103 | 303 | 1 | 2 | E | 8 | 3 | - | 110 | 0,00 | 0,00 |
2 | 202 | 1 | 2 | E | 9 | 3 | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
104 | 304 | 1 | 2 | E | 9 | 3 | - | 140 | -1,00 | 1,00 |