Lagmester Åsane - 1:1
Plass | Par | Navn | Lag | Poeng |
---|---|---|---|---|
1 | 102 | Vidar Kjøraas - Kjell Asbjørn Helland | Henden og Håndtlangerne | 2,71 |
2 | 103 | Knut Brænden - Elisabeth Eikeland | Bjørgen og de | 2,43 |
3 | 304 | Bjørn Pettersen - Terje Hirth | Lag Eriksen | 2,29 |
4 | 202 | Martin Ivar Henden - Jostein Obrestad | Henden og Håndtlangerne | 1,57 |
5 | 204 | Steinar Kyrkjebø - Jan Jonsson | Alerten og optimistane | 0,86 |
6 | 201 | Pippi Borge Steen - Lise Grønningen Otterlei | I siste liten | 0,71 |
7 | 301 | Oddvar Melchersen - Tor Grimstad | Lag Sæbø | 0,57 |
8 | 3 | Ole Magnar Nordvik - Ove Gåsdal | Samningane | 0,14 |
9 | 203 | Henry Wathle - Bjørg Brynie | Bjørgen og de | -0,14 |
10 | 101 | Rolf Hansen - Krista Tharaldsen | I siste liten | -0,57 |
11 | 1 | Terje Sæbø - Jon Steinar Dale | Lag Sæbø | -0,71 |
12 | 4 | Erik Eriksen - Finn Fyllingslid | Lag Eriksen | -0,86 |
13 | 2 | Harald Kluge Andersen - Harald Fløysand | Haraldane og Sigane | -1,57 |
14 | 104 | Rune Sagstad - Henry Knudsen | Alerten og optimistane | -2,29 |
15 | 303 | Morten Haugen - Roald Mjøs | Samningane | -2,43 |
16 | 302 | Sigmund Sæbø - Sigrun Reigstad | Haraldane og Sigane | -2,71 |
♠
943
♥
JT5
♦
8764
♣
K87
|
||
♠
AQ7
♥
AQ87
♦
92
♣
AT96
|
N
S
W
E
8
|
♠
J52
♥
643
♦
KJT53
♣
J2
|
♠
KT86
♥
K92
♦
AQ
♣
Q543
|
Double Dummy
3 E 9 -110
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 |
E | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 |
W | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 203 | 1 | 2 | W | 6 | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
4 | 204 | 1 | 3 | E | 7 | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
2 | 202 | 1 | 1 | W | 7 | - | 90 | 1,00 | -1,00 |
103 | 303 | 1 | 2 | E | 8 | - | 110 | 1,00 | -1,00 |
1 | 201 | 1 | 1 | W | 8 | - | 120 | 0,00 | 0,00 |
101 | 301 | 1 | 2 | S | 5 | - | 150 | -1,00 | 1,00 |
102 | 302 | 1 | 4 | E | 10 | - | 420 | -7,00 | 7,00 |
104 | 304 | 1 | 2X | N | 4 | - | 800 | -12,00 | 12,00 |
♠
9754
♥
QJ84
♦
♣
AK875
|
||
♠
A632
♥
A
♦
KQJ983
♣
QT
|
N
S
W
E
9
|
♠
QJ
♥
T932
♦
AT64
♣
J43
|
♠
KT8
♥
K765
♦
752
♣
962
|
Double Dummy
5 E 11 -600
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 4 | 7 | 2 | 6 | 4 |
S | 4 | 7 | 2 | 8 | 4 |
EW | 6 | 5 | 11 | 5 | 9 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 302 | 1 | 6 | S | 12 | 980 | - | 13,00 | -13,00 |
103 | 303 | 1 | 6 | S | 12 | 980 | - | 13,00 | -13,00 |
101 | 301 | 1 | 3 | S | 9 | 140 | - | 2,00 | -2,00 |
1 | 201 | 1 | 4 | W | 11 | - | 150 | -6,00 | 6,00 |
2 | 202 | 1 | 4 | W | 11 | - | 150 | -6,00 | 6,00 |
3 | 203 | 1 | 3 | W | 11 | - | 150 | -6,00 | 6,00 |
4 | 204 | 1 | 3 | W | 11 | - | 150 | -6,00 | 6,00 |
104 | 304 | 1 | 3 | W | 11 | - | 150 | -6,00 | 6,00 |