torsdag12.04
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Tomas Ruth - Ove Johansen | bliBest.bridge | 14,60 | 56,77 |
2 | 9 | Jan Sommer Larsen - Sigmund Pollen | bliBest.bridge | 13,50 | 56,25 |
3 | 5 | Svein Bringaker - Nils F. Pettersen | bliBest.bridge | 11,30 | 55,21 |
4 | 7 | Jan Harald Paulsen - Eivind Vik | bliBest.bridge | 5,60 | 52,60 |
5 | 11 | Espen Ringdal Andersen - Helge Homelien | Sandefjord BK | 3,40 | 51,56 |
6 | 3 | Aage Paulsen - Jan Gade | Sandefjord BK | 2,30 | 51,04 |
7 | 4 | Boe Magnus Boesen - Arild Lund | bliBest.bridge | -2,30 | 48,96 |
8 | 6 | Terje Hem - Yngve Komma | bliBest.bridge | -5,60 | 47,40 |
9 | 8 | Jan Lester Nilsen - Einar Daa Johansen | bliBest.bridge | -8,00 | 46,30 |
10 | 10 | Lise Nordal - Solveig Sti | bliBest.bridge - Tønsberg Damebridge | -10,00 | 45,37 |
11 | 2 | Hege Solli Berg - Mary Anne Berg | bliBest.bridge | -22,50 | 39,58 |
|
||
|
N
S
W
E
1
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 1 | 1 | N | 7 | 90 | - | 4,00 | -4,00 |
8 | 5 | 1 | 4 | W | 9 | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
3 | 10 | 1 | 2 | S | 6 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
11 | 2 | 1 | 2 | W | 8 | - | 110 | -2,00 | 2,00 |
7 | 6 | 1 | 4 | W | 11 | - | 450 | -4,00 | 4,00 |
12 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,50 |
|
||
|
N
S
W
E
2
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 4X | E | 9 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
3 | 10 | 1 | 4 | E | 9 | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
11 | 2 | 1 | 4 | N | 9 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
8 | 5 | 1 | 4 | W | 10 | - | 420 | -2,00 | 2,00 |
9 | 4 | 1 | 4 | W | 11 | - | 450 | -4,00 | 4,00 |
12 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,50 |
|
||
|
N
S
W
E
3
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 5 | S | 8 | - | 150 | 4,00 | -4,00 |
11 | 2 | 1 | 3 | W | 10 | - | 170 | 2,00 | -2,00 |
3 | 10 | 1 | 4 | W | 10 | - | 620 | -2,00 | 2,00 |
8 | 5 | 1 | 4 | W | 10 | - | 620 | -2,00 | 2,00 |
9 | 4 | 1 | 4 | W | 10 | - | 620 | -2,00 | 2,00 |
12 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,50 |
|
||
|
N
S
W
E
4
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2 | 2 | 4 | N | 11 | 650 | - | 4,00 | -4,00 |
8 | 7 | 2 | 4 | S | 10 | 620 | - | 2,00 | -2,00 |
4 | 11 | 2 | 2 | N | 10 | 170 | - | -1,00 | 1,00 |
9 | 6 | 2 | 2 | N | 10 | 170 | - | -1,00 | 1,00 |
10 | 5 | 2 | 2 | N | 9 | 140 | - | -4,00 | 4,00 |
- | 3 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,10 |
|
||
|
N
S
W
E
5
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2 | 2 | 3 | N | 9 | 110 | - | 4,00 | -4,00 |
9 | 6 | 2 | 3 | E | 8 | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
8 | 7 | 2 | 4 | N | 9 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
4 | 11 | 2 | 2 | E | 9 | - | 140 | -3,00 | 3,00 |
10 | 5 | 2 | 2 | E | 9 | - | 140 | -3,00 | 3,00 |
- | 3 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,10 |
|
||
|
N
S
W
E
6
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2 | 2 | 3 | W | 7 | 200 | - | 4,00 | -4,00 |
8 | 7 | 2 | 3 | W | 9 | - | 600 | 2,00 | -2,00 |
4 | 11 | 2 | 3 | W | 10 | - | 630 | -2,00 | 2,00 |
9 | 6 | 2 | 3 | W | 10 | - | 630 | -2,00 | 2,00 |
10 | 5 | 2 | 3 | W | 10 | - | 630 | -2,00 | 2,00 |
- | 3 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,10 |
|
||
|
N
S
W
E
7
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 3 | 2 | E | 6 | 200 | - | 3,00 | -3,00 |
11 | 6 | 3 | 3 | W | 7 | 200 | - | 3,00 | -3,00 |
12 | 3 | 3 | 1 | E | 7 | - | 80 | 0,00 | 0,00 |
2 | 4 | 3 | 1 | W | 7 | - | 90 | -2,00 | 2,00 |
10 | 7 | 3 | 1 | W | 9 | - | 150 | -4,00 | 4,00 |
5 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 |
|
||
|
N
S
W
E
8
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 3 | 4 | E | 12 | - | 480 | 4,00 | -4,00 |
2 | 4 | 3 | 4 | E | 13 | - | 510 | 2,00 | -2,00 |
10 | 7 | 3 | 6 | E | 12 | - | 980 | -1,00 | 1,00 |
11 | 6 | 3 | 6 | W | 12 | - | 980 | -1,00 | 1,00 |
12 | 3 | 3 | 6 | E | 12 | - | 990 | -4,00 | 4,00 |
5 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 |
|
||
|
N
S
W
E
9
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 3 | 3 | N | 10 | 430 | - | 4,00 | -4,00 |
10 | 7 | 3 | 3 | N | 9 | 400 | - | 2,00 | -2,00 |
9 | 8 | 3 | 3 | S | 10 | 130 | - | 0,00 | 0,00 |
12 | 3 | 3 | 3 | N | 7 | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
2 | 4 | 3 | 3 | N | 6 | - | 150 | -4,00 | 4,00 |
5 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 |
|
||
|
N
S
W
E
10
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 4 | 2 | N | 9 | 110 | - | 3,00 | -3,00 |
11 | 8 | 4 | 2 | N | 8 | 110 | - | 3,00 | -3,00 |
12 | 4 | 4 | 3 | W | 8 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
10 | 9 | 4 | 2 | W | 10 | - | 130 | -2,00 | 2,00 |
3 | 5 | 4 | 2 | N | 6 | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
- | 7 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0,20 |
|
||
|
N
S
W
E
11
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | 4 | 4 | S | 12 | 480 | - | 4,00 | -4,00 |
3 | 5 | 4 | 4 | S | 11 | 450 | - | 0,00 | 0,00 |
10 | 9 | 4 | 4 | S | 11 | 450 | - | 0,00 | 0,00 |
11 | 8 | 4 | 4 | S | 11 | 450 | - | 0,00 | 0,00 |
6 | 2 | 4 | 3 | S | 11 | 200 | - | -4,00 | 4,00 |
- | 7 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0,20 |
|
||
|
N
S
W
E
12
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 4 | 6X | W | 11 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
6 | 2 | 4 | 4 | E | 12 | - | 480 | -1,00 | 1,00 |
10 | 9 | 4 | 4 | E | 12 | - | 480 | -1,00 | 1,00 |
11 | 8 | 4 | 4 | E | 12 | - | 480 | -1,00 | 1,00 |
12 | 4 | 4 | 4 | E | 12 | - | 480 | -1,00 | 1,00 |
- | 7 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0,20 |
|
||
|
N
S
W
E
13
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 5 | 3 | N | 12 | 690 | - | 4,00 | -4,00 |
2 | 8 | 5 | 4 | S | 11 | 650 | - | 2,00 | -2,00 |
7 | 3 | 5 | 2 | N | 11 | 210 | - | 0,00 | 0,00 |
4 | 6 | 5 | 2 | S | 10 | 170 | - | -2,00 | 2,00 |
11 | 10 | 5 | 2 | S | 9 | 140 | - | -4,00 | 4,00 |
- | 9 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 0,50 |
|
||
|
N
S
W
E
14
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 5 | 2 | N | 9 | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
12 | 5 | 5 | 2 | N | 9 | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
4 | 6 | 5 | 2 | N | 8 | 110 | - | 0,00 | 0,00 |
11 | 10 | 5 | Pass | - | - | 0 | - | -2,00 | 2,00 |
2 | 8 | 5 | 4 | N | 9 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
- | 9 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 0,50 |
|
||
|
N
S
W
E
15
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | 5 | 4 | W | 7 | 150 | - | 4,00 | -4,00 |
7 | 3 | 5 | 3 | W | 8 | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
11 | 10 | 5 | 3 | E | 8 | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
12 | 5 | 5 | 3 | W | 8 | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
4 | 6 | 5 | 3 | W | 9 | - | 400 | -4,00 | 4,00 |
- | 9 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 0,50 |
|
||
|
N
S
W
E
16
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10 | 6 | 2 | N | 9 | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
5 | 7 | 6 | 2 | S | 8 | 90 | - | 2,00 | -2,00 |
3 | 9 | 6 | 4 | S | 9 | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
8 | 4 | 6 | 2 | N | 6 | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
12 | 6 | 6 | 4 | S | 7 | - | 150 | -4,00 | 4,00 |
- | 11 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 0,10 |
|
||
|
N
S
W
E
17
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 9 | 6 | 4 | W | 8 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
12 | 6 | 6 | 4X | W | 9 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
8 | 4 | 6 | 4 | E | 9 | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
2 | 10 | 6 | 4 | E | 10 | - | 420 | -3,00 | 3,00 |
5 | 7 | 6 | 4 | W | 10 | - | 420 | -3,00 | 3,00 |
- | 11 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 0,10 |
|
||
|
N
S
W
E
18
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 6 | 3X | N | 9 | 670 | - | 4,00 | -4,00 |
3 | 9 | 6 | 2 | W | 7 | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
8 | 4 | 6 | 2 | E | 7 | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
12 | 6 | 6 | 2 | W | 7 | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
2 | 10 | 6 | 2 | E | 8 | - | 110 | -4,00 | 4,00 |
- | 11 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 0,10 |
|
||
|
N
S
W
E
19
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 11 | 7 | 4 | E | 7 | 300 | - | 4,00 | -4,00 |
9 | 5 | 7 | 3 | N | 9 | 110 | - | 2,00 | -2,00 |
4 | 10 | 7 | 3 | E | 8 | 100 | - | -1,00 | 1,00 |
12 | 7 | 7 | 3 | E | 8 | 100 | - | -1,00 | 1,00 |
6 | 8 | 7 | 2X | E | 9 | - | 870 | -4,00 | 4,00 |
2 | - | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,80 |
|
||
|
N
S
W
E
20
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 7 | 5 | S | 11 | 600 | - | 4,00 | -4,00 |
4 | 10 | 7 | 4 | N | 10 | 130 | - | 1,00 | -1,00 |
9 | 5 | 7 | 3 | N | 10 | 130 | - | 1,00 | -1,00 |
3 | 11 | 7 | 4 | N | 9 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
12 | 7 | 7 | 6 | N | 11 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
2 | - | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,80 |
|
||
|
N
S
W
E
21
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 7 | 7 | 4 | N | 9 | - | 100 | 4,00 | -4,00 |
4 | 10 | 7 | 2 | E | 8 | - | 110 | 2,00 | -2,00 |
6 | 8 | 7 | 5 | N | 9 | - | 200 | -1,00 | 1,00 |
9 | 5 | 7 | 4 | N | 8 | - | 200 | -1,00 | 1,00 |
3 | 11 | 7 | 4X | N | 8 | - | 500 | -4,00 | 4,00 |
2 | - | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,80 |
|
||
|
N
S
W
E
22
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 8 | 8 | 5X | W | 9 | 500 | - | 4,00 | -4,00 |
5 | 11 | 8 | 4 | W | 8 | 200 | - | 2,00 | -2,00 |
10 | 6 | 8 | 4 | W | 9 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
3 | 2 | 8 | 4 | N | 8 | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
7 | 9 | 8 | 3 | E | 10 | - | 130 | -4,00 | 4,00 |
4 | - | 8 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 |
|
||
|
N
S
W
E
23
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 8 | 1 | W | 7 | - | 80 | 4,00 | -4,00 |
3 | 2 | 8 | 2 | W | 11 | - | 150 | 0,00 | 0,00 |
5 | 11 | 8 | 1 | E | 9 | - | 150 | 0,00 | 0,00 |
7 | 9 | 8 | 2 | W | 11 | - | 150 | 0,00 | 0,00 |
12 | 8 | 8 | 3 | W | 10 | - | 630 | -4,00 | 4,00 |
4 | - | 8 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 |
|
||
|
N
S
W
E
24
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 8 | 4X | E | 6 | 800 | - | 4,00 | -4,00 |
5 | 11 | 8 | 4 | S | 12 | 480 | - | 0,00 | 0,00 |
7 | 9 | 8 | 4 | S | 12 | 480 | - | 0,00 | 0,00 |
12 | 8 | 8 | 4 | S | 12 | 480 | - | 0,00 | 0,00 |
10 | 6 | 8 | 3 | E | 8 | 50 | - | -4,00 | 4,00 |
4 | - | 8 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 |
|
||
|
N
S
W
E
25
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 9 | 3 | W | 10 | - | 630 | 4,00 | -4,00 |
5 | 2 | 9 | 4 | E | 11 | - | 650 | 0,00 | 0,00 |
8 | 10 | 9 | 4 | E | 11 | - | 650 | 0,00 | 0,00 |
12 | 9 | 9 | 4 | E | 11 | - | 650 | 0,00 | 0,00 |
11 | 7 | 9 | 4 | E | 12 | - | 680 | -4,00 | 4,00 |
6 | - | 9 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 |
|
||
|
N
S
W
E
26
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 9 | 3 | S | 12 | 690 | - | 4,00 | -4,00 |
11 | 7 | 9 | 3 | S | 10 | 630 | - | 2,00 | -2,00 |
8 | 10 | 9 | 5 | N | 9 | - | 200 | -1,00 | 1,00 |
12 | 9 | 9 | 4 | S | 8 | - | 200 | -1,00 | 1,00 |
4 | 3 | 9 | 3X | E | 9 | - | 730 | -4,00 | 4,00 |
6 | - | 9 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 |
|
||
|
N
S
W
E
27
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 9 | 3 | S | 10 | 430 | - | 3,00 | -3,00 |
8 | 10 | 9 | 3 | N | 10 | 430 | - | 3,00 | -3,00 |
5 | 2 | 9 | 3 | S | 9 | 400 | - | -1,00 | 1,00 |
12 | 9 | 9 | 3 | S | 9 | 400 | - | -1,00 | 1,00 |
11 | 7 | 9 | 3 | S | 7 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
6 | - | 9 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 |