Rondanecupen 2018 Lag - 5:1
Plass | Par | Navn | Lag | Poeng |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | Kjell Ove Høiberg - Sigurd O. Brekken | Dombås + 1 | 5,14 |
2 | 315 | Øyvind Byre - Halgeir Sanden | Godt Hjort | 4,57 |
3 | 202 | Erik Eriksen - Frank Ove Sandvik | Franks | 3,71 |
4 | 301 | Erik Berg - Marius Bartnes | Meldal BK | 3,57 |
5 | 103 | Steffen Fredrik Simonsen - Espen Haugstad | The Midnight Ramblers | 3,43 |
6 | 108 | Jarle Mikkelsen - Olav Olstad | Kakleriet | 3,00 |
7 | 105 | Even Morken - Stian Andersen | W.T. | 2,86 |
8 | 107 | Ove Andersbakken - Frode Sandum | Syttisju | 2,57 |
9 | 1 | Karl Morten Lunna - Gisle Bakken | Meldal BK | 2,43 |
9 | 207 | Bård Kåre Græsli - Kjell Gaute Fyrun | Syttisju | 2,43 |
11 | 6 | Lars Arthur Johansen - Øyvind Saur | ProWenger | 2,29 |
12 | 11 | Helge Bremnes - Cecilie Sandvik | Helge & the Heartbreakers | 2,14 |
13 | 313 | Johnny Holmbakken - Bjørnar Hagen | Johnny be good | 2,00 |
14 | 208 | Kristine Kvernstrøm - Cecilia Svenning | Kakleriet | 1,86 |
15 | 12 | Bente Siri Trøen - Håvard Tørmoen | Norge rundt | 1,57 |
15 | 309 | Lars Eide - Olav Lomsdalen | Kippendales | 1,57 |
15 | 311 | Ingeborg Grimsmo - Hanne Katrine Dalseng Øverland | Helge & the Heartbreakers | 1,57 |
18 | 210 | Terje Lie - Jo-Arne Ovesen | Zkviz | 1,43 |
19 | 302 | Terje Bråten - Arnt Sørli | Valdres Devils | 1,29 |
19 | 304 | Ingmund Bjørkan - Robert Olsen | Kløver Otta | 1,29 |
21 | 215 | Per Ove Haugaløkken - Odd Sagflaten | Krokryggen | 1,14 |
22 | 203 | Kristian Kjørstad - Arnt Ola Løhre | The Midnight Ramblers | 1,00 |
23 | 204 | Bjørn Olav Sørensen - Stein Brateng | Old boys | 0,71 |
24 | 106 | Roar Voll - Asbjørn Kindsbekken | Voll | 0,57 |
24 | 110 | Olav Arve Høyem - Reidar Bårseth | Zkviz | 0,57 |
26 | 5 | Martin Rian - Frank Wikene Rødal | HEIMBRENTLAGET | 0,43 |
26 | 13 | Asgeir Langen - Stein Bjerkset | Johnny be good | 0,43 |
28 | 209 | Jan Roger Nøkleby - Jon Henrik Tschudi | The Hog | 0,14 |
29 | 112 | Stig Vestveit - Åsmund Sandkjernan | Nord-Sør | 0,00 |
29 | 114 | Lisbeth Aulid Eide - Roar Larsen | Nissene på låven | 0,00 |
29 | 312 | Astri Triumf Dahl - Helge Strøm | Norge rundt | 0,00 |
29 | 314 | Vidar Ungersnæss - Siw Marita Rindhølen | Dombås + 1 | 0,00 |
33 | 9 | Håkon Kippe - Erik Eide | Kippendales | -0,14 |
34 | 205 | Haldor Sunde - Sjur Arne Bøe | W.T. | -0,43 |
34 | 213 | Stine Frøyse - Rune Langset | Ondedegast | -0,43 |
36 | 306 | Liv Marit Grude - Bodil Nyheim Øigarden | ProWenger | -0,57 |
36 | 310 | Svein Skagestad - Hans Noreng | På hver side av Oppdal | -0,57 |
38 | 4 | Odd Arne Hatten - Villiam Ovesen | Kløver Otta | -0,71 |
39 | 3 | Jan Emil Græsli - Jøran Aunan | Frøya + | -1,00 |
40 | 15 | Geir Roger Høiberg - Bjørg Høiberg | Godt Hjort | -1,14 |
41 | 102 | Ole Arild Berset - Bjørn Olav Ekren | Franks | -1,29 |
41 | 104 | Knut Sveum - Per Ove Moe | Old boys | -1,29 |
43 | 10 | Kjetil Byrkjeland - Erik Granly | På hver side av Oppdal | -1,43 |
44 | 109 | Tom Benestad - Per Arne Larsen | The Hog | -1,57 |
44 | 111 | Kjell Frydenlund - Jan Erik Vereide | Øst-Vest | -1,57 |
44 | 212 | Steffen Brynhildsvoll - Eirik Sandkjernan | Nord-Sør | -1,57 |
47 | 8 | Svein Ingar Sæther - Edd Robert Stenbro | Edd?s utvalgte | -1,86 |
48 | 113 | Åmund Austdal - Egil Andreas Berg | Ondedegast | -2,00 |
49 | 211 | Leif Haugen - Henning Korsvold | Øst-Vest | -2,14 |
50 | 206 | Kåre Bogø - Harald Eide | Voll | -2,29 |
51 | 7 | Jostein Ruud - Ove Ruud | Kreta parr | -2,43 |
51 | 201 | Lasse Båtstad - Frode Johnstuen | Kurt quo vadis | -2,43 |
53 | 307 | Torbjørn Pedersen - Gunn Magni Angelskår | Kreta parr | -2,57 |
54 | 305 | Steinar Stokkeland - Jan Olaf Henriksen | HEIMBRENTLAGET | -2,86 |
55 | 308 | Linus Hjelvik - Karl M. Hjelvik | Edd?s utvalgte | -3,00 |
56 | 303 | Rune Hoff - Jørn Haavik | Frøya + | -3,43 |
57 | 101 | Henning Morken - Kurt Pedersen | Kurt quo vadis | -3,57 |
58 | 2 | Steinar Aas - Arne Fauske | Valdres Devils | -3,71 |
59 | 115 | Marit Kleiven - Harald Stormorken | Krokryggen | -4,57 |
60 | 214 | Rita Sandum - Ola Nørstebø | Nissene på låven | -5,14 |
♠
87
♥
8764
♦
QT6
♣
JT53
|
||
♠
K5
♥
AKQT5
♦
953
♣
964
|
N
S
W
E
29
|
♠
AJT93
♥
92
♦
K42
♣
AKQ
|
♠
Q642
♥
J3
♦
AJ87
♣
872
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 205 | 1 | 6 | E | 11 | 8 | 100 | - | 13,00 | -13,00 |
6 | 206 | 1 | 6 | E | 11 | 2 | 100 | - | 13,00 | -13,00 |
4 | 204 | 1 | 3 | E | 10 | 8 | - | 630 | 1,00 | -1,00 |
115 | 315 | 1 | 3 | E | 10 | 8 | - | 630 | 1,00 | -1,00 |
3 | 203 | 1 | 3 | E | 11 | 8 | - | 660 | 0,00 | 0,00 |
9 | 209 | 1 | 3 | E | 11 | 8 | - | 660 | 0,00 | 0,00 |
10 | 210 | 1 | 3 | E | 11 | 5 | - | 660 | 0,00 | 0,00 |
14 | 214 | 1 | 3 | E | 11 | 8 | - | 660 | 0,00 | 0,00 |
15 | 215 | 1 | 3 | E | 11 | J | - | 660 | 0,00 | 0,00 |
104 | 304 | 1 | 3 | E | 11 | 7 | - | 660 | 0,00 | 0,00 |
108 | 308 | 1 | 3 | E | 11 | 8 | - | 660 | 0,00 | 0,00 |
113 | 313 | 1 | 3 | E | 11 | 8 | - | 660 | 0,00 | 0,00 |
114 | 314 | 1 | 3 | E | 11 | 7 | - | 660 | 0,00 | 0,00 |
1 | 201 | 1 | 3 | E | 12 | J | - | 690 | -1,00 | 1,00 |
2 | 202 | 1 | 4 | E | 12 | 8 | - | 690 | -1,00 | 1,00 |
8 | 208 | 1 | 3 | E | 12 | 6 | - | 690 | -1,00 | 1,00 |
12 | 212 | 1 | 3 | E | 12 | 7 | - | 690 | -1,00 | 1,00 |
13 | 213 | 1 | 3 | E | 12 | 2 | - | 690 | -1,00 | 1,00 |
101 | 301 | 1 | 4 | E | 12 | 7 | - | 690 | -1,00 | 1,00 |
105 | 305 | 1 | 3 | E | 12 | 4 | - | 690 | -1,00 | 1,00 |
106 | 306 | 1 | 3 | E | 12 | 8 | - | 690 | -1,00 | 1,00 |
107 | 307 | 1 | 3 | W | 12 | 5 | - | 690 | -1,00 | 1,00 |
109 | 309 | 1 | 3 | E | 12 | 8 | - | 690 | -1,00 | 1,00 |
112 | 312 | 1 | 3 | E | 12 | 2 | - | 690 | -1,00 | 1,00 |
7 | 207 | 1 | 4 | E | 13 | 7 | - | 720 | -2,00 | 2,00 |
11 | 211 | 1 | 3 | E | 13 | 7 | - | 720 | -2,00 | 2,00 |
102 | 302 | 1 | 3 | E | 13 | 2 | - | 720 | -2,00 | 2,00 |
103 | 303 | 1 | 3 | W | 13 | 2 | - | 720 | -2,00 | 2,00 |
110 | 310 | 1 | 3 | E | 13 | 8 | - | 720 | -2,00 | 2,00 |
111 | 311 | 1 | 3 | E | 13 | 7 | - | 720 | -2,00 | 2,00 |
♠
Q3
♥
AKQJ975
♦
KJ
♣
Q5
|
||
♠
KT986
♥
8
♦
84
♣
AK863
|
N
S
W
E
30
|
♠
A54
♥
32
♦
AQ53
♣
JT94
|
♠
J72
♥
T64
♦
T9762
♣
72
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 305 | 1 | 5 | E | 10 | 8 | 50 | - | 10,00 | -10,00 |
14 | 214 | 1 | 3 | N | 8 | A | - | 50 | 8,00 | -8,00 |
9 | 209 | 1 | 4 | N | 8 | A | - | 100 | 7,00 | -7,00 |
12 | 212 | 1 | 4 | E | 10 | 6 | - | 130 | 6,00 | -6,00 |
114 | 314 | 1 | 3 | E | 10 | A | - | 170 | 6,00 | -6,00 |
8 | 208 | 1 | 5 | N | 7 | A | - | 200 | 5,00 | -5,00 |
15 | 215 | 1 | 5 | N | 7 | A | - | 200 | 5,00 | -5,00 |
107 | 307 | 1 | 3 | E | 11 | 7 | - | 200 | 5,00 | -5,00 |
1 | 201 | 1 | 4 | W | 10 | A | - | 420 | -1,00 | 1,00 |
4 | 204 | 1 | 4 | W | 10 | A | - | 420 | -1,00 | 1,00 |
7 | 207 | 1 | 4 | W | 10 | A | - | 420 | -1,00 | 1,00 |
11 | 211 | 1 | 4 | W | 10 | A | - | 420 | -1,00 | 1,00 |
101 | 301 | 1 | 4 | W | 10 | A | - | 420 | -1,00 | 1,00 |
102 | 302 | 1 | 4 | W | 10 | A | - | 420 | -1,00 | 1,00 |
103 | 303 | 1 | 4 | W | 10 | A | - | 420 | -1,00 | 1,00 |
104 | 304 | 1 | 4 | W | 10 | A | - | 420 | -1,00 | 1,00 |
108 | 308 | 1 | 4 | W | 10 | A | - | 420 | -1,00 | 1,00 |
110 | 310 | 1 | 4 | W | 10 | A | - | 420 | -1,00 | 1,00 |
112 | 312 | 1 | 4 | W | 10 | A | - | 420 | -1,00 | 1,00 |
2 | 202 | 1 | 4 | W | 11 | A | - | 450 | -2,00 | 2,00 |
3 | 203 | 1 | 4 | W | 11 | A | - | 450 | -2,00 | 2,00 |
5 | 205 | 1 | 4 | W | 11 | A | - | 450 | -2,00 | 2,00 |
10 | 210 | 1 | 4 | E | 11 | 4 | - | 450 | -2,00 | 2,00 |
106 | 306 | 1 | 4 | W | 11 | A | - | 450 | -2,00 | 2,00 |
6 | 206 | 1 | 4X | N | 7 | J | - | 500 | -3,00 | 3,00 |
109 | 309 | 1 | 4X | N | 7 | J | - | 500 | -3,00 | 3,00 |
111 | 311 | 1 | 4X | N | 7 | J | - | 500 | -3,00 | 3,00 |
13 | 213 | 1 | 5X | N | 7 | J | - | 800 | -9,00 | 9,00 |
113 | 313 | 1 | 5X | S | 7 | A | - | 800 | -9,00 | 9,00 |
115 | 315 | 1 | 5X | N | 7 | 3 | - | 800 | -9,00 | 9,00 |