20211019
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Terje Garseg - Tor Arild Bergendahl | Askim BK | 44,80 | 73,31 |
2 | 7 | Johan Oskar Ysterud - Gerd Syversen | Ørje BK | 9,80 | 55,08 |
3 | 1 | Arne Steen - David Koht-Norbye | Askim BK | 7,00 | 53,65 |
4 | 4 | Jette Maribo Livgård - Tone Evenby | Askim BK | 0,50 | 50,26 |
5 | 6 | Erik Olafsrud - Ola Lie | Askim BK | -0,30 | 49,87 |
6 | 3 | Tore Aschim - Ragnhild Thorsen | Askim BK | -0,80 | 49,61 |
7 | 9 | Svein Erik Jahren - Sverre Olesen | Askim BK | -1,00 | 49,48 |
8 | 5 | Arild Mysen - Frigyes Garai | Askim BK | -6,80 | 46,48 |
9 | 10 | Viggo Teig - Oddvar Vatne | Ørje BK - Askim BK | -20,80 | 39,19 |
10 | 2 | Jan Egil Sterri - Martin Kristian Bjørnå | Askim BK | -32,50 | 33,07 |
♠
94
♥
QT83
♦
AQT976
♣
8
|
||
♠
T2
♥
K9
♦
K42
♣
AT9653
|
N
S
W
E
1
|
♠
QJ8763
♥
A52
♦
8
♣
KJ2
|
♠
AK5
♥
J764
♦
J53
♣
Q74
|
Double Dummy
4X N 9 -100
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 3 | 9 | 9 | 4 | 5 |
EW | 9 | 4 | 3 | 9 | 5 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 1 | 4X | W | 9 | 8 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
9 | 2 | 1 | 4 | E | 9 | J | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
6 | 5 | 1 | 4X | N | 9 | 8 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
4 | 7 | 1 | 3 | E | 10 | 3 | - | 170 | -3,00 | 3,00 |
10 | 1 | 1 | 3 | E | 10 | 5 | - | 170 | -3,00 | 3,00 |
♠
KQ
♥
J
♦
J76
♣
AQJT643
|
||
♠
43
♥
A98542
♦
Q952
♣
K
|
N
S
W
E
2
|
♠
97652
♥
KT76
♦
K3
♣
98
|
♠
AJT8
♥
Q3
♦
AT84
♣
752
|
Double Dummy
6X E 8 800
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 7 | 4 | 9 | 12 | 7 |
EW | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 1 | 5 | N | 12 | 6 | 620 | - | 4,00 | -4,00 |
4 | 7 | 1 | 4 | N | 12 | 6 | 170 | - | -1,00 | 1,00 |
6 | 5 | 1 | 4 | N | 12 | 6 | 170 | - | -1,00 | 1,00 |
8 | 3 | 1 | 3 | N | 12 | 2 | 170 | - | -1,00 | 1,00 |
10 | 1 | 1 | 4 | N | 12 | 9 | 170 | - | -1,00 | 1,00 |
♠
K9632
♥
532
♦
KJ3
♣
93
|
||
♠
T
♥
AK64
♦
T965
♣
AKJ2
|
N
S
W
E
3
|
♠
754
♥
QT97
♦
742
♣
754
|
♠
AQJ8
♥
J8
♦
AQ8
♣
QT86
|
Double Dummy
3 S 9 140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 9 | 4 | 6 | 6 | 6 |
EW | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 1 | 2XX | S | 9 | A | 840 | - | 3,80 | -3,80 |
4 | 7 | 1 | 2 | S | 9 | A | 140 | - | 1,30 | -1,30 |
6 | 5 | 1 | 1 | S | 8 | T | 120 | - | -1,30 | 1,30 |
9 | 2 | 1 | 4 | S | 9 | A | - | 50 | -3,80 | 3,80 |
10 | 1 | 1 | - | - | - | A= | A= | 0,00 | 0,00 |
♠
AK875
♥
54
♦
AK2
♣
QT8
|
||
♠
J6
♥
98732
♦
T75
♣
A74
|
N
S
W
E
4
|
♠
T943
♥
KQ6
♦
84
♣
9632
|
♠
Q2
♥
AJT
♦
QJ963
♣
KJ5
|
Double Dummy
6 N 12 1370
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 10 | 9 | 12 | 10 | 11 |
EW | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 2 | 6 | S | 12 | A | 1370 | - | 3,80 | -3,80 |
1 | 3 | 2 | 3 | N | 12 | 3 | 690 | - | 0,00 | 0,00 |
7 | 6 | 2 | 3 | S | 12 | 9 | 690 | - | 0,00 | 0,00 |
10 | 2 | 2 | 5 | N | 11 | 8 | 650 | - | -3,80 | 3,80 |
5 | 8 | 2 | - | - | - | A= | A= | 0,00 | 0,00 |
♠
Q98
♥
J2
♦
964
♣
KQT43
|
||
♠
K4
♥
64
♦
AK752
♣
A962
|
N
S
W
E
5
|
♠
AJT7632
♥
AT7
♦
QJ8
♣
|
♠
5
♥
KQ9853
♦
T3
♣
J875
|
Double Dummy
7 E 13 -1520
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
EW | 13 | 7 | 13 | 5 | 13 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 2 | 4 | E | 12 | K | - | 480 | 3,00 | -3,00 |
10 | 2 | 2 | 4 | E | 12 | K | - | 480 | 3,00 | -3,00 |
1 | 3 | 2 | 4 | E | 13 | 2 | - | 510 | 0,00 | 0,00 |
7 | 6 | 2 | 6 | W | 13 | 4 | - | 940 | -2,00 | 2,00 |
5 | 8 | 2 | 6 | E | 12 | K | - | 980 | -4,00 | 4,00 |
♠
852
♥
A953
♦
Q43
♣
T98
|
||
♠
J9
♥
KJ84
♦
K862
♣
K54
|
N
S
W
E
6
|
♠
AKT6
♥
T62
♦
A5
♣
AQJ7
|
♠
Q743
♥
Q7
♦
JT97
♣
632
|
Double Dummy
6 E 12 -1370
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
EW | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 2 | 3 | E | 9 | J | - | 600 | 4,00 | -4,00 |
1 | 3 | 2 | 3 | E | 10 | J | - | 630 | 2,00 | -2,00 |
5 | 8 | 2 | 3 | W | 11 | 3 | - | 660 | -2,00 | 2,00 |
7 | 6 | 2 | 3 | W | 11 | 3 | - | 660 | -2,00 | 2,00 |
9 | 4 | 2 | 3 | W | 11 | 3 | - | 660 | -2,00 | 2,00 |
♠
AK52
♥
AKJ65
♦
♣
T764
|
||
♠
T6
♥
Q97
♦
KQT94
♣
AJ3
|
N
S
W
E
7
|
♠
843
♥
T82
♦
87632
♣
K8
|
♠
QJ97
♥
43
♦
AJ5
♣
Q952
|
Double Dummy
4 S 10 630
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 |
E | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 |
W | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 3 | 4 | N | 11 | 2 | 650 | - | 4,00 | -4,00 |
6 | 9 | 3 | 4 | S | 10 | K | 620 | - | 2,00 | -2,00 |
1 | 5 | 3 | 3 | S | 10 | K | 170 | - | -1,00 | 1,00 |
2 | 4 | 3 | 2 | N | 10 | 2 | 170 | - | -1,00 | 1,00 |
8 | 7 | 3 | 5 | N | 10 | 2 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
♠
JT83
♥
3
♦
Q2
♣
AKQJT6
|
||
♠
K97
♥
8754
♦
A53
♣
872
|
N
S
W
E
8
|
♠
62
♥
QT92
♦
KJT987
♣
3
|
♠
AQ54
♥
AKJ6
♦
64
♣
954
|
Double Dummy
4 N 10 420
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 10 | 6 | 5 | 10 | 7 |
EW | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 4 | N | 11 | 3 | 450 | - | 4,00 | -4,00 |
8 | 7 | 3 | 4 | N | 10 | 3 | 420 | - | 2,00 | -2,00 |
2 | 4 | 3 | 4 | N | 9 | 3 | - | 50 | -1,00 | 1,00 |
6 | 9 | 3 | 4 | N | 9 | 7 | - | 50 | -1,00 | 1,00 |
10 | 3 | 3 | 6 | N | 9 | J | - | 150 | -4,00 | 4,00 |
♠
J754
♥
9743
♦
A5
♣
KT8
|
||
♠
Q9
♥
T52
♦
J74
♣
QJ532
|
N
S
W
E
9
|
♠
862
♥
Q6
♦
KQ986
♣
964
|
♠
AKT3
♥
AKJ8
♦
T32
♣
A7
|
Double Dummy
6 N 12 980
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 12 | 12 | 8 | 8 | 11 |
EW | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 4 | N | 11 | K | 450 | - | 2,00 | -2,00 |
6 | 9 | 3 | 4 | N | 11 | K | 450 | - | 2,00 | -2,00 |
8 | 7 | 3 | 4 | N | 11 | K | 450 | - | 2,00 | -2,00 |
2 | 4 | 3 | 4 | N | 10 | K | 420 | - | -2,00 | 2,00 |
10 | 3 | 3 | 3 | N | 8 | 6 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
♠
4
♥
JT82
♦
KT42
♣
KQ73
|
||
♠
9
♥
AKQ943
♦
A86
♣
985
|
N
S
W
E
10
|
♠
QJT52
♥
♦
QJ75
♣
AJT2
|
♠
AK8763
♥
765
♦
93
♣
64
|
Double Dummy
3 E 9 -600
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
EW | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 4 | 5 | W | 8 | 4 | 300 | - | 4,00 | -4,00 |
7 | 1 | 4 | 3 | E | 9 | 9 | - | 600 | 2,00 | -2,00 |
3 | 5 | 4 | 4 | W | 10 | 4 | - | 620 | 0,00 | 0,00 |
9 | 8 | 4 | 3 | E | 10 | 9 | - | 630 | -3,00 | 3,00 |
10 | 4 | 4 | 3 | W | 10 | 4 | - | 630 | -3,00 | 3,00 |
♠
KQT6
♥
T97
♦
QT5
♣
AKJ
|
||
♠
A9832
♥
J62
♦
974
♣
T2
|
N
S
W
E
11
|
♠
5
♥
KQ8543
♦
A6
♣
Q986
|
♠
J74
♥
A
♦
KJ832
♣
7543
|
Double Dummy
4X W 9 100
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 9 | 4 | 9 | 9 | 6 |
EW | 4 | 9 | 4 | 4 | 6 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 4 | 3 | S | 10 | J | 130 | - | 3,00 | -3,00 |
10 | 4 | 4 | 4 | S | 10 | J | 130 | - | 3,00 | -3,00 |
3 | 5 | 4 | 3 | S | 9 | 2 | 110 | - | 0,00 | 0,00 |
2 | 6 | 4 | 2 | N | 6 | K | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
9 | 8 | 4 | 4X | N | 6 | K | - | 800 | -4,00 | 4,00 |
♠
J8
♥
AKQ63
♦
QJ86
♣
AT
|
||
♠
Q965
♥
J2
♦
K95
♣
J742
|
N
S
W
E
12
|
♠
A432
♥
54
♦
AT42
♣
K93
|
♠
KT7
♥
T987
♦
73
♣
Q865
|
Double Dummy
3 N 9 140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 |
S | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 |
EW | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 4 | 4 | N | 10 | A | 620 | - | 4,00 | -4,00 |
7 | 1 | 4 | 3 | N | 9 | A | 140 | - | 0,00 | 0,00 |
9 | 8 | 4 | 3 | N | 9 | 5 | 140 | - | 0,00 | 0,00 |
10 | 4 | 4 | 2 | N | 9 | A | 140 | - | 0,00 | 0,00 |
2 | 6 | 4 | 4 | N | 9 | A | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
♠
A6
♥
AJ4
♦
KT7542
♣
AT
|
||
♠
83
♥
Q97
♦
J963
♣
Q754
|
N
S
W
E
13
|
♠
KQJT5
♥
T82
♦
AQ
♣
932
|
♠
9742
♥
K653
♦
8
♣
KJ86
|
Double Dummy
4 N 10 620
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 7 | 10 | 9 | 9 | 7 |
E | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 |
W | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 5 | 1 | N | 8 | K | 120 | - | 4,00 | -4,00 |
4 | 6 | 5 | 3 | N | 8 | K | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
10 | 5 | 5 | 1 | N | 6 | K | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
1 | 9 | 5 | 3 | N | 6 | K | - | 300 | -3,00 | 3,00 |
3 | 7 | 5 | 3 | S | 6 | 8 | - | 300 | -3,00 | 3,00 |
♠
J752
♥
K8
♦
KT8743
♣
K
|
||
♠
643
♥
J65
♦
QJ62
♣
852
|
N
S
W
E
14
|
♠
QT
♥
Q432
♦
A9
♣
Q9643
|
♠
AK98
♥
AT97
♦
5
♣
AJT7
|
Double Dummy
5 S 11 450
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 |
EW | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 5 | 4 | N | 11 | A | 450 | - | 3,00 | -3,00 |
8 | 2 | 5 | 4 | N | 11 | 2 | 450 | - | 3,00 | -3,00 |
3 | 7 | 5 | 3 | S | 10 | J | 430 | - | -1,00 | 1,00 |
10 | 5 | 5 | 3 | S | 10 | 5 | 430 | - | -1,00 | 1,00 |
4 | 6 | 5 | 3 | N | 11 | 3 | 200 | - | -4,00 | 4,00 |
♠
KQ765
♥
J62
♦
Q7
♣
A53
|
||
♠
JT4
♥
K7
♦
KJ9852
♣
Q2
|
N
S
W
E
15
|
♠
832
♥
943
♦
T3
♣
J9764
|
♠
A9
♥
AQT85
♦
A64
♣
KT8
|
Double Dummy
6 S 12 1440
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 11 | 11 | 8 | 9 | 11 |
S | 12 | 12 | 9 | 10 | 12 |
EW | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 5 | 3 | S | 12 | 8 | 690 | - | 3,00 | -3,00 |
8 | 2 | 5 | 3 | N | 12 | 4 | 690 | - | 3,00 | -3,00 |
3 | 7 | 5 | 4 | S | 12 | 2 | 680 | - | 0,00 | 0,00 |
1 | 9 | 5 | 3 | S | 11 | J | 660 | - | -2,00 | 2,00 |
10 | 5 | 5 | 4 | N | 10 | T | 620 | - | -4,00 | 4,00 |
♠
Q862
♥
J75
♦
AJ43
♣
J7
|
||
♠
A9
♥
KQ9832
♦
K8
♣
QT2
|
N
S
W
E
16
|
♠
KJT54
♥
4
♦
T976
♣
983
|
♠
73
♥
AT6
♦
Q52
♣
AK654
|
Double Dummy
2 N 8 120
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
EW | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 6 | 3 | S | 9 | K | 110 | - | 4,00 | -4,00 |
4 | 8 | 6 | 2 | W | 7 | J | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
9 | 3 | 6 | 1 | W | 7 | J | - | 80 | 0,00 | 0,00 |
2 | 1 | 6 | 3 | S | 7 | A | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
10 | 6 | 6 | 3 | S | 7 | K | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
♠
K86543
♥
3
♦
852
♣
K73
|
||
♠
T
♥
KQJT52
♦
KJ
♣
9654
|
N
S
W
E
17
|
♠
AQJ9
♥
987
♦
T96
♣
AJT
|
♠
72
♥
A64
♦
AQ743
♣
Q82
|
Double Dummy
4 E 10 -420
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 7 | 3 | 8 | 5 | 4 |
S | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 |
EW | 6 | 10 | 5 | 8 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 6 | 3 | W | 9 | 8 | - | 140 | 4,00 | -4,00 |
4 | 8 | 6 | 3 | W | 10 | 2 | - | 170 | 1,00 | -1,00 |
10 | 6 | 6 | 2 | W | 10 | 3 | - | 170 | 1,00 | -1,00 |
5 | 7 | 6 | 4 | W | 10 | 8 | - | 420 | -2,00 | 2,00 |
2 | 1 | 6 | 4X | N | 5 | 9 | - | 1100 | -4,00 | 4,00 |
♠
62
♥
Q54
♦
K3
♣
986542
|
||
♠
43
♥
AKT2
♦
T874
♣
QT3
|
N
S
W
E
18
|
♠
QJ97
♥
J83
♦
Q965
♣
KJ
|
♠
AKT85
♥
976
♦
AJ2
♣
A7
|
Double Dummy
3 S 9 140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 |
EW | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 6 | 1 | S | 9 | A | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
9 | 3 | 6 | 2 | N | 8 | 5 | 120 | - | 2,00 | -2,00 |
5 | 7 | 6 | 1 | S | 8 | A | 110 | - | 0,00 | 0,00 |
4 | 8 | 6 | 1 | S | 7 | A | 90 | - | -2,00 | 2,00 |
10 | 6 | 6 | 1 | S | 7 | K | 80 | - | -4,00 | 4,00 |
♠
KQ643
♥
KQ
♦
865
♣
K72
|
||
♠
985
♥
862
♦
KJ42
♣
AT3
|
N
S
W
E
19
|
♠
AJT7
♥
T7543
♦
Q9
♣
J4
|
♠
2
♥
AJ9
♦
AT73
♣
Q9865
|
Double Dummy
3 S 9 110
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 |
EW | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 7 | 3 | S | 9 | 2 | 400 | - | 4,00 | -4,00 |
5 | 9 | 7 | 2 | N | 7 | 2 | - | 50 | 1,00 | -1,00 |
10 | 7 | 7 | 3 | S | 8 | 6 | - | 50 | 1,00 | -1,00 |
1 | 4 | 7 | 4 | S | 7 | 9 | - | 150 | -3,00 | 3,00 |
6 | 8 | 7 | 4 | N | 7 | 4 | - | 150 | -3,00 | 3,00 |
♠
AKQ9
♥
A6
♦
854
♣
8732
|
||
♠
JT43
♥
Q
♦
AQJT72
♣
T5
|
N
S
W
E
20
|
♠
65
♥
KJT532
♦
9
♣
AKJ4
|
♠
872
♥
9874
♦
K63
♣
Q96
|
Double Dummy
3 W 9 -140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 |
EW | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 7 | 3 | W | 9 | A | - | 110 | 3,00 | -3,00 |
5 | 9 | 7 | 2 | E | 8 | 7 | - | 110 | 3,00 | -3,00 |
1 | 4 | 7 | 2 | E | 9 | 8 | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
10 | 7 | 7 | 2 | E | 9 | 3 | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
6 | 8 | 7 | 3 | E | 10 | 6 | - | 170 | -4,00 | 4,00 |
♠
A7654
♥
KQ852
♦
972
♣
|
||
♠
J
♥
3
♦
KQJT5
♣
KQ6543
|
N
S
W
E
21
|
♠
T2
♥
AJ764
♦
A864
♣
72
|
♠
KQ983
♥
T9
♦
3
♣
AJT98
|
Double Dummy
5X E 9 300
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 10 | 7 | 3 | 4 | 6 |
EW | 2 | 5 | 9 | 8 | 6 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 7 | 4 | N | 10 | A | 620 | - | 4,00 | -4,00 |
1 | 4 | 7 | 5 | E | 10 | T | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
5 | 9 | 7 | 6 | S | 11 | K | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
10 | 7 | 7 | 5 | S | 10 | K | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
6 | 8 | 7 | 5X | N | 10 | 7 | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
♠
J9
♥
J9
♦
AKQ982
♣
Q86
|
||
♠
8632
♥
AKQ42
♦
75
♣
A9
|
N
S
W
E
22
|
♠
AT4
♥
865
♦
J3
♣
KJT53
|
♠
KQ75
♥
T73
♦
T64
♣
742
|
Double Dummy
5 E 11 -650
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 |
EW | 8 | 11 | 6 | 11 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 9 | 8 | 2 | W | 8 | A | - | 110 | 4,00 | -4,00 |
2 | 5 | 8 | 3 | W | 9 | K | - | 140 | 1,00 | -1,00 |
10 | 8 | 8 | 3 | W | 9 | A | - | 140 | 1,00 | -1,00 |
6 | 1 | 8 | 4 | N | 7 | 8 | - | 150 | -2,00 | 2,00 |
4 | 3 | 8 | 2 | W | 10 | A | - | 170 | -4,00 | 4,00 |
♠
AJT
♥
A654
♦
K95
♣
643
|
||
♠
K98762
♥
3
♦
AQ3
♣
982
|
N
S
W
E
23
|
♠
Q54
♥
9872
♦
J86
♣
A75
|
♠
3
♥
KQJT
♦
T742
♣
KQJT
|
Double Dummy
3 S 9 600
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 |
EW | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 8 | 3 | N | 9 | Q | 600 | - | 2,00 | -2,00 |
4 | 3 | 8 | 3 | N | 9 | 4 | 600 | - | 2,00 | -2,00 |
6 | 1 | 8 | 3 | N | 9 | Q | 600 | - | 2,00 | -2,00 |
10 | 8 | 8 | 2 | N | 9 | 4 | 150 | - | -2,00 | 2,00 |
7 | 9 | 8 | 4 | S | 9 | 3 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
♠
83
♥
Q53
♦
7543
♣
7542
|
||
♠
AKT74
♥
KT76
♦
A8
♣
QT
|
N
S
W
E
24
|
♠
Q
♥
A942
♦
JT2
♣
KJ986
|
♠
J9652
♥
J8
♦
KQ96
♣
A3
|
Double Dummy
5 W 11 -460
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
EW | 10 | 11 | 8 | 11 | 11 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 8 | 4 | W | 10 | 7 | - | 420 | 3,00 | -3,00 |
7 | 9 | 8 | 4 | W | 10 | 5 | - | 420 | 3,00 | -3,00 |
2 | 5 | 8 | 4 | E | 11 | 8 | - | 450 | 0,00 | 0,00 |
6 | 1 | 8 | 4 | E | 12 | A | - | 480 | -2,00 | 2,00 |
10 | 8 | 8 | 2X | S | 3 | A | - | 1100 | -4,00 | 4,00 |