Bruker: 8517 Knut Arve Nilsen

192.32 MP

Sparmester
KLP = 2892.00
KP = 827.00
FP = 80.70
HCP = 24.141
Medlemsnummer 8517
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 192.32
Fornavn Knut Arve
Etternavn Nilsen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
6 2024-02-13 Kretsserien 2023-24 B-pulja NBF Midt-Trøndelag
0.80 2024-02-04 4. divisjon Midt Trøndelag NBF Midt-Trøndelag
4 2023-12-20 TBK høst2023 kveld17 Trondhjems BK
11 2023-11-29 TBK Høst 2023 kveld 13 Trondhjems BK
5 2023-11-22 TBK Høst 2023 kveld 12 Trondhjems BK
6 2023-11-08 TBK Høst 2023 kveld 10 Trondhjems BK
42 2023-11-01 TBK Høst 2023 kveld 9 Trondhjems BK
24 2023-10-11 TBK Høst 2023 kveld 6 Trondhjems BK
16 2023-09-27 TBK Høst 2023 Trondhjems BK
3 2020-02-25 Kretsserien 2019-20 B-pulja NBF Midt-Trøndelag
24 2020-02-06 Vår2020 kveld 6 Nettbuss Midt-Norge BK
1.00 2020-02-02 SM 2020 4. div. Midt-Trøndelag Norsk Bridgeforbund
34 2020-01-30 Vår2020kveld5 Nettbuss Midt-Norge BK
20 2020-01-23 Vår 2020 kveld 4 Nettbuss Midt-Norge BK
34 2020-01-16 Vår 2020 kveld 3 Nettbuss Midt-Norge BK
20 2019-12-11 Høst 2019 kveld 14 Nettbuss Midt-Norge BK
6 2019-12-05 Høst 2019 kveld 13 Nettbuss Midt-Norge BK
12 2019-11-28 Høst 2019 kveld 12 Nettbuss Midt-Norge BK
18 2019-11-21 Høst 2019 kveld 11 Nettbuss Midt-Norge BK
21 2019-10-17 Høst 2019 kveld 6 Nettbuss Midt-Norge BK

Handikap

Gjeldende handikap: 24.141
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2024-04-24 TBK Vår 2024 kvel... 14 24.1 23.7 31.3 27.5 30.0 51.3% 46.3% 0.43
2024-04-17 TBK Vår 2024 kvel... 11 23.7 23.3 30.8 27.1 29.1 51.1% 46.6% 0.38
2024-04-03 TBK Vår 2024 kvel... 11 23.3 22.6 30.3 26.4 29.7 51.8% 43.4% 0.71
2024-01-10 TBK Vår 2024 kveld 2 8 22.6 22.5 29.7 26.1 30.1 52.1% 51.0% 0.09
2023-12-20 TBK høst2023 kveld17 6 22.5 22.7 30.9 26.8 31.6 52.5% 54.1% -0.13
2023-12-13 TBK høst 2023 kve... 9 22.7 22.6 30.9 26.8 29.8 51.6% 51.2% 0.04
2023-12-06 TBK høst 2023 kve... 10 22.6 22.4 29.9 26.1 29.4 51.7% 48.6% 0.26
2023-11-30 Klubbmesterskapet... 11 22.4 21.0 22.5 21.7 32.2 55.5% 50.4% 1.35
2023-11-29 TBK Høst 2023 kve... 4 21.0 21.3 22.7 22.0 30.8 54.6% 57.8% -0.27
2023-11-22 TBK Høst 2023 kve... 6 21.3 21.3 22.2 21.8 29.1 53.9% 54.2% -0.03
2023-11-15 TBK Høst 2023 kve... 7 21.3 21.4 29.6 25.5 29.5 52.2% 53.3% -0.10
2023-11-08 TBK Høst 2023 kve... 6 21.4 21.7 29.7 25.7 31.4 53.0% 56.9% -0.34
2023-11-01 TBK Høst 2023 kve... 1 21.7 22.7 30.8 26.7 29.9 51.7% 62.2% -0.92
2023-10-25 TBK Høst 2023 kve... 14 22.7 21.9 28.8 25.4 28.7 51.8% 43.1% 0.76
2023-10-11 TBK Høst 2023 kve... 2 21.9 22.6 29.0 25.8 28.2 51.3% 58.9% -0.65
2023-10-04 TBK Høst 2023 kve... 13 22.6 21.8 29.6 25.7 29.5 52.0% 43.8% 0.71
2023-09-27 TBK Høst 2023 3 21.8 22.4 30.2 26.3 29.4 51.7% 57.8% -0.53
2023-09-20 TBK Høst 2023 kve... 15 22.4 21.7 29.4 25.5 30.4 52.5% 44.2% 0.72
2023-09-13 TBK Høst 2023 kve... 17 21.7 21.0 28.8 24.9 29.6 52.5% 44.8% 0.67
2023-09-06 TBK høst 2023 kvel 1 14 21.0 20.5 28.3 24.4 29.9 52.9% 47.3% 0.48
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype