Bruker: 42178 Ida Marie Øberg

402.60 MP

Sparmester m/stjerne
KLP = 7370.00
KP = 568.00
FP = 272.10
HCP = 15.331
Medlemsnummer 42178
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 402.60
Fornavn Ida Marie
Etternavn Øberg
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 15.331
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2015-05-06 KGB2 060515 1 51.2 51.7 1.3 26.5 43.9 59.5% 66.2% -0.49
2015-04-22 KGB 2, kveldsturn... 2 51.7 52.0 1.0 26.5 42.1 58.4% 62.7% -0.31
2015-04-20 Skien BK, kveldst... 8 52.0 51.5 29.2 40.4 20.7 38.8% 29.2% 0.90
2015-04-15 KGB2 150415 3 51.5 51.8 29.5 40.6 44.0 51.8% 55.2% -0.25
2015-04-08 KGB 080415 14 51.8 51.3 29.8 40.6 41.2 50.3% 44.4% 0.44
2015-03-31 KGB, kveldsturnering 1 51.3 52.0 3.3 27.6 29.8 51.2% 58.2% -0.66
2015-03-17 KGB, kveldsturnering 12 52.0 52.0 3.4 27.7 32.3 52.4% 50.6% 0.18
2015-02-18 KGB2 170215 10 52.0 52.0 27.3 39.6 44.5 52.7% 42.9% 0.71
2015-01-07 KGB 2 8 52.0 52.0 3.5 27.8 42.7 58.1% 46.8% 0.83
1970-01-01 52.0
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Grenland BK NBF Telemark Ja Junior