Bruker: 32436 Tor Gunnar Hagbø

11.20 MP

Kløvermester m/stjerne
KLP = 1080.00
KP = 4.00
FP = 0.00
HCP = 42.338
Medlemsnummer 32436
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 11.20
Fornavn Tor Gunnar
Etternavn Hagbø
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
6 2025-06-03 Sommerbridge 5, 03.06.2025 Molde BK
4 2025-04-08 Klubbkveld 08.04.2025, Simultan Molde BK
6 2025-03-18 klubbkveld 18.03,25 Molde BK
9 2025-03-11 Klubbkveld 11.03.25 Molde BK
8 2025-02-25 Årsmøte 25.02.2025, Trukket makker Molde BK
4 2025-01-28 Klubbkveld 04 - 28.01.25 Molde BK
4 2025-01-21 Klubbkveld 03- Simultan 21.01.25 Molde BK
22 2025-01-07 Klubbkveld 01 - 07.01.2.4 Molde BK
5 2024-09-17 Simultan 17.09.24 Molde BK
8 2024-08-27 Sommerbridge 17, 27.08.24 Molde BK
1 2024-08-27 Sommerbridge 17, 27.08.24 Molde BK
4 2024-08-20 Sommerbridge 16, 20.08.24 Molde BK
6 2024-08-13 Sommerbridge 13.08.2024 Molde BK
7 2024-08-06 Sommerbridge 06.08.2024 Molde BK
1 2024-07-09 Sommerbridge 10 09.07.2024 Molde BK
9 2024-07-09 Sommerbridge 10 09.07.2024 Molde BK
1 2024-05-28 Sommerbridge 4, 28.05.2024 Molde BK
11 2024-05-28 Sommerbridge 4, 28.05.2024 Molde BK
4 2024-05-14 Sommerbridge 2, 14.05.2024 Molde BK
3 2024-03-19 Klubbkveld 19.03 Molde BK

Handikap

Gjeldende handikap: 42.338
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2025-06-03 Sommerbridge 5, 0... 2 41.6 42.3 45.1 43.7 30.6 42.6% 50.7% -0.74
2025-05-27 Sommerbridge 4 8 42.3 41.9 42.2 42.1 31.1 44.0% 39.4% 0.43
2025-05-20 Sommerbridge 5 5 41.9 41.9 38.5 40.2 31.3 44.9% 45.2% -0.03
2025-05-13 Sommerbridge 2, 1... 10 41.9 41.6 41.9 41.8 30.2 43.6% 40.3% 0.31
2025-05-06 Sommerbridge 1, 0... 10 41.6 41.0 44.5 42.8 31.6 43.8% 37.5% 0.58
2025-04-29 Klubbkveld 29.04.... 10 41.0 40.0 43.5 41.8 30.7 43.9% 33.3% 0.99
2025-04-22 Klubbkveld 22.04.25 8 40.0 38.8 40.7 39.8 33.2 46.3% 33.3% 1.21
2025-04-08 Klubbkveld 08.04.... 4 38.8 39.2 39.3 39.2 31.8 45.9% 49.6% -0.35
2025-04-01 Klubbkveld 010425 6 39.2 39.0 39.1 39.0 29.2 44.4% 42.3% 0.20
2025-03-18 klubbkveld 18.03,25 2 39.0 39.7 41.4 40.6 30.6 44.4% 52.1% -0.71
2025-03-11 Klubbkveld 11.03.25 2 39.7 40.7 39.9 40.3 32.7 45.8% 56.9% -1.04
2025-02-25 Årsmøte 25.02.202... 2 40.7 41.4 26.6 34.0 31.0 48.3% 55.6% -0.68
2025-02-18 klubbkveld 18.02.... 9 41.4 40.8 38.5 39.7 32.5 46.0% 39.6% 0.59
2025-02-11 Klubbkveld 6, 11.... 6 40.8 40.9 41.0 41.0 32.4 45.3% 45.8% -0.05
2025-02-04 Klubbkveld 5, 04.... 7 40.9 40.6 43.7 42.1 33.6 45.2% 42.4% 0.26
2025-01-28 Klubbkveld 04 - 2... 3 40.6 40.9 41.3 41.1 30.5 44.0% 46.9% -0.27
2025-01-21 Klubbkveld 03- Si... 3 40.9 41.1 39.5 40.3 33.9 46.4% 48.6% -0.21
2025-01-14 lubbkveld 02 - 14... 7 41.1 40.9 41.2 41.0 31.6 44.7% 43.1% 0.15
2025-01-07 Klubbkveld 01 - 0... 1 40.9 42.4 41.1 41.7 31.8 44.5% 59.9% -1.45
2024-12-28 Juleturnering 28.... 13 42.4 42.6 41.4 42.0 26.9 41.9% 43.1% -0.20
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Molde BK NBF Møre og Romsdal Ja Standard