Bruker: 19663 Torbjørn Myklestad

208.77 MP

Sparmester
KLP = 2079.00
KP = 601.30
FP = 127.85
HCP = 22.058
Medlemsnummer 19663
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 208.77
Fornavn Torbjørn
Etternavn Myklestad
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
10 2025-04-09 TBK Vår 2025 kveld 14 Trondhjems BK
9 2025-03-27 Vårmesterskapet kveld 9 av 9 Heimdal BK
12 2025-03-26 TBK vår 2025 kveld 11 Trondhjems BK
22 2025-03-13 Vårmesterskapet kveld 7 av 9 Heimdal BK
22 2025-02-20 Vårmesterskapet kveld 6 av 9 Heimdal BK
7 2025-02-13 Vårmesterskapet kveld 5 av 10 Heimdal BK
19.30 2025-02-09 SM 2025 3. divisjon avdeling C Norsk Bridgeforbund
22 2025-01-30 Vintercup - kveld 4 BK Ruterknekt
26 2025-01-23 Vårmesterskapet kveld 3 av 10 Heimdal BK
11 2024-02-15 Vårmesterskapet kveld 7 av 11 Heimdal BK
24 2024-02-13 Kretsserien 2023-24 B-pulja NBF Midt-Trøndelag
9.00 2024-02-11 SM 2024 3. divisjon avdeling C Norsk Bridgeforbund
13 2024-01-11 Vårmesterskapet kveld 2 av 11 Heimdal BK
4 2023-11-02 Høstmesterskapet kveld 9 av 11 Heimdal BK
6 2023-10-19 Høstmesterskapet kveld 7 av 11 Heimdal BK
12 2023-10-12 Høstmesterskapet kveld 6 av 11 Heimdal BK
30 2023-03-23 Vårmesterskapet 2023 kveld 11 av 11 Heimdal BK
11 2023-03-09 Vårmesterskapet 2023 kveld 9 av 11 Heimdal BK
10.20 2023-02-12 SM 2023 3. divisjon avdeling D Norsk Bridgeforbund
8 2023-01-31 Kretsserien 2022-23 B-pulja NBF Midt-Trøndelag

Handikap

Gjeldende handikap: 22.058
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2025-05-03 Trondheimcup 2025 28 22.6 22.1 20.1 21.1 15.7 47.2% 44.9% 0.50
2025-04-24 VårIMP kveld 2 5 22.1 21.9 19.9 20.9 22.9 0.2 -0.2 0.19
2025-04-10 VårIMP kveld 1 4 21.9 21.6 19.6 20.6 25.2 0.4 -0.2 0.30
2025-04-09 TBK Vår 2025 kvel... 4 21.6 21.8 19.9 20.8 31.3 55.5% 58.2% -0.23
2025-03-27 Vårmesterskapet k... 3 21.8 22.1 20.2 21.1 18.6 48.6% 52.1% -0.29
2025-03-26 TBK vår 2025 kvel... 4 22.1 22.3 20.4 21.3 30.7 54.9% 57.3% -0.20
2025-03-20 Vårmesterskapet k... 12 22.3 21.3 19.4 20.3 20.2 49.9% 38.0% 1.00
2025-03-13 Vårmesterskapet k... 2 21.3 22.2 20.3 21.3 19.8 49.2% 60.7% -0.96
2025-02-20 Vårmesterskapet k... 2 22.2 22.7 20.0 21.4 22.4 50.6% 56.7% -0.51
2025-02-13 Vårmesterskapet k... 3 22.7 23.1 20.4 21.8 22.7 50.5% 55.4% -0.40
2025-02-06 Vårmesterskapet k... 7 23.1 22.8 20.1 21.4 22.2 50.4% 46.2% 0.36
2025-01-30 Vintercup - kveld 4 3 22.8 23.2 20.5 21.8 33.3 56.0% 60.5% -0.39
2025-01-23 Vårmesterskapet k... 1 23.2 24.5 21.8 23.1 22.1 49.4% 65.2% -1.33
2025-01-16 Vårmesterskapet k... 8 24.5 24.0 21.3 22.6 19.8 48.4% 42.2% 0.51
2024-11-07 Høstmesterskapet... 7 24.0 24.0 21.3 22.6 20.5 48.8% 49.0% -0.01
2024-10-31 Høstmesterskapet... 9 24.0 23.5 20.8 22.2 19.4 48.5% 42.7% 0.48
2024-10-24 Høstmesterskapet... 8 23.5 23.3 20.6 22.0 18.6 48.1% 45.8% 0.19
2024-10-17 Høstmesterskapet... 6 23.3 23.7 20.9 22.3 18.5 48.0% 51.7% -0.32
2024-10-10 Høstmesterskapet... 5 23.7 23.8 21.1 22.4 20.3 48.9% 50.4% -0.13
2024-09-26 Høstmesterskapet... 7 23.8 23.6 20.9 22.2 18.6 48.0% 45.8% 0.18
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Heimdal BK NBF Midt-Trøndelag Ja Standard