Bruker: 13153 Knut Karlsen

431.36 MP

Sparmester m/stjerne
KLP = 17941.00
KP = 930.00
FP = 158.95
HCP = 22.420
Medlemsnummer 13153
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 431.36
Fornavn Knut
Etternavn Karlsen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
16 2024-08-26 Klubbkveld 26.08.26 Ås BK
13 2024-08-20 Sommer 20. august Kolbotn BK
34 2024-08-13 Sommerbridge 13/8 Kolbotn BK
3 2024-08-13 Sommerbridge 13/8 Kolbotn BK
9 2024-06-25 Sommer 25/6 Kolbotn BK
1 2024-06-11 Sommer 241106 Kolbotn BK
14 2024-06-11 Sommer 241106 Kolbotn BK
12 2024-05-06 Klubbkveld 6.05.24 Ås BK
18 2024-04-15 Klubbkveld 15.04.2024 Ås BK
27 2024-04-09 Kveld 240409 Kolbotn BK
12 2024-03-26 Kveld 240326 Kolbotn BK
6 2024-03-12 Kveld 240312 Kolbotn BK
6 2024-03-04 Klubbkveld Ås BK
18 2024-02-27 Kveld 240227 Kolbotn BK
5.90 2024-02-11 SM 2024 4. divisjon Kolbotn Norsk Bridgeforbund
8 2024-01-23 Simultan 240123 Kolbotn BK
7 2024-01-22 kl 240122 Ås BK
9 2024-01-02 Kveld 240102 Kolbotn BK
24 2023-12-19 Kveld 231219 Kolbotn BK
18 2023-12-18 Juleavslutning Ås BK

Handikap

Gjeldende handikap: 22.420
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2025-02-04 Klubbkveld 1 22.4 23.4 23.0 23.2 28.4 52.8% 64.3% -1.00
2025-02-03 Klubbkveld 0302.25 6 23.4 22.9 37.7 30.3 32.0 0.2 -0.8 0.48
2025-01-28 Klubbkveld 11 22.9 22.6 22.7 22.6 27.5 52.6% 49.0% 0.31
2025-01-27 Klubbkveld 27.01.... 2 22.6 22.8 38.0 30.4 31.6 50.7% 54.0% -0.26
2025-01-21 Simultan 6 22.8 22.7 16.2 19.5 28.7 55.0% 53.8% 0.11
2025-01-20 Klubbkveld 20.02.... 3 22.7 22.6 25.6 24.1 30.8 54.1% 52.5% 0.13
2025-01-14 Klubbkveld 3 22.6 23.4 19.1 21.3 27.3 53.3% 63.2% -0.84
2025-01-13 Klubbkveld 13.01. 25 4 23.4 23.3 37.1 30.2 29.3 49.5% 47.9% 0.12
2025-01-07 Klubbkveld 4 23.3 23.1 27.4 25.2 27.7 0.2 -0.3 0.24
2025-01-06 Klubbkveld6.1.35 2 23.1 23.4 37.4 30.4 30.5 0.0 0.8 -0.34
2024-12-16 Juleavslutning 1 23.4 23.8 36.0 29.9 29.5 49.8% 55.6% -0.40
2024-12-10 Handicapsimultan 14 23.8 23.6 22.5 23.1 28.2 52.7% 50.4% 0.20
2024-12-09 Klubbkveld 7 23.6 23.1 36.7 29.9 32.1 51.3% 45.2% 0.49
2024-12-03 MP-treff 7 23.1 22.9 22.3 22.6 33.2 55.7% 53.3% 0.20
2024-12-02 Klubbkveld 7 22.9 22.5 36.2 29.4 28.9 49.8% 44.4% 0.43
2024-11-25 Klubbkveld 6 22.5 22.7 36.4 29.6 32.4 51.6% 53.9% -0.19
2024-11-19 Simultan 10 22.7 22.4 22.1 22.2 29.4 53.8% 50.0% 0.33
2024-11-18 Klubbkveld 19.11.24 1 22.4 23.2 37.2 30.2 31.4 50.7% 61.3% -0.83
2024-11-11 Klubbkveld 11.11.24 1 23.2 23.9 38.0 31.0 29.3 49.1% 58.3% -0.74
2024-11-05 klubbkveld 13 23.9 23.3 21.4 22.3 29.9 54.0% 46.4% 0.65
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Kolbotn BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Ås BK NBF Østfold og Follo Nei Standard